- 車両名/参戦クラス
- 順位
- ドライバー
- TOYOTA GAZOO Racing TOYOTA C-HR Racing SP 2T CLASS #326
総合順位
84位
クラス順位
3位
-
TOYOTA GAZOO Racing Driver
- TOYOTA GAZOO Racing LEXUS RC SP 3T CLASS #188
総合順位
-位
クラス順位
-位
-
TOYOTA GAZOO Racing Driver
- TOYOTA GAZOO Racing with TOM'S LEXUS RC F SP 3T CLASS #36
総合順位
24位
クラス順位
1位
-
TOYOTA GAZOO Racing with TOM'S Driver
ドライバー交代/ピット作業履歴
5/29 22:05 | ドライバー交代(片山→影山) / LAP 93 |
---|---|
5/29 21:40 | ピット作業 / LAP 115 |
5/29 20:18 | ドライバー交代(木下→松井) / LAP 33 |
5/29 20:08 | ドライバー交代(大嶋→井口) / LAP 106 |
5/29 20:02 | ドライバー交代(佐藤→片山) / LAP 84 |
5/29 18:57 | ピット作業 / LAP 79 |
5/29 18:55 | ピット作業 / LAP 27 |
5/29 18:46 | ピット作業 / LAP 97 |
5/29 17:50 | ドライバー交代(Daenens→佐藤) / LAP 73 |
5/29 17:16 | ドライバー交代(片岡→大嶋) / LAP 89 |
5/29 15:53 | ドライバー交代(土屋→片岡) / LAP 79 |
5/29 15:00 | ピット作業 / LAP 62 |
5/29 14:45 | ドライバー交代(影山→Daenens) / LAP 61 |
5/29 14:26 | ドライバー交代(井口→土屋) / LAP 71 |
5/29 12:23 | ピット作業 / LAP 62 |
5/29 12:20 | ドライバー交代(片山→影山) / LAP 49 |
5/29 11:01 | ドライバー交代(大嶋→井口) / LAP 53 |
5/29 10:53 | ピット作業 / LAP 43 |
5/29 09:48 | ドライバー交代(佐藤→片山) / LAP 38 |
5/29 09:38 | ピット作業 / LAP 45 |
5/29 08:22 | ドライバー交代(片岡→大嶋) / LAP 37 |
5/29 07:20 | ドライバー交代(Daenens→佐藤) / LAP 26 |
5/29 06:54 | ピット作業 / LAP 26 |
5/29 06:46 | ドライバー交代(土屋→片岡) / LAP 28 |
5/29 06:13 | ピット作業 / LAP 21 |
5/29 05:41 | ピット作業 / LAP 19 |
5/29 05:30 | ピット作業 / LAP 20 |
5/29 04:52 | ドライバー交代(影山→Daenens) / LAP 14 |
5/29 04:38 | ドライバー交代(松井→蒲生) / LAP 14 |
5/29 04:20 | ドライバー交代(井口→土屋) / LAP 14 |
5/29 03:05 | レース再開 / LAP 4 |
5/29 03:05 | レース再開 / LAP 5 |
5/29 03:05 | レース再開 / LAP 3 |
5/29 00:34 | 赤旗中断 / LAP 4 |
5/29 00:27 | 赤旗中断 / LAP 5 |
5/28 23:52 | 赤旗中断 / LAP 3 |
Nürburgring Today

loading...

°C
Current
- mm
- °C
- °C