TS050 HYBRID #7号車の小林可夢偉がコースレコード更新でPP獲得
中嶋一貴がアタックした#8号車が2番手で、TS050 HYBRIDが最前列独占
#9号車は5番手から24時間レースへ
6月15日(木)、第85回ル・マン24時間レースの公式予選2日目が行われ、午後7時から行われた予選第2回目の終盤、TS050 HYBRID #7号車を駆る小林可夢偉が3分14秒791という従来のコースレコード(注)を約2秒上回る驚異的なタイムでポールポジションを獲得した。前日の予選第1回目に記録した自らのタイム3分18秒651から約4秒ものタイム更新で、最終的に2番手グリッドにつけたTS050 HYBRID #8号車にも2秒半の大差をつける大記録となった。
小林は予選第2回目が始まって1時間ほどで起きたアクシデントで赤旗中断になっていたセッションが再開してすぐ、コースがクリアな状況でタイミングよくタイムアタックを開始。ミシュランのミディアムタイヤを使用したTS050 HYBRID #7号車は1周13.629kmのコースで、まるでフォーミュラカーの様な走りを見せた。
トヨタにとってル・マン24時間レースでのポールポジションは、1999年のマーティン・ブランドル、そして2014年の中嶋一貴に続く3回目。
予選2番手にはTS050 HYBRID #8号車の中嶋一貴が、予選第3回目の序盤に3分17秒128をマークし続いた。しかし、TS050 HYBRID #8号車は、予選第2回目が始まってすぐ、セバスチャン・ブエミがタイムアタックを始めた直後に、ユノディエールの直線の終わりでスローダウン。原因はエンジンの不調で、ブエミはそこからTS050 HYBRID #8号車を電気エネルギーだけでピットまで持ち帰った。その後、大事を取ってエンジン交換が行われ、修復なったTS050 HYBRID #8号車はコースに復帰したが、その直後に他車のクラッシュによりセッションは再び赤旗中断となり、そのまま予選2回目は終了した。
小林の衝撃的なタイムの感動が覚めやらぬまま、午後10時から予選3回目が行われた。すっかり夜の帳が降りたコースで、まずTS050 HYBRID #8号車の中嶋がタイムを3分17秒128まで縮め、予選2番手のポジションを確実にした。TS050 HYBRID #9号車はニコラス・ラピエールのマークした3分18秒625がベスト・タイム。予選順位は2台のポルシェに続く5番手だった。#9号車は他の2台と異なり、国本雄資、ホセ・マリア・ロペスという2人のル・マン未経験ドライバーがラインアップに加わっており、予選セッションを通してナイトランの経験を積むことも忘れなかった。
決勝レースである第85回ル・マン24時間レースは、6月17日(土)午後3時にスタートを切る。
(注)ル・マン24時間レースが行われるサルト・サーキットは、24時間レースが始まった1923年に現在とほぼ同じレイアウト・距離になり、以後少しずつ形状を変えて現在に至っている。これまでの最速記録は1985年にポルシェ962のハンス・ヨアヒム・シュトックがマークした平均251.815km/hで、この記録はユノディエールにシケインが設置される前のもの。最高速が400km/hを越える車両が出始めたため、1990年、ストレート上に2カ所のシケインが設置された。シケイン設置後のベストラップは、2015年にポルシェ919のニール・ジャニが記録した3分16秒887(平均249.2km/h)だった。今年、小林可夢偉はそのタイムを大幅に破るとともに、最速記録を更新(251.882km/h)したことになる。
小林可夢偉 (TS050 HYBRID #7号車):
チーム全員のおかげでこの結果が得られ、本当に感謝しています。100%のアタックが出来、思い通りの速さを示せました。TS050 HYBRIDも快調そのもので、最高のアタックラップでした。赤旗中断からの再開直後というタイミングも絶好で、コース上もクリアな状況であり、フルアタック出来ました。ポールポジションを獲得出来たことは本当に誇りに思います。とはいえ、まだ24時間レースはスタートしていません。重要なのは決勝レースの結果であり、それこそが我々の目標です。
マイク・コンウェイ (TS050 HYBRID #7号車):
可夢偉がスーパーラップを決めてくれました。全てが完璧でした。チームの皆と見守っていましたが、本当に凄いアタックでした。3分14秒台というのは信じられないタイムです。テストデーから可夢偉はここまでずっと速さを見せており、彼はやってくれると信じていました。
ステファン・サラザン (TS050 HYBRID #7号車):
可夢偉はどのサーキットでも速さを持っているドライバーですが、今回は本当に、本当に速かったです。チームが献身的な努力によって、コースレコードを更新するだけの速さを持つTS050 HYBRIDを用意してくれました。チーム全員に感謝します。ポールポジションからスタート出来るのは素晴らしいことですが、それは過程にすぎず、真の目標へ向かって立ち向かわなくてはなりません。
中嶋一貴 (TS050 HYBRID #8号車):
時間の経過と共にコースコンディションが徐々に向上して行くのが感じられた一日でした。トラブルがあり、我々は満足いく予選アタックが出来ませんでしたが、それでも2番手グリッドを獲得、チームの最前列独占という素晴らしい結果に貢献出来ました。決勝レースへ向けたTS050 HYBRIDのバランスには満足していますし、自信を持って決勝レースに臨めます。
セバスチャン・ブエミ (TS050 HYBRID #8号車):
トヨタにとって素晴らしい一日になりました。#7号車と可夢偉に祝福を送ります。コースレコードの更新は本当に素晴らしい結果です。チームは良い仕事をしてくれて、最終的な予選結果には満足しています。我々にとってはスムースに行った一日とは言い難かったですが、予選2番手というのは良いスタートポジションだと思います。
アンソニー・デビッドソン (TS050 HYBRID #8号車):
我々の#8号車は予選第2回目でエンジン交換を強いられ、順調なスタートではありませんでした。このトラブルは残念でしたが、その後は決勝レースでのペースに集中しながらも予選2番手を獲得出来ました。チームメイトがポールポジションを獲得したのは嬉しいですし、TS050 HYBRIDが最前列グリッドを占められたのも良かったです。可夢偉と#7号車のドライバー、チームスタッフを祝福します。
ニコラス・ラピエール (TS050 HYBRID #9号車):
今日の予選はフラストレーションの溜まるセッションでした。再三、先行車に阻まれてタイムを伸ばすことが出来ませんでした。タイミングさえ良ければ、他の2台のTS050 HYBRIDに並ぶタイムも可能だったと思いますが、切り替えてレースに向けての準備に集中しました。いずれにせよ、チームが成し遂げた快挙をとても嬉しく思います。
国本雄資 (TS050 HYBRID #9号車):
可夢偉さんとチームの快挙には心からおめでとうを言いたいと思います。我々の予選はとても難しいものでした。ニコラスが頑張ってくれましたが、遅い車に阻まれたのが最大の問題でした。ただ、自分自身の走りは、ラップを重ねる度に良くなっていると感じています。それにしてもTS050 HYBRIDは素晴らしい仕上がりです。
ホセ・マリア・ロペス (TS050 HYBRID #9号車):
チームのパフォーマンスには満足すると同時に仕事振りには大いに感激しています。ポールポジション獲得は素晴らしい偉業です。私はTS050 HYBRIDとコースに慣れることに集中しました。特に遅い車両をかわす術を身に着けることに集中しました。予選が終わった今、最も重要なのはレースでの結果です。日曜日午後3時のゴールが目標です。
RESULT
WEC 2017年 第3戦 ル・マン24時間レース 予選2回目結果:LMPクラス
順位 | No. | クラス | チーム名/車名 | ドライバー | ベストタイム | 差 | 周回 | タイヤ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | LMP1-H | TOYOTA GAZOO Racing トヨタ TS050 HYBRID | マイク・コンウェイ 小林 可夢偉 ステファン・サラザン | 3:14.791 | - | 6/22 | M |
2 | 1 | LMP1-H | ポルシェ LMP チーム ポルシェ 919 Hybrid | ニール・ジャニ アンドレ・ロッテラー ニック・タンディ | 3:17.259 | +2.468 | 6/21 | M |
3 | 2 | LMP1-H | ポルシェ LMP チーム ポルシェ 919 Hybrid | ティモ・ベルンハルト アール・バンバー ブレンドン・ハートレー | 3:18.067 | +3.276 | 8/21 | M |
4 | 9 | LMP1-H | TOYOTA GAZOO Racing トヨタ TS050 HYBRID | ニコラス・ラピエール 国本 雄資 ホセ・マリア・ロペス | 3:19.889 | +5.098 | 5/20 | M |
5 | 25 | LMP2 | CEFC マノー TRS レーシング オレカ 07 - ギブソン | ロベルト・ゴンザレス シモン・トリュンマー ヴィタリー・ペトロフ | 3:25.549 | +10.758 | 5/16 | D |
6 | 4 | LMP1 | バイコレス レーシングチーム ENSO CLM P1/01 - Nismo | オリバー・ウェッブ ドミニク・クライハマー マルコ・ボナノミ | 3:26.026 | +11.235 | 3/4 | M |
7 | 38 | LMP2 | ジャッキー・チェン DC レーシング オレカ 07 - ギブソン | ホー・ピン・タン トーマス・ローラン オリバー・ジャービス | 3:26.776 | +11.985 | 2/21 | D |
8 | 24 | LMP2 | CEFC マノー TRS レーシング オレカ 07 - ギブソン | トー・グレイブス ジョナサン・ハーシー ジャン-エリック・ベルニュ | 3:26.871 | +12.080 | 4/14 | D |
9 | 13 | LMP2 | ヴァイヨン・レベリオン オレカ 07 - ギブソン | ネルソン・ピケJr. デビッド・ハイネマイヤー・ハンソン マティアス・ベシェ | 3:27.021 | +12.230 | 20/21 | D |
10 | 31 | LMP2 | ヴァイヨン・レベリオン オレカ 07 - ギブソン | ニコラ・プロスト ジュリアン・キャナル ブルーノ・セナ | 3:27.564 | +12.773 | 17/19 | D |
11 | 37 | LMP2 | ジャッキー・チェン DC レーシング オレカ 07 - ギブソン | デビッド・チェン トリスタン・ゴメンディ アレックス・ブランドル | 3:28.432 | +13.641 | 15/17 | D |
12 | 26 | LMP2 | G-DRIVE レーシング オレカ 07 - ギブソン | ロマン・ルシノフ ピエール・ティリエ アレックス・リン | 3:28.580 | +13.789 | 10/17 | D |
13 | 36 | LMP2 | シグナテック・アルピーヌ・マットムート アルピーヌ A470 - ギブソン | ロマン・デュマ グスタボ・メネゼス マシュー・ラオ | 3:28.856 | +14.065 | 17/19 | D |
14 | 22 | LMP2 | G-DRIVE レーシング オレカ 07 - ギブソン | メモ・ロハス 平川 亮 ホセ・グティエレス | 3:28.937 | +14.146 | 14/15 | D |
15 | 35 | LMP2 | シグナテック・アルピーヌ・マットムート アルピーヌ A470 - ギブソン | ネルソン・パンチアティシ ピエール・ラギュ アンドレ・ネグラオ | 3:29.328 | +14.537 | 10/21 | D |
16 | 40 | LMP2 | グラフ オレカ 07 - ギブソン | ジェームス・アレン フランク・マルテッリ リチャード・ブラッドレー | 3:29.396 | +14.605 | 20/21 | D |
17 | 47 | LMP2 | チェティラー・ヴィッロルヴァ・コルセ ダラーラ P217 - ギブソン | ロベルト・ラコート ジョルジオ・セルナジョット アンドレア・ベリッチ | 3:30.014 | +15.223 | 16/18 | D |
18 | 45 | LMP2 | アルガルベ・プロ・レーシング リジェ JSP217 - ギブソン | マーク・パターソン マット・マクマリー ヴィンセント・キャピレー | 3:30.164 | +15.373 | 6/20 | D |
19 | 27 | LMP2 | SMP レーシング ダラーラ P217 - ギブソン | ミカエル・アレシン セルゲイ・シロトキン ヴィクトール・シェイタル | 3:30.262 | +15.471 | 4/13 | D |
20 | 21 | LMP2 | ドラゴン・スピード - 10スター オレカ 07 - ギブソン | ヘンリク・ヘドマン ベン・ハンリー フェリックス・ローゼンクヴィスト | 3:30.369 | +15.578 | 8/17 | D |
21 | 32 | LMP2 | ユナイテッド・オートスポーツ リジェ JSP217 - ギブソン | ウィリアム・オーウェン フーゴ・ド=サーデレール フィリップ・アルバカーキ | 3:30.693 | +15.902 | 6/18 | D |
22 | 28 | LMP2 | TDS レーシング オレカ 07 - ギブソン | フランソワ・ペロード マシュー・バシビーレ エマニュエル・コラール | 3:31.085 | +16.294 | 8/23 | D |
23 | 23 | LMP2 | パニス バルテズ コンペティション リジェ JSP217 - ギブソン | ファビアン・バルテズ ティモシー・ビュレット ナタナエル・バートン | 3:31.346 | +16.555 | 18/18 | M |
24 | 29 | LMP2 | レーシングチーム・ネダーランド ダラーラ P217 - ギブソン | ヤン・ラマース フリッツ・ヴァン=アード ルーベンス・バリチェロ | 3:31.766 | +16.975 | 18/19 | D |
25 | 34 | LMP2 | トックウィズ・モータースポーツ リジェ JSP217 - ギブソン | ナイジェル・ムーア フィリプ・ハンソン カルン・チャンドック | 3:33.739 | +18.948 | 3/17 | D |
26 | 49 | LMP2 | ARCブラチスラヴァ リジェ JSP217 - ギブソン | ミロスラヴ・コノプカ コンスタンティン・カルコ リック・ブロイカーズ | 3:33.921 | +19.130 | 4/22 | D |
27 | 39 | LMP2 | グラフ オレカ 07 - ギブソン | エンツォ・ギベール エリック・トゥルイエ ジェームス・ウインスロー | 3:36.128 | +21.337 | 7/9 | D |
28 | 17 | LMP2 | IDECスポーツ・レーシング リジェ JSP217 - ギブソン | パトリス・ラファーギュ ポール・ラファーギュ デヴィッド・ゾリンガー | 3:36.362 | +21.571 | 19/22 | M |
29 | 43 | LMP2 | キーティング・モータースポーツ ライリー MK30 - ギブソン | ベン・キーティング イエルーン・ブリークモレン リッキー・テイラー | 3:37.350 | +22.559 | 7/14 | M |
30 | 33 | LMP2 | ユーラシア・モータースポーツ リジェ JSP217 - ギブソン | ジャック・ニコレ ピエール・ニコレ エリック・マリス | 3:42.916 | +28.125 | 3/3 | D |
8 | LMP1-H | TOYOTA GAZOO Racing トヨタ TS050 HYBRID | セバスチャン・ブエミ アンソニー・デビッドソン 中嶋 一貴 | 0/2 | M |
WEC 2017年 第3戦 ル・マン24時間レース 予選2回目結果:LMGTEクラス
順位 | No. | クラス | チーム名/車名 | ドライバー | ベストタイム | 差 | 周回 | タイヤ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 97 | LMGTE Pro | アストンマーチン・レーシング アストンマーチン ヴァンテージ | ダレン・ターナー ジョニー・アダム ダニエル・セラ | 3:51.860 | +37.069 | 5/12 | D |
32 | 51 | LMGTE Pro | AFコルセ フェラーリ 488 GTE | ジェームス・カラド アレッサンドロ・ピエール-グイディ ミケーレ・ルゴロ | 3:52.087 | +37.296 | 20/22 | M |
33 | 82 | LMGTE Pro | リジ・コンペティション フェラーリ 488 GTE | トニ・ヴァイランダー ジャンカルロ・フィジケラ ピエール・カッファー | 3:52.138 | +37.347 | 7/15 | M |
34 | 92 | LMGTE Pro | ポルシェ GT チーム ポルシェ 911 RSR | マイケル・クリステンセン ケヴィン・エストル ディルク・ヴェルナー | 3:52.177 | +37.386 | 19/20 | M |
35 | 64 | LMGTE Pro | コルベット・レーシング ‐ GM シボレー コルベット C7.R | オリバー・ギャビン トミー・ミルナー マルセル・ファスラー | 3:52.391 | +37.600 | 9/19 | M |
36 | 69 | LMGTE Pro | フォード チップ・ガナッシ チームUSA フォード GT | ライアン・ブリスコー リチャード・ウェストブロック スコット・ディクソン | 3:52.496 | +37.705 | 3/14 | M |
37 | 95 | LMGTE Pro | アストンマーチン・レーシング アストンマーチン ヴァンテージ | ニッキー・ティーム マルコ・ソーレンセン リッチー・スタナウェイ | 3:52.525 | +37.734 | 3/11 | D |
38 | 66 | LMGTE Pro | フォード チップ・ガナッシ チームUK フォード GT | ステファン・ミュッケ オリヴィエ・プラ ビリー・ジョンソン | 3:52.558 | +37.767 | 6/19 | M |
39 | 91 | LMGTE Pro | ポルシェ GT チーム ポルシェ 911 RSR | リヒャルト・リエツ フレデリック・マコヴィッキィ パトリック・ピレ | 3:52.593 | +37.802 | 19/20 | M |
40 | 68 | LMGTE Pro | フォード チップ・ガナッシ チームUSA フォード GT | ジョーイ・ハンド ディルク・ミュラー トニー・カナーン | 3:52.626 | +37.835 | 8/16 | M |
41 | 63 | LMGTE Pro | コルベット・レーシング ‐ GM シボレー コルベット C7.R | ヤン・マグヌッセン アントニオ・ガルシア ジョーダン・テイラー | 3:52.886 | +38.095 | 10/20 | M |
42 | 71 | LMGTE Pro | AFコルセ フェラーリ 488 GTE | ダビデ・リゴン サム・バード ミゲル・モリーナ | 3:52.903 | +38.112 | 8/21 | M |
43 | 67 | LMGTE Pro | フォード チップ・ガナッシ チームUK フォード GT | アンディ・プリオール ハリー・ティンクネル ルイス・フェリペ・デラーニ | 3:53.059 | +38.268 | 10/22 | M |
44 | 84 | LMGTE Am | JMWモータースポーツ フェラーリ 488 GTE | ロブ・スミス ウィル・スティーブンス ドリス・バンスール | 3:53.981 | +39.190 | 16/18 | M |
45 | 90 | LMGTE Am | TFスポーツ アストンマーチン ヴァンテージ | サリー・ヨルック ユアン・ハンキー ロブ・ベル | 3:54.319 | +39.528 | 17/18 | D |
46 | 98 | LMGTE Am | アストンマーチン・レーシング アストンマーチン ヴァンテージ | ポール・ダラ・ラナ ペドロ・ラミー マティアス・ラウダ | 3:54.456 | +39.665 | 10/16 | D |
47 | 50 | LMGTE Am | ラルブル コンペティション シボレー コルベット C7.R | フェルナンド・リース ロマン・ ブランデリ クリスチャン・フィリッポン | 3:54.559 | +39.768 | 4/16 | M |
48 | 62 | LMGTE Am | スクーデリア・コルサ フェラーリ 488 GTE | クーパー・マクニール ウィリアム・スウィードラー タウンゼント・ベル | 3:54.576 | +39.785 | 18/19 | M |
49 | 93 | LMGTE Am | プロトン・コンペティション ポルシェ 911 RSR 991 | パトリック・ロング アブドルアジズ・トルキ・アルフェイサル マイケル・ヘッドランド | 3:54.621 | +39.830 | 15/17 | D |
50 | 83 | LMGTE Am | DHレーシング フェラーリ 488 GTE | トレーシー・クローン 二クラス・ヨンソン アンドレア・ベルトリーニ | 3:54.813 | +40.022 | 18/20 | M |
51 | 77 | LMGTE Am | デンプシー プロトン レーシング ポルシェ 911 RSR 991 | クリスチャン・リエド マッテオ・カイローリ マービン・ディエンスト | 3:54.890 | +40.099 | 5/18 | D |
52 | 55 | LMGTE Am | スピリット オブ レース フェラーリ 488 GTE | ダンカン・キャメロン アーロン・スコット マルコ・チオチ | 3:54.941 | +40.150 | 20/21 | M |
53 | 99 | LMGTE Am | ビークディーンAMR アストンマーチン ヴァンテージ | アンドリュー・ハワード ロス・ガン オリバー・ブライアント | 3:55.046 | +40.255 | 16/17 | D |
54 | 88 | LMGTE Am | プロトン・コンペティション ポルシェ 911 RSR 991 | クラウス・バハラー ステファン・レメレット ハレド・アル・クバイシ | 3:55.468 | +40.677 | 17/19 | D |
55 | 61 | LMGTE Am | クリアウォーター レーシング フェラーリ 488 GTE | モク-ウェン・サン 澤 圭太 マシュー・グリフィン | 3:55.995 | +41.204 | 17/19 | M |
56 | 54 | LMGTE Am | スピリット オブ レース フェラーリ 488 GTE | トーマス・フローア フランチェスコ・カステラッチ オリビエ・ベレッタ | 3:57.005 | +42.214 | 14/19 | M |
57 | 65 | LMGTE Am | スクーデリア・コルサ フェラーリ 488 GTE | クリスティナ・ニールセン アレッサンドロ・バルザン ブレット・カーティス | 3:59.842 | +45.051 | 10/12 | M |
58 | 60 | LMGTE Am | クリアウォーター レーシング フェラーリ 488 GTE | リチャード・ウィー 加藤 寛規 アルバロ・パレンテ | 4:02.436 | +47.645 | 9/19 | M |
86 | LMGTE Am | ガルフ レーシング UK ポルシェ 911 RSR(2016) | マイケル・ウィンライト ベンジャミン・バーカー ニコラス・フォスター | 0/0 | D |
WEC 2017年 第3戦 ル・マン24時間レース 予選3回目結果:LMPクラス
順位 | No. | クラス | チーム名/車名 | ドライバー | ベストタイム | 差 | 周回 | タイヤ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | LMP1-H | TOYOTA GAZOO Racing トヨタ TS050 HYBRID | セバスチャン・ブエミ アンソニー・デビッドソン 中嶋 一貴 | 3:17.128 | - | 2/32 | M |
2 | 1 | LMP1-H | ポルシェ LMP チーム ポルシェ 919 Hybrid | ニール・ジャニ アンドレ・ロッテラー ニック・タンディ | 3:18.210 | +1.082 | 2/30 | M |
3 | 9 | LMP1-H | TOYOTA GAZOO Racing トヨタ TS050 HYBRID | ニコラス・ラピエール 国本 雄資 ホセ・マリア・ロペス | 3:18.625 | +1.497 | 2/31 | M |
4 | 7 | LMP1-H | TOYOTA GAZOO Racing トヨタ TS050 HYBRID | マイク・コンウェイ 小林 可夢偉 ステファン・サラザン | 3:19.928 | +2.800 | 16/28 | M |
5 | 2 | LMP1-H | ポルシェ LMP チーム ポルシェ 919 Hybrid | ティモ・ベルンハルト アール・バンバー ブレンドン・ハートレー | 3:20.154 | +3.026 | 12/15 | M |
6 | 4 | LMP1 | バイコレス レーシングチーム ENSO CLM P1/01 - Nismo | オリバー・ウェッブ ドミニク・クライハマー マルコ・ボナノミ | 3:24.170 | +7.042 | 3/12 | M |
7 | 26 | LMP2 | G-DRIVE レーシング オレカ 07 - ギブソン | ロマン・ルシノフ ピエール・ティリエ アレックス・リン | 3:25.352 | +8.224 | 5/26 | D |
8 | 38 | LMP2 | ジャッキー・チェン DC レーシング オレカ 07 - ギブソン | ホー・ピン・タン トーマス・ローラン オリバー・ジャービス | 3:25.911 | +8.783 | 22/24 | D |
9 | 25 | LMP2 | CEFC マノー TRS レーシング オレカ 07 - ギブソン | ロベルト・ゴンザレス シモン・トリュンマー ヴィタリー・ペトロフ | 3:26.521 | +9.393 | 22/23 | D |
10 | 31 | LMP2 | ヴァイヨン・レベリオン オレカ 07 - ギブソン | ニコラ・プロスト ジュリアン・キャナル ブルーノ・セナ | 3:26.736 | +9.608 | 24/29 | D |
11 | 13 | LMP2 | ヴァイヨン・レベリオン オレカ 07 - ギブソン | ネルソン・ピケJr. デビッド・ハイネマイヤー・ハンソン マティアス・ベシェ | 3:26.811 | +9.683 | 2/28 | D |
12 | 28 | LMP2 | TDS レーシング オレカ 07 - ギブソン | フランソワ・ペロード マシュー・バシビーレ エマニュエル・コラール | 3:27.108 | +9.980 | 5/24 | D |
13 | 24 | LMP2 | CEFC マノー TRS レーシング オレカ 07 - ギブソン | トー・グレイブス ジョナサン・ハーシー ジャン-エリック・ベルニュ | 3:27.359 | +10.231 | 2/19 | D |
14 | 35 | LMP2 | シグナテック・アルピーヌ・マットムート アルピーヌ A470 - ギブソン | ネルソン・パンチアティシ ピエール・ラギュ アンドレ・ネグラオ | 3:27.517 | +10.389 | 17/21 | D |
15 | 37 | LMP2 | ジャッキー・チェン DC レーシング オレカ 07 - ギブソン | デビッド・チェン トリスタン・ゴメンディ アレックス・ブランドル | 3:27.535 | +10.407 | 23/27 | D |
16 | 27 | LMP2 | SMP レーシング ダラーラ P217 - ギブソン | ミカエル・アレシン セルゲイ・シロトキン ヴィクトール・シェイタル | 3:27.782 | +10.654 | 22/23 | D |
17 | 36 | LMP2 | シグナテック・アルピーヌ・マットムート アルピーヌ A470 - ギブソン | ロマン・デュマ グスタボ・メネゼス マシュー・ラオ | 3:28.051 | +10.923 | 24/26 | D |
18 | 39 | LMP2 | グラフ オレカ 07 - ギブソン | エンツォ・ギベール エリック・トゥルイエ ジェームス・ウインスロー | 3:28.368 | +11.240 | 7/11 | D |
19 | 40 | LMP2 | グラフ オレカ 07 - ギブソン | ジェームス・アレン フランク・マルテッリ リチャード・ブラッドレー | 3:28.891 | +11.763 | 2/12 | D |
20 | 32 | LMP2 | ユナイテッド・オートスポーツ リジェ JSP217 - ギブソン | ウィリアム・オーウェン フーゴ・ド=サーデレール フィリップ・アルバカーキ | 3:29.151 | +12.023 | 21/25 | D |
21 | 21 | LMP2 | ドラゴン・スピード - 10スター オレカ 07 - ギブソン | ヘンリク・ヘドマン ベン・ハンリー フェリックス・ローゼンクヴィスト | 3:29.777 | +12.649 | 2/20 | D |
22 | 29 | LMP2 | レーシングチーム・ネダーランド ダラーラ P217 - ギブソン | ヤン・ラマース フリッツ・ヴァン=アード ルーベンス・バリチェロ | 3:29.976 | +12.848 | 2/28 | D |
23 | 22 | LMP2 | G-DRIVE レーシング オレカ 07 - ギブソン | メモ・ロハス 平川 亮 ホセ・グティエレス | 3:30.313 | +13.185 | 2/23 | D |
24 | 45 | LMP2 | アルガルベ・プロ・レーシング リジェ JSP217 - ギブソン | マーク・パターソン マット・マクマリー ヴィンセント・キャピレー | 3:32.425 | +15.297 | 23/24 | D |
25 | 34 | LMP2 | トックウィズ・モータースポーツ リジェ JSP217 - ギブソン | ナイジェル・ムーア フィリプ・ハンソン カルン・チャンドック | 3:32.536 | +15.408 | 25/27 | D |
26 | 23 | LMP2 | パニス バルテズ コンペティション リジェ JSP217 - ギブソン | ファビアン・バルテズ ティモシー・ビュレット ナタナエル・バートン | 3:32.888 | +15.760 | 5/5 | M |
27 | 47 | LMP2 | チェティラー・ヴィッロルヴァ・コルセ ダラーラ P217 - ギブソン | ロベルト・ラコート ジョルジオ・セルナジョット アンドレア・ベリッチ | 3:33.412 | +16.284 | 9/20 | D |
28 | 17 | LMP2 | IDECスポーツ・レーシング リジェ JSP217 - ギブソン | パトリス・ラファーギュ ポール・ラファーギュ デヴィッド・ゾリンガー | 3:36.230 | +19.102 | 6/22 | M |
29 | 43 | LMP2 | キーティング・モータースポーツ ライリー MK30 - ギブソン | ベン・キーティング イエルーン・ブリークモレン リッキー・テイラー | 3:37.007 | +19.879 | 2/22 | M |
WEC 2017年 第3戦 ル・マン24時間レース 予選3回目結果:LMGTEクラス
順位 | No. | クラス | チーム名/車名 | ドライバー | ベストタイム | 差 | 周回 | タイヤ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 97 | LMGTE Pro | アストンマーチン・レーシング アストンマーチン ヴァンテージ | ダレン・ターナー ジョニー・アダム ダニエル・セラ | 3:50.837 | +33.709 | 9/10 | D |
31 | 51 | LMGTE Pro | AFコルセ フェラーリ 488 GTE | ジェームス・カラド アレッサンドロ・ピエール-グイディ ミケーレ・ルゴロ | 3:51.028 | +33.900 | 16/19 | M |
32 | 95 | LMGTE Pro | アストンマーチン・レーシング アストンマーチン ヴァンテージ | ニッキー・ティーム マルコ・ソーレンセン リッチー・スタナウェイ | 3:51.038 | +33.910 | 3/4 | D |
33 | 71 | LMGTE Pro | AFコルセ フェラーリ 488 GTE | ダビデ・リゴン サム・バード ミゲル・モリーナ | 3:51.086 | +33.958 | 18/19 | M |
34 | 69 | LMGTE Pro | フォード チップ・ガナッシ チームUSA フォード GT | ライアン・ブリスコー リチャード・ウェストブロック スコット・ディクソン | 3:51.232 | +34.104 | 3/4 | M |
35 | 63 | LMGTE Pro | コルベット・レーシング ‐ GM シボレー コルベット C7.R | ヤン・マグヌッセン アントニオ・ガルシア ジョーダン・テイラー | 3:51.484 | +34.356 | 8/26 | M |
36 | 92 | LMGTE Pro | ポルシェ GT チーム ポルシェ 911 RSR | マイケル・クリステンセン ケヴィン・エストル ディルク・ヴェルナー | 3:51.847 | +34.719 | 7/27 | M |
37 | 66 | LMGTE Pro | フォード チップ・ガナッシ チームUK フォード GT | ステファン・ミュッケ オリヴィエ・プラ ビリー・ジョンソン | 3:51.991 | +34.863 | 14/15 | M |
38 | 67 | LMGTE Pro | フォード チップ・ガナッシ チームUK フォード GT | アンディ・プリオール ハリー・ティンクネル ルイス・フェリペ・デラーニ | 3:52.008 | +34.880 | 16/20 | M |
39 | 64 | LMGTE Pro | コルベット・レーシング ‐ GM シボレー コルベット C7.R | オリバー・ギャビン トミー・ミルナー マルセル・ファスラー | 3:52.017 | +34.889 | 2/27 | M |
40 | 68 | LMGTE Pro | フォード チップ・ガナッシ チームUSA フォード GT | ジョーイ・ハンド ディルク・ミュラー トニー・カナーン | 3:52.178 | +35.050 | 18/18 | M |
41 | 50 | LMGTE Am | ラルブル コンペティション シボレー コルベット C7.R | フェルナンド・リース ロマン・ ブランデリ クリスチャン・フィリッポン | 3:52.843 | +35.715 | 7/21 | M |
42 | 98 | LMGTE Am | アストンマーチン・レーシング アストンマーチン ヴァンテージ | ポール・ダラ・ラナ ペドロ・ラミー マティアス・ラウダ | 3:53.233 | +36.105 | 4/10 | D |
43 | 62 | LMGTE Am | スクーデリア・コルサ フェラーリ 488 GTE | クーパー・マクニール ウィリアム・スウィードラー タウンゼント・ベル | 3:53.312 | +36.184 | 2/17 | M |
44 | 77 | LMGTE Am | デンプシー プロトン レーシング ポルシェ 911 RSR 991 | クリスチャン・リエド マッテオ・カイローリ マービン・ディエンスト | 3:53.381 | +36.253 | 5/7 | D |
45 | 55 | LMGTE Am | スピリット オブ レース フェラーリ 488 GTE | ダンカン・キャメロン アーロン・スコット マルコ・チオチ | 3:53.641 | +36.513 | 7/25 | M |
46 | 91 | LMGTE Pro | ポルシェ GT チーム ポルシェ 911 RSR | リヒャルト・リエツ フレデリック・マコヴィッキィ パトリック・ピレ | 3:53.807 | +36.679 | 6/20 | M |
47 | 84 | LMGTE Am | JMWモータースポーツ フェラーリ 488 GTE | ロブ・スミス ウィル・スティーブンス ドリス・バンスール | 3:53.977 | +36.849 | 8/19 | M |
48 | 83 | LMGTE Am | DHレーシング フェラーリ 488 GTE | トレーシー・クローン 二クラス・ヨンソン アンドレア・ベルトリーニ | 3:54.088 | +36.960 | 2/24 | M |
49 | 82 | LMGTE Pro | リジ・コンペティション フェラーリ 488 GTE | トニ・ヴァイランダー ジャンカルロ・フィジケラ ピエール・カッファー | 3:54.129 | +37.001 | 7/8 | M |
