第10戦 イギリスGP 2002
2002年7月7日(日)
イギリスGP 決勝レース ハイライト
スターティング・グリッド: M.サロ 8番手 A.マクニッシュ 15番手
フォーメーション・ラップ: フェラーリのバリチェロがスタートできず、最後尾からのスタートとなる。
Lap 1 | マクニッシュ、クラッチトラブルからのエンジンストールにより、スタートできず。サロ、この周回を8番手で抜ける。トップはモントーヤ、続いてM.シューマッハ、R.シューマッハ、ライコネン、クルサード、トゥルーリ、バトン。 |
Lap 7 | サロ、バリチェロに抜かれる。 |
Lap 8 | サロ、コプスコーナーにてスピン。路面が濡れていたため、TF102の挙動が不安定になっていた。ベルノルディの後方、11番手からの再スタート。 |
Lap 12 | スタート後から降りはじめていた小雨の雨脚が強くなる。 |
Lap 13 | サロ、インターミディエイト・タイヤへの交換のために、予定外のピットストップ。 |
Lap 15 | M.シューマッハ、モントーヤを抜きトップへ。 |
Lap 16 | サロ、トランスミッションのトラブルにより11番手よりリタイア |
Lap 19 | バリチェロ、モントーヤを抜き2番手。フェラーリ1-2体制となる。 |
Lap 30 | レース中間地点: M.シューマッハをトップに、バリチェロ、モントーヤ、R.シューマッハ、ビルヌーブ、ハイドフェルト、パニス、フィジケラと続く。 |
Lap 32 | バリチェロ、スピンするが2番手をキープ。 |
Lap 42 | バリチェロ、モントーヤ、ドライタイヤへの交換のためピットストップ。その後、モントーヤがバリチェロを抜き、再び2番手へ。 |
Lap 43 | トップを走っていた M.シューマッハ、ドライタイヤへの交換のためピットイン。14.5秒のアドバンテージを保持したままレース復帰。 |
Lap 47 | バリチェロ、コプスコーナーにてモントーヤを抜き、再度2番手へ。 |
Lap 60 | M.シューマッハ、フェラーリにとってマクラーレンの記録と並ぶ、イギリスGP通算12勝目となる優勝を果たす。バリチェロが2位に入り、フェラーリ1-2フィニッシュ。3位にBMWウィリアムズのモントーヤ、4位と5位にBARホンダのJ.ビルヌーブとO.パニスが入り、チームへ今季初となるポイントを挙げる。6位はザウバーのN.ハイドフェルト。 |
- トヨタ自動車 モータースポーツ カーレースカテゴリー