2002ランキング
2002 Drivers' Championship
順位 |
ドライバー |
チーム |
ポイント |
1 | M・シューマッハー | スクーデリア・フェラーリ・マールボロ | 144 |
2 | R・バリチェロ | スクーデリア・フェラーリ・マールボロ | 77 |
3 | J・モントーヤ | BMWウィリアムズF1チーム | 50 |
4 | R・シューマッハー | BMWウィリアムズF1チーム | 42 |
5 | D・クルサード | ウエスト・マクラーレン・メルセデス | 41 |
6 | K・ライコネン | ウエスト・マクラーレン・メルセデス | 24 |
7 | J・バトン | マイルドセブン・ルノーF1チーム | 14 |
8 | J・トゥルーリ | マイルドセブン・ルノーF1チーム | 9 |
9 | E・アーバイン | ジャガー・レーシング | 8 |
10 | N・ハイドフェルド | ザウバー・ペトロナス | 7 |
11 | G・フィジケラ | DHLジョーダン・ホンダ | 7 |
12 | J・ビルヌーブ | ラッキーストライク・BARホンダ | 4 |
13 | F・マッサ | ザウバー・ペトロナス | 4 |
14 | O・パニス | ラッキーストライク・BARホンダ | 3 |
15 | 佐藤琢磨 | DHLジョーダン・ホンダ | 2 |
16 | M・ウェバー | KLミナルディ・アジアテック | 2 |
17 | M・サロ | パナソニック・トヨタ・レーシング | 2 |
18 | H・ハラルド・フレンツェン | オレンジ・アロウズ / ザウバー・ペトロナス | 2 |
19 | A・マクニッシュ | パナソニック・トヨタ・レーシング | 0 |
20 | A・ユーン | KLミナルディ・アジアテック | 0 |
21 | P・デ・ラ・ロサ | ジャガー・レーシング | 0 |
22 | E・ベルノルディ | オレンジ・アロウズ | 0 |
23 | A・デビッドソン | KLミナルディ・アジアテック | 0 |
2002 Constructors' Championship
順位 |
チーム |
ポイント |
1 | スクーデリア・フェラーリ・マールボロ | 221 |
2 | BMWウィリアムズF1チーム | 92 |
3 | ウエスト・マクラーレン・メルセデス | 65 |
4 | マイルドセブン・ルノーF1チーム | 23 |
5 | ザウバー・ペトロナス | 11 |
6 | DHLジョーダン・ホンダ | 9 |
7 | ジャガー・レーシング | 8 |
8 | ラッキーストライク・BARホンダ | 7 |
9 | KLミナルディ・アジアテック | 2 |
10 | パナソニック・トヨタ・レーシング | 2 |
11 | オレンジ・アロウズ | 2 |