2003ランキング
2003 Drivers' Championship
順位  | 
ドライバー  | 
チーム  | 
ポイント  | 
| 1 | M・シューマッハー | スクーデリア・フェラーリ・マールボロ | 93 | 
| 2 | K・ライコネン | ウエスト・マクラーレン・メルセデス | 91 | 
| 3 | J・モントーヤ | BMWウィリアムズF1チーム | 82 | 
| 4 | R・バリチェロ | スクーデリア・フェラーリ・マールボロ | 65 | 
| 5 | R・シューマッハー | BMWウィリアムズF1チーム | 58 | 
| 6 | F・アロンソ | マイルドセブン・ルノーF1チーム | 55 | 
| 7 | D・クルサード | ウエスト・マクラーレン・メルセデス | 51 | 
| 8 | J・トゥルーリ | マイルドセブン・ルノーF1チーム | 33 | 
| 9 | J・バトン | ラッキーストライク・BARホンダ | 17 | 
| 10 | M・ウェバー | ジャガー・レーシング | 17 | 
| 11 | H・ハラルド・フレンツェン | ザウバー・ペトロナス | 13 | 
| 12 | G・フィジケラ | ジョーダン・フォード | 12 | 
| 13 | C・ダ・マッタ | パナソニック・トヨタ・レーシング | 10 | 
| 14 | N・ハイドフェルド | ザウバー・ペトロナス | 6 | 
| 15 | O・パニス | パナソニック・トヨタ・レーシング | 6 | 
| 16 | J・ビルヌーブ | ラッキーストライク・BARホンダ | 6 | 
| 17 | M・ジェネ | BMWウィリアムズF1チーム | 4 | 
| 18 | 佐藤琢磨 | ラッキーストライク・BARホンダ | 3 | 
| 19 | R・ファーマン | ジョーダン・フォード | 1 | 
| 20 | J・ウィルソン | ヨーロピアン・ミナルディ・コスワース / ジャガー・レーシング | 1 | 
| 21 | A・ピッツォニア | ジャガー・レーシング | 0 | 
| 22 | J・フェルスタッペン | ヨーロピアン・ミナルディ・コスワース | 0 | 
| 23 | N・キエーザ | ヨーロピアン・ミナルディ・コスワース | 0 | 
| 24 | Z・バウムガートナー | ジョーダン・フォード | 0 | 
2003 Constructors' Championship
順位  | 
チーム  | 
ポイント  | 
| 1 | スクーデリア・フェラーリ・マールボロ | 158 | 
| 2 | BMWウィリアムズF1チーム | 144 | 
| 3 | ウエスト・マクラーレン・メルセデス | 142 | 
| 4 | マイルドセブン・ルノーF1チーム | 88 | 
| 5 | ラッキーストライク・BARホンダ | 26 | 
| 6 | ザウバー・ペトロナス | 19 | 
| 7 | ジャガー・レーシング | 18 | 
| 8 | パナソニック・トヨタ・レーシング | 16 | 
| 9 | ジョーダン・フォード | 13 | 
| 10 | ヨーロピアン・ミナルディ・コスワース | 0 | 
