2004ランキング
2004 Drivers' Championship
順位 |
ドライバー |
チーム |
ポイント |
1 | M・シューマッハー | スクーデリア・フェラーリ・マールボロ | 148 |
2 | R・バリチェロ | スクーデリア・フェラーリ・マールボロ | 114 |
3 | J・バトン | ラッキーストライク・BARホンダ | 85 |
4 | F・アロンソ | マイルドセブン・ルノーF1チーム | 59 |
5 | J・モントーヤ | BMWウィリアムズF1チーム | 58 |
6 | J・トゥルーリ | マイルドセブン・ルノーF1チーム / パナソニック・トヨタ・レーシング | 46 |
7 | K・ライコネン | ウエスト・マクラーレン・メルセデス | 45 |
8 | 佐藤琢磨 | ラッキーストライク・BARホンダ | 34 |
9 | R・シューマッハー | BMWウィリアムズF1チーム | 24 |
10 | D・クルサード | ウエスト・マクラーレン・メルセデス | 24 |
11 | G・フィジケラ | ザウバー・ペトロナス | 22 |
12 | F・マッサ | ザウバー・ペトロナス | 12 |
13 | M・ウェバー | ジャガー・レーシング | 7 |
14 | O・パニス | パナソニック・トヨタ・レーシング | 6 |
15 | A・ピッツォニア | BMWウィリアムズF1チーム | 6 |
16 | C・クリエン | ジャガー・レーシング | 3 |
17 | C・ダ・マッタ | パナソニック・トヨタ・レーシング | 3 |
18 | N・ハイドフェルド | ジョーダン・フォード | 3 |
19 | T・グロック | ジョーダン・フォード | 2 |
20 | Z・バウムガートナー | ウィラックス・ミナルディ・コスワース | 1 |
21 | J・ビルヌーブ | マイルドセブン・ルノーF1チーム | 0 |
22 | R・ゾンタ | パナソニック・トヨタ・レーシング | 0 |
23 | M・ジェネ | BMWウィリアムズF1チーム | 0 |
24 | G・パンターノ | ジョーダン・フォード | 0 |
25 | G・ブルーニ | ウィラックス・ミナルディ・コスワース | 0 |
2004 Constructors' Championship
順位 |
チーム |
ポイント |
1 | スクーデリア・フェラーリ・マールボロ | 262 |
2 | ラッキーストライク・BARホンダ | 119 |
3 | マイルドセブン・ルノーF1チーム | 105 |
4 | BMWウィリアムズF1チーム | 88 |
5 | ウエスト・マクラーレン・メルセデス | 69 |
6 | ザウバー・ペトロナス | 34 |
7 | ジャガー・レーシング | 10 |
8 | パナソニック・トヨタ・レーシング | 9 |
9 | ジョーダン・フォード | 5 |
10 | ウィラックス・ミナルディ・コスワース | 1 |