2005ランキング
2005 Drivers' Championship
順位 |
ドライバー |
チーム |
ポイント |
| 1 | F・アロンソ | マイルドセブン・ルノーF1チーム | 133 |
| 2 | K・ライコネン | チーム・マクラーレン・メルセデス | 112 |
| 3 | M・シューマッハー | スクーデリア・フェラーリ・マールボロ | 62 |
| 4 | J・モントーヤ | チーム・マクラーレン・メルセデス | 60 |
| 5 | G・フィジケラ | マイルドセブン・ルノーF1チーム | 58 |
| 6 | R・シューマッハー | パナソニック・トヨタ・レーシング | 45 |
| 7 | J・トゥルーリ | パナソニック・トヨタ・レーシング | 43 |
| 8 | R・バリチェロ | スクーデリア・フェラーリ・マールボロ | 38 |
| 9 | J・バトン | ラッキーストライク・BARホンダ | 37 |
| 10 | M・ウェバー | BMWウィリアムズF1チーム | 36 |
| 11 | N・ハイドフェルド | BMWウィリアムズF1チーム | 28 |
| 12 | D・クルサード | レッドブル・レーシング | 24 |
| 13 | F・マッサ | ザウバー・ペトロナス | 11 |
| 14 | J・ビルヌーブ | ザウバー・ペトロナス | 9 |
| 15 | C・クリエン | レッドブル・レーシング | 9 |
| 16 | T・モンテイロ | ジョーダン・グランプリ | 7 |
| 17 | A・ブルツ | チーム・マクラーレン・メルセデス | 6 |
| 18 | N・カーティケヤン | ジョーダン・グランプリ | 5 |
| 19 | C・アルバース | ミナルディF1チーム | 4 |
| 20 | P・デ・ラ・ロサ | チーム・マクラーレン・メルセデス | 4 |
| 21 | P・フリーザッハー | ミナルディF1チーム | 3 |
| 22 | A・ピッツォニア | BMWウィリアムズF1チーム | 2 |
| 23 | 佐藤琢磨 | ラッキーストライク・BARホンダ | 1 |
| 24 | V・リウッツィ | レッドブル・レーシング | 1 |
| 25 | R・ドーンボス | ミナルディF1チーム | 0 |
| 26 | R・ゾンタ | パナソニック・トヨタ・レーシング | 0 |
| 27 | A・デビッドソン | ラッキーストライク・BARホンダ | 0 |
2005 Constructors' Championship
順位 |
チーム |
ポイント |
| 1 | マイルドセブン・ルノーF1チーム | 191 |
| 2 | チーム・マクラーレン・メルセデス | 182 |
| 3 | スクーデリア・フェラーリ・マールボロ | 100 |
| 4 | パナソニック・トヨタ・レーシング | 88 |
| 5 | BMWウィリアムズF1チーム | 66 |
| 6 | ラッキーストライク・BARホンダ | 38 |
| 7 | レッドブル・レーシング | 34 |
| 8 | ザウバー・ペトロナス | 20 |
| 9 | ジョーダン・グランプリ | 12 |
| 10 | ミナルディF1チーム | 7 |
