2007ランキング
2007 Drivers' Championship
順位 |
ドライバー |
チーム |
ポイント |
| 1 | K・ライコネン | スクーデリア・フェラーリ・マールボロ | 110 |
| 2 | L・ハミルトン | ボーダフォン・マクラーレン・メルセデス | 109 |
| 3 | F・アロンソ | ボーダフォン・マクラーレン・メルセデス | 109 |
| 4 | F・マッサ | スクーデリア・フェラーリ・マールボロ | 94 |
| 5 | N・ハイドフェルド | BMWザウバーF1チーム | 61 |
| 6 | R・クビサ | BMWザウバーF1チーム | 39 |
| 7 | H・コバライネン | INGルノーF1チーム | 30 |
| 8 | G・フィジケラ | INGルノーF1チーム | 21 |
| 9 | N・ロズベルグ | AT&Tウィリアムズ | 20 |
| 10 | D・クルサード | レッドブル・レーシング | 14 |
| 11 | A・ブルツ | AT&Tウィリアムズ | 13 |
| 12 | M・ウェバー | レッドブル・レーシング | 10 |
| 13 | J・トゥルーリ | パナソニック・トヨタ・レーシング | 8 |
| 14 | S・ベッテル | BMWザウバーF1チーム / スクーデリア・トロ・ロッソ | 6 |
| 15 | J・バトン | ホンダレーシングF1チーム | 6 |
| 16 | R・シューマッハー | パナソニック・トヨタ・レーシング | 5 |
| 17 | 佐藤琢磨 | スーパー・アグリF1チーム | 4 |
| 18 | V・リウッツィ | スクーデリア・トロ・ロッソ | 3 |
| 19 | A・スーティル | エティハド・アルダー・スパイカーF1チーム | 1 |
| 20 | R・バリチェロ | ホンダレーシングF1チーム | 0 |
| 21 | S・スピード | スクーデリア・トロ・ロッソ | 0 |
| 22 | 中嶋一貴 | AT&Tウィリアムズ | 0 |
| 23 | A・デビッドソン | スーパー・アグリF1チーム | 0 |
| 24 | 山本左近 | エティハド・アルダー・スパイカーF1チーム | 0 |
| 25 | C・アルバース | エティハド・アルダー・スパイカーF1チーム | 0 |
| 26 | M・ビンケルホック | エティハド・アルダー・スパイカーF1チーム | 0 |
2007 Constructors' Championship
順位 |
チーム |
ポイント |
| 1 | スクーデリア・フェラーリ・マールボロ | 204 |
| 2 | BMWザウバーF1チーム | 101 |
| 3 | INGルノーF1チーム | 51 |
| 4 | AT&Tウィリアムズ | 33 |
| 5 | レッドブル・レーシング | 24 |
| 6 | パナソニック・トヨタ・レーシング | 13 |
| 7 | スクーデリア・トロ・ロッソ | 8 |
| 8 | ホンダレーシングF1チーム | 6 |
| 9 | スーパー・アグリF1チーム | 4 |
| 10 | エティハド・アルダー・スパイカーF1チーム | 1 |
| - | ボーダフォン・マクラーレン・メルセデス | 0 |
注 - マクラーレンチームは、フェラーリチーム技術情報の不正取得行為により、FIA国際競技規約に基づき2007年のコンストラクターズポイント全てを剥奪された。
