2008ランキング
2008 Drivers' Championship
順位  | 
ドライバー  | 
チーム  | 
ポイント  | 
| 1 | L・ハミルトン | ボーダフォン・マクラーレン・メルセデス | 98 | 
| 2 | F・マッサ | スクーデリア・フェラーリ・マールボロ | 97 | 
| 3 | K・ライコネン | スクーデリア・フェラーリ・マールボロ | 75 | 
| 4 | R・クビサ | BMWザウバーF1チーム | 75 | 
| 5 | F・アロンソ | INGルノーF1チーム | 61 | 
| 6 | N・ハイドフェルド | BMWザウバーF1チーム | 60 | 
| 7 | H・コバライネン | ボーダフォン・マクラーレン・メルセデス | 53 | 
| 8 | S・ベッテル | スクーデリア・トロ・ロッソ | 35 | 
| 9 | J・トゥルーリ | パナソニック・トヨタ・レーシング | 31 | 
| 10 | T・グロック | パナソニック・トヨタ・レーシング | 25 | 
| 11 | M・ウェバー | レッドブル・レーシング | 21 | 
| 12 | N・ピケ | INGルノーF1チーム | 19 | 
| 13 | N・ロズベルグ | AT&Tウィリアムズ | 17 | 
| 14 | R・バリチェロ | ホンダレーシングF1チーム | 11 | 
| 15 | 中嶋一貴 | AT&Tウィリアムズ | 9 | 
| 16 | D・クルサード | レッドブル・レーシング | 8 | 
| 17 | S・ボーデ | スクーデリア・トロ・ロッソ | 4 | 
| 18 | J・バトン | ホンダレーシングF1チーム | 3 | 
| 19 | G・フィジケラ | フォース・インディア・フォーミュラ・ワン・チーム | 0 | 
| 20 | A・スーティル | フォース・インディア・フォーミュラ・ワン・チーム | 0 | 
| 21 | 佐藤琢磨 | スーパー・アグリF1チーム | 0 | 
| 22 | A・デビッドソン | スーパー・アグリF1チーム | 0 | 
2008 Constructors' Championship
順位  | 
チーム  | 
ポイント  | 
| 1 | スクーデリア・フェラーリ・マールボロ | 172 | 
| 2 | ボーダフォン・マクラーレン・メルセデス | 151 | 
| 3 | BMWザウバーF1チーム | 135 | 
| 4 | INGルノーF1チーム | 80 | 
| 5 | パナソニック・トヨタ・レーシング | 56 | 
| 6 | スクーデリア・トロ・ロッソ | 39 | 
| 7 | レッドブル・レーシング | 29 | 
| 8 | AT&Tウィリアムズ | 26 | 
| 9 | ホンダレーシングF1チーム | 14 | 
| 10 | フォース・インディア・フォーミュラ・ワン・チーム | 0 | 
| 11 | スーパー・アグリF1チーム | 0 | 
注 - スーパー・アグリF1チームは第4戦を持って撤退
