2009ランキング
2009 Drivers' Championship
順位 |
ドライバー |
チーム |
ポイント |
| 1 | J・バトン | ブラウンGP フォーミュラワン・チーム | 95 |
| 2 | S・ベッテル | レッドブル・レーシング | 84 |
| 3 | R・バリチェロ | ブラウンGP フォーミュラワン・チーム | 77 |
| 4 | M・ウェバー | レッドブル・レーシング | 69.5 |
| 5 | L・ハミルトン | ボーダフォン・マクラーレン・メルセデス | 49 |
| 6 | K・ライコネン | スクーデリア・フェラーリ・マールボロ | 48 |
| 7 | N・ロズベルグ | AT&Tウィリアムズ | 34.5 |
| 8 | J・トゥルーリ | パナソニック・トヨタ・レーシング | 32.5 |
| 9 | F・アロンソ | INGルノーF1チーム | 26 |
| 10 | T・グロック | パナソニック・トヨタ・レーシング | 24 |
| 11 | F・マッサ | スクーデリア・フェラーリ・マールボロ | 22 |
| 12 | H・コバライネン | ボーダフォン・マクラーレン・メルセデス | 22 |
| 13 | N・ハイドフェルド | BMWザウバーF1チーム | 19 |
| 14 | R・クビサ | BMWザウバーF1チーム | 17 |
| 15 | G・フィジケラ | フォース・インディアF1チーム / スクーデリア・フェラーリ・マールボロ | 8 |
| 16 | S・ブエミ | スクーデリア・トロ・ロッソ | 6 |
| 17 | A・スーティル | フォース・インディアF1チーム | 5 |
| 18 | 小林可夢偉 | パナソニック・トヨタ・レーシング | 3 |
| 19 | S・ボーデ | スクーデリア・トロ・ロッソ | 2 |
| 20 | 中嶋一貴 | AT&Tウィリアムズ | 0 |
| 21 | N・ピケ | INGルノーF1チーム | 0 |
| 22 | V・リウッツィ | フォース・インディアF1チーム | 0 |
| 23 | R・グロージャン | INGルノーF1チーム | 0 |
| 24 | J・アルグエルスアリ | スクーデリア・トロ・ロッソ | 0 |
| 25 | L・バドエル | スクーデリア・フェラーリ・マールボロ | 0 |
2009 Constructors' Championship
順位 |
チーム |
ポイント |
| 1 | ブラウンGP フォーミュラワン・チーム | 172 |
| 2 | レッドブル・レーシング | 153.5 |
| 3 | ボーダフォン・マクラーレン・メルセデス | 71 |
| 4 | スクーデリア・フェラーリ・マールボロ | 70 |
| 5 | パナソニック・トヨタ・レーシング | 59.5 |
| 6 | BMWザウバーF1チーム | 36 |
| 7 | AT&Tウィリアムズ | 34.5 |
| 8 | INGルノーF1チーム | 26 |
| 9 | フォース・インディアF1チーム | 13 |
| 10 | スクーデリア・トロ・ロッソ | 8 |
