グランプリ > オーストラリアGP > リザルト
Rd.1 Grand Prix of Australia result
grand prix
  • レース
Pos. No. Driver Team Laps Time Gap Kph Best Lap
1 22 L・ハミルトン ボーダフォン・マクラーレン・メルセデス 58 1:34:50.616 - 194.577 1:27.452 39
2 3 N・ハイドフェルド BMWザウバーF1チーム 58 1:34:56.094 5.478 194.390 1:27.739 41
3 7 N・ロズベルグ AT&Tウィリアムズ 58 1:34:58.779 8.163 194.298 1:28.090 41
4 5 F・アロンソ INGルノーF1チーム 58 1:35:07.797 17.181 193.991 1:28.603 58
5 23 H・コバライネン ボーダフォン・マクラーレン・メルセデス 58 1:35:08.630 18.014 193.963 1:27.418 43
6 8 中嶋一貴 AT&Tウィリアムズ 57 1:35:04.685 1 LAP 190.751 1:29.639 50
7 14 S・ボーデ スクーデリア・トロ・ロッソ 55 1:30:37.541 未完走 193.100 1:29.534 22
8 1 K・ライコネン スクーデリア・フェラーリ・マールボロ 53 1:27:55.340 未完走 191.800 1:27.903 20
 
Not Classified
4 R・クビサ BMWザウバーF1チーム 47 1:17:46.665 未完走 192.271 1:28.753 15
12 T・グロック パナソニック・トヨタ・レーシング 43 1:09:26.522 未完走 197.023 1:29.558 23
18 佐藤琢磨 スーパー・アグリF1チーム 32 52:48.448 未完走 192.809 1:30.892 24
6 N・ピケ INGルノーF1チーム 30 49:49.308 未完走 191.590 1:31.384 20
2 F・マッサ スクーデリア・フェラーリ・マールボロ 29 47:12.136 未完走 195.482 1:28.175 23
9 D・クルサード レッドブル・レーシング 25 39:46.572 未完走 199.981 1:29.502 21
11 J・トゥルーリ パナソニック・トヨタ・レーシング 19 30:07.409 未完走 200.687 1:29.310 18
20 A・スーティル フォース・インディア・フォーミュラ・ワン・チーム 8 14:04.047 未完走 180.945 1:32.021 8
10 M・ウェバー レッドブル・レーシング 0 - 未完走 - - -
16 J・バトン ホンダレーシングF1チーム 0 - 未完走 - - -
19 A・デビッドソン スーパー・アグリF1チーム 0 - 未完走 - - -
15 S・ベッテル スクーデリア・トロ・ロッソ 0 - 未完走 - - -
21 G・フィジケラ フォース・インディア・フォーミュラ・ワン・チーム 0 - 未完走 - - -