グランプリ > トルコGP > リザルト
Rd.5 Grand Prix of Turkey result
grand prix
  • レース
Pos. No. Driver Team Laps Time Gap Kph Best Lap
1 2 F・マッサ スクーデリア・フェラーリ・マールボロ 58 1:26:49.451 - 213.808 1:26.666 16
2 22 L・ハミルトン ボーダフォン・マクラーレン・メルセデス 58 1:26:53.230 3.779 213.653 1:26.529 31
3 1 K・ライコネン スクーデリア・フェラーリ・マールボロ 58 1:26:53.722 4.271 213.633 1:26.506 20
4 4 R・クビサ BMWザウバーF1チーム 58 1:27:11.396 21.945 212.911 1:26.780 17
5 3 N・ハイドフェルド BMWザウバーF1チーム 58 1:27:28.192 38.741 212.230 1:27.219 20
6 5 F・アロンソ INGルノーF1チーム 58 1:27:43.175 53.724 211.626 1:27.280 57
7 10 M・ウェバー レッドブル・レーシング 58 1:27:53.680 64.229 211.204 1:27.630 14
8 7 N・ロズベルグ AT&Tウィリアムズ 58 1:28:00.857 71.406 210.917 1:27.795 55
9 9 D・クルサード レッドブル・レーシング 58 1:28:04.721 75.270 210.763 1:27.966 41
10 11 J・トゥルーリ パナソニック・トヨタ・レーシング 58 1:28:05.795 76.344 210.720 1:27.926 52
11 16 J・バトン ホンダレーシングF1チーム 57 1:26:50.629 1 LAP 210.072 1:27.998 57
12 23 H・コバライネン ボーダフォン・マクラーレン・メルセデス 57 1:26:51.412 1 LAP 210.040 1:27.640 55
13 12 T・グロック パナソニック・トヨタ・レーシング 57 1:26:56.703 1 LAP 209.827 1:28.303 28
14 17 R・バリチェロ ホンダレーシングF1チーム 57 1:27:02.734 1 LAP 209.585 1:28.303 56
15 6 N・ピケ INGルノーF1チーム 57 1:27:03.906 1 LAP 209.538 1:27.867 40
16 20 A・スーティル フォース・インディア・フォーミュラ・ワン・チーム 57 1:27:51.473 1 LAP 207.647 1:28.780 35
17 15 S・ベッテル スクーデリア・トロ・ロッソ 57 1:27:52.085 1 LAP 207.623 1:28.180 38
 
Not Classified
14 S・ボーデ スクーデリア・トロ・ロッソ 24 38:00.946 未完走 201.869 1:28.745 19
8 中嶋一貴 AT&Tウィリアムズ 1 2:31.878 未完走 121.597 - -
21 G・フィジケラ フォース・インディア・フォーミュラ・ワン・チーム 0 - 未完走 - - -