グランプリ > モナコGP > リザルト
Rd.6 Grand Prix of Monaco result
grand prix
  • レース
Pos. No. Driver Team Laps Time Gap Kph Best Lap
1 22 L・ハミルトン ボーダフォン・マクラーレン・メルセデス 76 2:00:42.742 - 126.170 1:18.510 71
2 4 R・クビサ BMWザウバーF1チーム 76 2:00:45.806 3.064 126.117 1:17.933 75
3 2 F・マッサ スクーデリア・フェラーリ・マールボロ 76 2:00:47.553 4.811 126.087 1:17.886 76
4 10 M・ウェバー レッドブル・レーシング 76 2:01:02.037 19.295 125.835 1:19.036 74
5 15 S・ベッテル スクーデリア・トロ・ロッソ 76 2:01:07.399 24.657 125.742 1:18.787 74
6 17 R・バリチェロ ホンダレーシングF1チーム 76 2:01:11.150 28.408 125.678 1:19.574 75
7 8 中嶋一貴 AT&Tウィリアムズ 76 2:01:12.922 30.180 125.647 1:19.910 75
8 23 H・コバライネン ボーダフォン・マクラーレン・メルセデス 76 2:01:15.933 33.191 125.595 1:17.282 74
9 1 K・ライコネン スクーデリア・フェラーリ・マールボロ 76 2:01:16.534 33.792 125.585 1:16.689 74
10 5 F・アロンソ INGルノーF1チーム 75 2:01:05.210 1 LAP 124.125 1:17.869 73
11 16 J・バトン ホンダレーシングF1チーム 75 2:01:12.175 1 LAP 124.006 1:19.582 74
12 12 T・グロック パナソニック・トヨタ・レーシング 75 2:01:14.066 1 LAP 123.974 1:19.618 75
13 11 J・トゥルーリ パナソニック・トヨタ・レーシング 75 2:01:15.217 1 LAP 123.955 1:19.830 75
14 3 N・ハイドフェルド BMWザウバーF1チーム 72 2:00:55.670 4 LAPS 119.317 1:20.251 72
 
Not Classified
20 A・スーティル フォース・インディア・フォーミュラ・ワン・チーム 67 1:48:51.228 未完走 123.347 1:22.039 60
7 N・ロズベルグ AT&Tウィリアムズ 59 1:35:08.296 未完走 124.278 1:21.270 58
6 N・ピケ INGルノーF1チーム 47 1:18:18.063 未完走 120.289 1:31.187 40
21 G・フィジケラ フォース・インディア・フォーミュラ・ワン・チーム 36 1:00:56.637 未完走 118.377 1:32.849 33
9 D・クルサード レッドブル・レーシング 7 12:15.453 未完走 114.443 1:42.112 7
14 S・ボーデ スクーデリア・トロ・ロッソ 7 12:18.440 未完走 113.980 1:41.150 7