STAGE RESULT
ステージ 4
ギャラリー
ランキング
| STAGE 1 | STAGE 2 | STAGE 3 | STAGE 4 | STAGE 5 | STAGE 6 | STAGE 7 | STAGE 8 | STAGE 9 | STAGE 10 | STAGE 11 | STAGE 12 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #201 | 総合順位 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ステージ順位 | 1 | 2 | 8 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ドライバー : ナッサー・アル-アティヤ / コ・ドライバー : マシュー・ボーメル | |||||||||||||
| #207 | 総合順位 | 7 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ステージ順位 | 7 | 8 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ドライバー : ジニエル・ド・ヴィリエール / コ・ドライバー : デニス・マーフィ | |||||||||||||
| #225 | 総合順位 | 55 | 43 | 38 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ステージ順位 | 55 | 7 | 1 | 73 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ドライバー : ヘンク・ラテガン / コ・ドライバー : ブレット・カミングス | |||||||||||||
| #233 | 総合順位 | 29 | 29 | 25 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ステージ順位 | 29 | 35 | 19 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ドライバー : シャミア・ヴァリアワ / コ・ドライバー : ダニー・スタッセン | |||||||||||||
| #242 | 総合順位 | 50 | 50 | 48 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ステージ順位 | 50 | 56 | 59 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| クラス別順位 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ドライバー : 三浦 昂 / コ・ドライバー : ローラン・リシトロイシター | |||||||||||||
| #245 | 総合順位 | 63 | 58 | 54 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ステージ順位 | 63 | 58 | 62 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| クラス別順位 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ドライバー : ロナルド・バソ / コ・ドライバー : ジャン・ミッシェル・ポラト | |||||||||||||
TOYOTA GAZOO Racingのダカールラリー2022活動は、パートナー企業の皆さまによって支えられています。
















