STAGE RESULT
ステージ 12
ギャラリー
ランキング
STAGE 1 | STAGE 2 | STAGE 3 | STAGE 4 | STAGE 5 | STAGE 6 | STAGE 7 | STAGE 8 | STAGE 9 | STAGE 10 | STAGE 11 | STAGE 12 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#201 | 総合順位 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ステージ順位 | 1 | 2 | 8 | 1 | 7 | 10 | 2 | 13 | 3 | 7 | 7 | 19 | |
ドライバー : ナッサー・アル-アティヤ / コ・ドライバー : マシュー・ボーメル | |||||||||||||
#207 | 総合順位 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 9 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 |
ステージ順位 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 14 | 46 | 9 | 1 | 15 | 5 | 12 | |
ドライバー : ジニエル・ド・ヴィリエール / コ・ドライバー : デニス・マーフィ | |||||||||||||
#225 | 総合順位 | 55 | 43 | 38 | 49 | 45 | 42 | 40 | 37 | 31 | 31 | 32 | 31 |
ステージ順位 | 55 | 7 | 2 | 73 | 1 | 34 | 37 | 5 | 2 | 4 | 50 | 1 | |
ドライバー : ヘンク・ラテガン / コ・ドライバー : ブレット・カミングス | |||||||||||||
#233 | 総合順位 | 29 | 29 | 25 | 23 | 20 | 18 | 17 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 |
ステージ順位 | 29 | 35 | 19 | 25 | 24 | 7 | 12 | 18 | 11 | 37 | 12 | 31 | |
ドライバー : シャミア・ヴァリアワ / コ・ドライバー : ダニー・スタッセン | |||||||||||||
#242 | 総合順位 | 50 | 50 | 48 | 44 | 40 | 41 | 41 | 39 | 39 | 40 | 39 | 38 |
ステージ順位 | 50 | 56 | 59 | 52 | 52 | 47 | 48 | 47 | 51 | 47 | 57 | 51 | |
クラス別順位 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
ドライバー : 三浦 昂 / コ・ドライバー : ローラン・リシトロイシター | |||||||||||||
#245 | 総合順位 | 63 | 58 | 54 | 50 | 46 | 45 | 46 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
ステージ順位 | 63 | 58 | 62 | 48 | 49 | 49 | 57 | 46 | 53 | 49 | 55 | 52 | |
クラス別順位 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ドライバー : ロナルド・バソ / コ・ドライバー : ジャン・ミッシェル・ポラト |
TOYOTA GAZOO Racingのダカールラリー2022活動は、パートナー企業の皆さまによって支えられています。