STAGE RESULT
ステージ 14
ギャラリー
ランキング
STAGE 1 | STAGE 2 | STAGE 3 | STAGE 4 | STAGE 5 | STAGE 6 | STAGE 7 | STAGE 8 | REST | STAGE 9 | STAGE 10 | STAGE 11 | STAGE 12 | STAGE 13 | STAGE 14 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#200 | 総合順位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ステージ順位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ドライバー : ナッサー・アル-アティヤ / コ・ドライバー : マシュー・ボーメル | ||||||||||||||||
#205 | 総合順位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ステージ順位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ドライバー : ジニエル・ド・ヴィリエール / コ・ドライバー : デニス・マーフィ | ||||||||||||||||
#217 | 総合順位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ステージ順位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ドライバー : ヘンク・ラテガン / コ・ドライバー : ブレット・カミングス | ||||||||||||||||
#246 | 総合順位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ステージ順位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
クラス別順位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ドライバー : 三浦 昂 / コ・ドライバー : ローラン・リシトロイシター | ||||||||||||||||
#250 | 総合順位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ステージ順位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
クラス別順位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ドライバー : ロナルド・バソ / コ・ドライバー : ジャン・ミッシェル・ポラト |
※当サイト更新時点でダカール・ラリー公式サイトに掲載された順位です。
TOYOTA GAZOO Racingのダカールラリー活動は、パートナー企業の皆さまによって支えられています。