STAGE RESULT
ステージ 12
ギャラリー
ランキング
ステージ 1 | ステージ 2 | ステージ 3 | ステージ 4 | ステージ 5 | ステージ 6 | 休息日 | ステージ 7 | ステージ 8 | ステージ 9 | ステージ 10 | ステージ 11 | ステージ 12 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#206 | T1Uクラス総合順位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
T1Uクラスステージ順位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ドライバー : ルーカス・モラエス / コ・ドライバー : アルマンド・モンレオン | |||||||||||||||
#209 | T1Uクラス総合順位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
T1Uクラスステージ順位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ドライバー : ジニエル・ド・ヴィリエール / コ・ドライバー : デニス・マーフィ | |||||||||||||||
#216 | T1Uクラス総合順位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
T1Uクラスステージ順位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ドライバー : セス・キンテロ / コ・ドライバー : デニス・センツ | |||||||||||||||
#226 | T1Uクラス総合順位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
T1Uクラスステージ順位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ドライバー : サオード・ヴァリアワ / コ・ドライバー : フランソワ・カザレ | |||||||||||||||
#243 | T1Uクラス総合順位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
T1Uクラスステージ順位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ドライバー : ガイ・ボッテリル / コ・ドライバー : ブレット・カミングス | |||||||||||||||
#500 | 総合順位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ステージ順位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
市販車クラス総合順位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ドライバー : 三浦 昂 / コ・ドライバー : マイヨール・バルベ | |||||||||||||||
#501 | 総合順位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ステージ順位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
市販車クラス総合順位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ドライバー : ロナルド・バソ / コ・ドライバー : ジャン・ミッシェル・ポラト |
※当サイト更新時点でダカール・ラリー公式サイトに掲載された順位です。
TOYOTA GAZOO RacingのダカールラリーとW2RC活動は、パートナー企業の皆さまによって支えられています。