STAGE RESULT
ニュース
総合
- TOYOTA GAZOO Racing #203,#204,#205,#206,#211,#218
ムービー
ギャラリー
ステージ 12
ステージ 11
ステージ 10
ステージ 9
ステージ 8
ステージ 7
ステージ 6
休息日
ステージ 5
ステージ 4
ステージ 3
ステージ 2
ステージ 1
ランキング
ステージ 1 | ステージ 2 | ステージ 3 | ステージ 4 | ステージ 5 | 休息日 | ステージ 6 | ステージ 7 | ステージ 8 | ステージ 9 | ステージ 10 | ステージ 11 | ステージ 12 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#203 | 総合 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 19 | 17 | 14 | 16 | 15 | 15 | |
ステージ | 8 | 12 | 9 | 9 | 7 | - | 105 | 1 | 24 | 39 | 2 | 17 | 1 | ||
ドライバー : ルーカス・モラエス / コ・ドライバー : アルマンド・モンレオン | |||||||||||||||
#204 | 総合 | 1 | 13 | 10 | 13 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | |
ステージ | 1 | 16 | 3 | 51 | 1 | - | 12 | 5 | 10 | 15 | 8 | 22 | 15 | ||
ドライバー : セス・キンテロ / コ・ドライバー : デニス・センツ | |||||||||||||||
#205 | 総合 | 15 | 141 | 138 | 129 | 120 | 120 | 106 | 99 | 98 | 111 | - | - | - | |
ステージ | 15 | 144 | 11 | 21 | 30 | - | 4 | 34 | 2 | 149 | - | - | - | ||
ドライバー : ガイ・ボッテリル / コ・ドライバー : デニス・マーフィ | |||||||||||||||
#206 | 総合 | 19 | 36 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | - | - | - | - | - | - | |
ステージ | 19 | 45 | 10 | 11 | 48 | - | 21 | - | - | - | - | - | - | ||
ドライバー : ジニエル・ド・ヴィリエール / コ・ドライバー : ディルク・フォン・ジッツェヴィッツ | |||||||||||||||
#211 | 総合 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
ステージ | 10 | 4 | 12 | 2 | 4 | - | 7 | 15 | 1 | 11 | 24 | 5 | 3 | ||
ドライバー : ヘンク・ラテガン / コ・ドライバー : ブレット・カミングス | |||||||||||||||
#218 | 総合 | 3 | 98 | 86 | 71 | 61 | 61 | 49 | 37 | 37 | 33 | 29 | 30 | 29 | |
ステージ | 3 | 119 | 1 | 35 | 6 | - | 16 | 8 | 23 | 20 | 14 | 19 | 16 | ||
ドライバー : サオード・ヴァリアワ / コ・ドライバー : フランソワ・カザレ | |||||||||||||||
#500 | 市販車部門総合 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
市販車部門ステージ | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
総合 | 102 | 120 | 113 | 102 | 93 | 93 | 98 | 93 | 92 | 90 | 75 | 83 | 83 | ||
ドライバー : 三浦 昂 / コ・ドライバー : ジャン・ミッシェル・ポラト | |||||||||||||||
#501 | 市販車部門総合 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
市販車部門ステージ | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
総合 | 100 | 112 | 108 | 99 | 89 | 89 | 90 | 86 | 91 | 89 | 78 | 107 | 108 | ||
ドライバー : ロナルド・バソ / コ・ドライバー : ジャン・ピエール・ギャルサン |
※当サイト更新時点でダカール・ラリー公式サイトに掲載された順位です。
TOYOTA GAZOO RacingのダカールラリーとW2RC活動は、パートナー企業の皆さまによって支えられています。

