STAGE RESULT
ニュース
TGR 順位 総合
- TOYOTA GAZOO Racing W2RC #202,#203,#204
- TOYOTA GAZOO Racing South Africa #211,#213,#218,#240
TLC 順位 市販車部門総合
- TEAM LAND CRUISER TOYOTA AUTO BODY #501,#503
ギャラリー
ステージ 12
ステージ 11
ステージ 10
ステージ 9
ステージ 8
ステージ 7
休息日
ステージ 6
ステージ 5
ステージ 4
ステージ 3
ステージ 2
ステージ 1
ランキング
| ステージ 1 | ステージ 2 | ステージ 3 | ステージ 4 | ステージ 5 | ステージ 6 | 休息日 | ステージ 7 | ステージ 8 | ステージ 9 | ステージ 10 | ステージ 11 | ステージ 12 | ステージ 13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TGR W2RC | #202 | 総合 | 17 | 4 | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 23 | 21 | 21 |
| ステージ | 17 | 2 | 23 | 1 | 16 | 12 | - | 13 | 2 | 16 | 6 | 154 | 9 | 3 | |
| ドライバー : ヘンク・ラテガン / コ・ドライバー : ブレット・カミングス | |||||||||||||||
| #203 | 総合 | 18 | 2 | 27 | 23 | 21 | 19 | 19 | 18 | 15 | 12 | 13 | 11 | 9 | 9 |
| ステージ | 18 | 1 | 93 | 11 | 10 | 3 | - | 7 | 4 | 11 | 14 | 5 | 11 | 22 | |
| ドライバー : セス・キンテロ / コ・ドライバー : アンドリュー・ショート | |||||||||||||||
| #204 | 総合 | 16 | 7 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 12 | 11 | 7 | 9 | 8 | 8 | 8 |
| ステージ | 16 | 4 | 32 | 7 | 25 | 4 | - | 4 | 13 | 3 | 41 | 13 | 3 | 14 | |
| ドライバー : トビー・プライス / コ・ドライバー : アルマン・モンレオン | |||||||||||||||
| TGR SA | |||||||||||||||
| #211 | 総合 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ステージ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ドライバー : ファン・クルス・ヤコピニ / コ・ドライバー : ダニエル・オリベラス | |||||||||||||||
| #213 | 総合 | 13 | 9 | 10 | 7 | 12 | 11 | 11 | 15 | 13 | 11 | 10 | 9 | 11 | 10 |
| ステージ | 13 | 10 | 17 | 9 | 19 | 14 | - | 28 | 1 | 18 | 15 | 9 | 27 | 9 | |
| ドライバー : サオード・ヴァリアワ / コ・ドライバー : フランソワ・カザ | |||||||||||||||
| #218 | 総合 | 6 | 25 | 17 | 22 | 20 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | 11 | 10 | 14 | 14 |
| ステージ | 6 | 39 | 3 | 36 | 9 | 9 | - | 14 | 18 | 15 | 5 | 7 | 47 | 26 | |
| ドライバー : ガイ・ボッテリル / コ・ドライバー : オリオル・メナ | |||||||||||||||
| #240 | 総合 | 14 | 6 | 15 | 17 | 14 | 12 | 12 | 11 | 10 | 21 | 21 | 19 | 19 | 18 |
| ステージ | 14 | 5 | 28 | 17 | 7 | 5 | - | 2 | 17 | 140 | 17 | 4 | 19 | 7 | |
| ドライバー : ジョアン・フェレイラ / コ・ドライバー : フィリペ・パルメイロ | |||||||||||||||
| TLC | |||||||||||||||
| #501 | 市販車部門総合 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 市販車部門ステージ | 3 | 2 | 6 | 5 | 7 | 5 | - | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 総合 | 117 | 95 | 140 | 127 | 165 | 153 | 153 | 147 | 142 | 139 | 132 | 131 | 135 | 133 | |
| ドライバー : 三浦 昂 / コ・ドライバー : ジャン・ミッシェル・ポラト | |||||||||||||||
| #503 | 市販車部門総合 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 市販車部門ステージ | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 総合 | 113 | 89 | 83 | 72 | 75 | 76 | 76 | 75 | 78 | 81 | 81 | 82 | 89 | 88 | |
| ドライバー : ロナルド・バソ / コ・ドライバー : ジュリアン・メナール | |||||||||||||||
※当サイト更新時点でダカール・ラリー公式サイトに掲載された順位です。






































