STAGE REPORT
ステージ 3
ギャラリー
ランキング
| STAGE 1 | STAGE 2 | STAGE 3 | STAGE 4 | STAGE 5 | STAGE 6 | STAGE 7 | STAGE 8 | STAGE 9 | STAGE 10 | STAGE 11 | STAGE 12 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #301 | 総合順位 | 10 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ステージ順位 | 10 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| #304 | 総合順位 | 8 | 23 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ステージ順位 | 8 | 37 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| #332 | 総合順位 | 14 | 16 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ステージ順位 | 15 | 14 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| #330 | 総合順位 | 12 | 45 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ステージ順位 | 12 | 52 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| #340 | 総合順位 | 53 | 48 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ステージ順位 | 53 | 47 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| クラス別順位 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| #345 | 総合順位 | 54 | 50 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ステージ順位 | 54 | 49 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| クラス別順位 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TOYOTA GAZOO Racingのダカールラリー2021活動は、パートナー企業の皆さまによって支えられています。















