SPECS
【新型車 GRカローラ RZ(日本仕様車)および GRカローラ モリゾウエディションの主な諸元(日本仕様、開発 目標値)】
GRカローラ RZ | GRカローラモリゾウエディション | ||
全長 mm | 4,410 | ||
全幅 mm | 1,850 | ||
全高 mm | 1,480 (アンテナを含む数値。ルーフ高は1,455) |
1,475 (アンテナを含む数値。ルーフ高は1,450) |
|
ホイールベース mm | 2,640 | ||
トレッド前 mm | 1,590 | ||
トレッド後 mm | 1,620 | ||
乗車定員 | 5 | 2 | |
車両重量 kg | 1,470 | 1,440 | |
エンジン | 1.6L直列3気筒インタークーラーターボ | ||
型式 | G16E-GTS | ||
内径×行程 mm | 87.5 X 89.7 | ||
総排気量 L | 1.618 | ||
圧縮比 | 10.5 | ||
最高出力kW(PS)/rpm | 224(304) /6,500 | ||
最大トルク N・m(kgf・m)/rpm | 370(37.7)/3,000~5,550 | 400(40.8)/3,250~4,600 | |
トランスミッション | iMT(6速マニュアルトランスミッション) | ||
駆動方式 | スポーツ4WDシステム“GR-FOUR” 電子制御多板クラッチ式4WD(3モード選択式) |
||
変速比 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 後退 | 3.538 / 2.238 / 1.535 / 1.162 / 1.081 / 0.902 / 3.831 | 3.214 / 2.238 / 1.592 / 1.162 / 1.081 / 0.902 / 3.557 | |
減速比 1~4 / 5,6,後退 | 4.058/3.45 | 4.250/3.578 | |
差動装置 | フロント | トルセン®※1LSD | |
リヤ | トルセン®※1LSD | ||
サスペンション | フロント | マクファーソンストラット式 | マクファーソンストラット式 (倒立式モノチューブアブソーバー採用) |
リヤ | ダブルウィッシュボーン式 | ダブルウィッシュボーン式 (モノチューブアブソーバー採用) |
|
ブレーキ | フロント | ベンチレーテッドディスク (18インチアルミ対向4ポットキャリパー) |
|
リヤ | ベンチレーテッドディスク (16インチアルミ対向2ポットキャリパー) |
||
ホイール | BBS製鍛造アルミホイール (センターオーナメント付) |
BBS製鍛造アルミホイール(センターオーナメント付) ※TOYOTA GAZOO Racingロゴ入り |
|
タイヤ(フロント・リヤ) | 235/40R18 YOKOHAMA ADVAN APEX V601 | 245/40R18 Michelin PILOT SPORT CUP 2 | |
燃料タンク容量 L | 50 |
- ※1 トルセン®は株式会社ジェイテクトの登録商標