環境仕様
トヨタ ヤリス クロス GR SPORT 環境仕様
車両型式 | 6AA- MXPJ10 |
5BA- MXPB10 |
|
---|---|---|---|
エンジン |
総排気量L
|
1.490 | |
駆動装置 | 駆動方式 | 前輪駆動方式 | |
変速機 | 電気式無段変速機 |
ギヤ機構付自動無段変速機 (Direct Shift- CVT) |
|
車両重量 |
kg
|
1,180~1,190 | 1,130~1,140 |
燃料消費率 | ![]() |
燃料消費率*1
(国土交通省審査値) km/L |
25.0 | 17.6 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CO2排出量
g/km
|
93 | 132 | |||||
![]() |
燃料消費率*1
(国土交通省審査値) km/L |
- | |||||
CO2排出量
g/km
|
- | ||||||
参考 | 2030年度燃費基準優良車 *2*3 |
||||||
主要燃費改善対策 | 可変バルブタイミング機構、アイドリングストップ装置、電動パワーステアリング、ハイブリッド⾃動⾞、充電制御、⾃動無段変速機 | 直噴エンジン、可変バルブタイミング機構、電動パワーステアリング、⾃動無段変速機 |
排出ガス | 認定レベルまたは適合規制(国土交通省) | 平成30年基準排出ガス75%低減レベル*3 | 平成30年基準排出ガス50%低減レベル*3 | ||
---|---|---|---|---|---|
認定レベル値または適合規制値(g/km) | CO | 1.15 | 1.15 | ||
NMHC | 0.025 | 0.05 | |||
NOx | 0.013 | 0.025 | |||
PM | - | 0.005 | |||
車外騒音 | 規制区分 | 平成28年騒音規制 M1A2A | |||
加速 /
定常 / 近接dB |
70(規制値)/ - / 71 | 70(規制値)/ - / 75 | |||
冷媒の種類(GWP値*4)/ 使用量
g
|
HFO-1234yf(1*5)/ 450 | HFO-1234yf(1*5)/ 350 | |||
リサイクル関係 | リサイクルし易い材料を使用した部品 | バンパーカバー、インストルメントパネル、その他内装材 | |||
樹脂、ゴム部品への材料表示 | あり | ||||
リサイクル材の使用 | ダッシュサイレンサー | ||||
環境負荷物質削減 | 鉛 | ⾃⼯会2006年⾃主目標達成(1996年⽐1/10以下*6) | |||
水銀 | ⾃⼯会⾃主目標達成(2005年1⽉以降使⽤禁⽌*7) | ||||
カドミウム | ⾃⼯会⾃主目標達成(2007年1⽉以降使⽤禁⽌) | ||||
六価クロム | ⾃⼯会⾃主目標達成(2008年1⽉以降使⽤禁⽌) | ||||
車室内VOC*8 | ⾃⼯会⾃主目標達成(厚⽣労働省室内濃度指針値*9以下) | ||||
環境負荷物質使用状況等 | 鉛 | 電子基盤・電気部品のはんだ、圧電素子(PZTセンサー)等に使用(鉛廃止済み部品 : 電着塗料、燃料ホース、パワステ高圧ホース、ホイールバランサー、電球と点火プラグ、塩ビ・ゴム部品、バルブシート、軸受けなど) | |||
水銀 | 水銀廃止済み部品 : コンビネーションメーター | ||||
六価クロム | 六価クロムの使用無し(六価クロム廃止済み部品: 金属部品類やボルト・ナット類の防錆目的コーティング他) | ||||
カドミウム | カドミウムの使用無し(カドミウム廃止済み部品: 電気・電子部品のICチップ基盤、厚膜ペースト他) |
- *1.燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。
- *2.省エネ法に基づき定められている燃費目標基準
- *3.WLTCモード走行。
- *4.GWP:Global Warming Potential(地球温暖化係数)
- *5.フロン法において、カーエアコン冷媒は、2023年度以降、環境影響度を製造者等ごとに出荷台数で加重平均した値が目標値150を上回らないことが求められております。
- *6.1996年乗用車の業界平均1,850g(リサイクル回収ルートが確立されているため鉛バッテリーを除く)
- *7.ナビゲーション等の液晶ディスプレイ、コンビネーションメーター、ディスチャージヘッドランプ、室内蛍光灯(交通安全上必須な部品の極微量使用を除外)
- *8.VOC:Volatile Organic Compounds
- *9.厚生労働省が2002年1月に定めた指定物質で自動車に関する物質の指針値
自動車リサイクル法の施行により、下表のリサイクル料金が別途必要となります。
型 式 | 全車 | |
---|---|---|
リサイクル預託金 | シュレッダーダスト料金 | 7,540 |
エアバッグ類料金 | 2,800 | |
フロン類料金 | - | |
情報管理料金 | 130 | |
資金管理料金 | 290 | |
合 計 | 10,760 |
- ※リサイクル料金は’22年7月時点の金額。
- ■リサイクル預託金が預託済のお車を商品車として譲渡する旧所有者(譲渡人)は、車両価値部分とリサイクル預託金相当額の合計額を新所有者(譲受人)からお受け取りになることにより、リサイクル預託金の返金を受けることができます。詳しくは、取扱い販売店におたずねください。