全日本F3が岡山で開幕。今季よりF3にステップアップした17歳の宮田 莉朋(カローラ中京 Kuo TEAM TOM'S)が3レース全てで3位フィニッシュ。シリーズ参戦2年目となる21歳の坪井 翔(カローラ中京 Kuo TEAM TOM'S)は第1戦で2位に入った。
全日本F3選手権の第1大会(第1戦、第2戦、第3戦)が4月1日(土)と2日(日)の両日、岡山県の岡山国際サーキットで開催された。
明日のトップドライバーを目指す若手ドライバーがしのぎを削る全日本F3。今季の同シリーズには、昨年F3デビューイヤーながら、全17戦中15戦で表彰台獲得と安定感ある走り見せ、ランキング3位となった坪井と、昨年FIA-F4でチャンピオンを獲得し、今季F3へとステップアップを果たした宮田の2名が、TDP(トヨタ・ヤング・ドライバーズ・プログラム)ドライバーとしてTOYOTA GAZOO Racingの支援を受け参戦する。
予選
通常スーパーフォーミュラとの併催となるF3だが、今大会は単独開催。1大会3レース制で行われた。3月30日(木)、31日(金)に専有走行として練習を行った後、4月1日(土)午前9時15分より30分間の1セッションの予選開始。
昨年までは1戦毎に10分ずつ2回の予選アタックが行われていたが、今大会は30分1セッションで、ベストタイムで第1戦、セカンドベストタイムで第2戦のスターティンググリッドが決定される。第3戦のスターティンググリッドは第1戦の決勝結果で決められることとなった。
前夜の雨は止んだものの、路面はまだ一部が乾ききっていない状況で予選が開始されたが、全車スリックでコースインしていき、路面が乾くと共にタイムはアップしていった。坪井は途中でタイヤ交換を行ったが、クリアラップを取るのに苦しみ、第1戦、第2戦共に2列目4番手。一方、F3デビュー戦となる宮田は終盤にかけてタイムを上げていき、第1戦、第2戦共に2番手タイムをマーク。最前列グリッドを獲得した。
第1戦決勝
日差しも出て暖かく感じられる気候の下、予選に続き、午後1時25分より25周で競われる第1戦がスタート。2列目4番手の坪井が好スタートを切り、一気に2位へ浮上。一方で最前列2番手の宮田は2列目の2台にかわされ4位へ落ちるも、すぐに1台かわして3位で坪井を追う形となった。
2位の坪井は首位を追ったが、後方から宮田の追い上げを受け、徐々に首位との差は開くことに。後半に入ると、坪井と宮田の2位争いが繰り広げられたが、順位は変わらず。
坪井は2位でフィニッシュ。宮田はデビュー戦で3位表彰台を獲得。開幕戦からTDPドライバーの2名が表彰台に上ることとなった。
第2戦決勝
4月2日(日)も朝から好天に恵まれ、春らしい気候の下、午前10時35分より18周の第2戦が行われた。
最前列2番手グリッドの宮田はスタートでエンジンストールしかけ、5位へとポジションダウン。坪井は2位へとポジションアップし、首位を狙ったが、激しい首位争いの中で行き場を失い、宮田にもかわされて一気に5位へとポジションダウン。
その後、宮田をかわした坪井が4位、宮田5位で、3位の車両を追い詰めての三つ巴のバトルが続いた。坪井はファイナルラップに仕掛け、ダブルヘアピン一つ目で並びかけるも、押し出される形となってコースアウト。スピンを喫し、そこでレースを終えることとなった(1周遅れの完走扱い)。宮田はこのアクシデントを間一髪で避け、4位でチェッカー。レース後、3位の車両がペナルティを受けることとなったため、第1戦に続き連続の3位フィニッシュとなった。
第3戦決勝
第2戦の後、午後3時10分より第3戦(18周)がスタート。最前列2番手グリッドの坪井がエンジンストールを喫し、9位までポジションダウン。宮田は3位をキープ。
坪井は1周目で7位、2周目には6位、4周目に5位とポジションを取り戻していったが、その後は4位の車両に引っかかる形となり、僅差でのバトルを繰り広げることとなった。
宮田は2位の車両について行くも、パスするまでには至らず、3位でチェッカー。F3デビューして初めての大会で、3戦連続の3位表彰台獲得となった。坪井も逆転はならず、5位でチェッカーを受けた。
リザルト
第1戦
順位 | No. | F3-N クラス | ドライバー | チーム | 周回 | タイム/差 | 予選 | 予選タイム | エンジン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | 高星 明誠 | B-MAX Racing Team with NDDP | 25 | 34'34.084 | 3 | 1'23.594 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | |
2 | 1 | 坪井 翔 | カローラ中京 Kuo TEAM TOM'S | 25 | 4.609 | 4 | 1'23.865 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | |
3 | 36 | 宮田 莉朋 | カローラ中京 Kuo TEAM TOM'S | 25 | 5.323 | 2 | 1'23.220 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | |
4 | 12 | アレックス・パロウ | ThreeBond Racing with DRAGO CORSE | 25 | 6.117 | 1 | 1'22.965 | ThreeBond TOMEI TB14F3 | |
5 | 2 | 大津 弘樹 | TODA RACING | 25 | 15.628 | 6 | 1'24.261 | TODA TR-F301 | |
6 | 7 | 阪口 晴南 | HFDP RACING | 25 | 25.215 | 7 | 1'24.302 | TODA TR-F301 | |
7 | 78 | 片山 義章 | OKAYAMA KOKUSAI CIRCUIT RC | 25 | 25.57 | 5 | 1'23.965 | Mercedes-Benz 414 | |
8 | 33 | イェ・ホンリー | Team KRC with B-Max | 25 | 26.545 | 9 | 1'24.960 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | |
9 | 3 | 三浦 愛 | B-MAX RACING TEAM | 25 | 37.171 | 12 | 1'27.671 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | |
10 | 28 | 山口 大陸 | TAIROKU RACING | 25 | 38.215 | 10 | 1'25.817 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | |
11 | 21 | ブルーノ・カルネイロ | ALBIREX RACING TEAM | 25 | 45.194 | 8 | 1'24.919 | Mercedes-Benz 414 | |
12 | 30 | N-1 | DRAGON | B-MAX RACING TEAM | 24 | 1Lap | 14 | 1'28.929 | TOYOTA TOM'S 3S-GE |
13 | 77 | N-2 | 霜野 誠友 | シーエムエスモータースポーツプロジェクト | 24 | 1Lap | 11 | 1'27.186 | TOYOTA TOM'S 3S-GE |
14 | 11 | N-3 | 植田 正幸 | B-MAX with Rn-Sports 山下製作所 | 24 | 1Lap | 15 | 1'29.884 | TOYOTA TOM'S 3S-GE |
15 | 55 | N-4 | 久保田 克昭 | HANASHIMA RACING | 24 | 1Lap | 16 | 1'33.276 | TOYOTA TOM'S 3S-GE |
16 | 22 | N-5 | 長谷川 綾哉 | ALBIREX RACING TEAM | 24 | 1Lap | 13 | 1'28.687 | TOYOTA TOM'S 3S-GE |
17 | 5 | N-6 | アレックス・ヤン | HuaJiangHU Racing | 24 | 1Lap | 17 | 1'34.852 | TOYOTA TOM'S 3S-GE |
18 | 13 | N-7 | 吉田 基良 | B-MAX RACING TEAM | 23 | 2Laps | 18 | 1'36.991 | TOYOTA TOM'S 3S-GE |
第2戦
順位 | No. | F3-N クラス | ドライバー | チーム | 周回 | タイム/差 | 予選 | 予選タイム | エンジン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | アレックス・パロウ | ThreeBond Racing with DRAGO CORSE | 18 | 24'44.011 | 1 | 1'22.974 | ThreeBond TOMEI TB14F3 | |
2 | 23 | 高星 明誠 | B-MAX Racing Team with NDDP | 18 | 2.994 | 3 | 1'23.792 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | |
3 | 36 | 宮田 莉朋 | カローラ中京 Kuo TEAM TOM'S | 18 | 20.14 | 2 | 1'23.529 | TOYOTA TOM'S TAZ-31 | |
4 | 33 | イェ・ホンリー | Team KRC with B-Max | 18 | 21.515 | 9 | 1'25.873 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | |
5 | 7 | 阪口 晴南 | HFDP RACING | 18 | 26.933 | 5 | 1'24.303 | TODA TR-F301 | |
6 | 28 | 山口 大陸 | TAIROKU RACING | 18 | 32.674 | 10 | 1'25.908 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | |
7 | 2 | 大津 弘樹 | TODA RACING | 18 | 55.177 | 6 | 1'24.326 | TODA TR-F301 | |
8 | 77 | N-1 | 霜野 誠友 | CMS MOTORSPORTS PROJECT | 18 | 1'23.705 | 11 | 1'27.555 | TOYOTA TOM'S 3S-GE |
9 | 1 | 坪井 翔 | カローラ中京 Kuo TEAM TOM'S | 17 | 1Lap | 4 | 1'24.077 | TOYOTA TOM'S TAZ-31 | |
10 | 22 | N-2 | 長谷川 綾哉 | ALBIREX RACING TEAM | 17 | 1Lap | 13 | 1'29.254 | TOYOTA TOM'S 3S-GE |
11 | 55 | N-3 | 久保田 克昭 | HANASHIMA RACING | 17 | 1Lap | 16 | 1'33.682 | TOYOTA TOM'S 3S-GE |
12 | 5 | N-4 | アレックス・ヤン | HuaJiangHU Racing | 17 | 1Lap | 17 | 1'35.835 | TOYOTA TOM'S 3S-GE |
13 | 13 | N-5 | 吉田 基良 | B-MAX RACING TEAM | 17 | 1Lap | 18 | 1'37.155 | TOYOTA TOM'S 3S-GE |
14 | 11 | N-6 | 植田 正幸 | B-MAX with Rn-Sports 山下製作所 | 16 | 2Laps | 15 | 1'30.792 | TOYOTA TOM'S 3S-GE |
21 | ブルーノ・カルネイロ | ALBIREX RACING TEAM | 15 | 3Laps | 8 | 1'25.423 | Mercedes-Benz 414 | ||
3 | 三浦 愛 | B-MAX RACING TEAM | 15 | 3Laps | 12 | 1'27.760 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | ||
78 | 片山 義章 | OKAYAMA KOKUSAI CIRCUIT RC | 0 | 18Laps | 7 | 1'24.623 | Mercedes-Benz 414 | ||
30 | N | DRAGON | B-MAX RACING TEAM | 0 | 18Laps | 14 | 1'29.493 | TOYOTA TOM'S 3S-GE |
第3戦
順位 | No. | F3-N クラス | ドライバー | チーム | 周回 | タイム/差 | 予選 | エンジン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | 高星 明誠 | B-MAX Racing Team with NDDP | 18 | 24'43.017 | 1 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | |
2 | 12 | アレックス・パロウ | ThreeBond Racing with DRAGO CORSE | 18 | 1.682 | 4 | ThreeBond TOMEI TB14F3 | |
3 | 36 | 宮田 莉朋 | カローラ中京 Kuo TEAM TOM'S | 18 | 3.399 | 3 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | |
4 | 2 | 大津 弘樹 | TODA RACING | 18 | 9.239 | 5 | TODA TR-F301 | |
5 | 1 | 坪井 翔 | カローラ中京 Kuo TEAM TOM'S | 18 | 10.244 | 2 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | |
6 | 33 | イェ・ホンリー | Team KRC with B-Max | 18 | 17.291 | 8 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | |
7 | 7 | 阪口 晴南 | HFDP RACING | 18 | 22.078 | 6 | TODA TR-F301 | |
8 | 78 | 片山 義章 | OKAYAMA KOKUSAI CIRCUIT RC | 18 | 22.602 | 7 | Mercedes-Benz 414 | |
9 | 3 | 三浦 愛 | B-MAX RACING TEAM | 18 | 25.647 | 9 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | |
10 | 28 | 山口 大陸 | TAIROKU RACING | 18 | 45.801 | 10 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | |
11 | 21 | ブルーノ・カルネイロ | ALBIREX RACING TEAM | 18 | 1'12.576 | 11 | Mercedes-Benz 414 | |
12 | 30 | N-1 | DRAGON | B-MAX RACING TEAM | 18 | 1'16.485 | 12 | TOYOTA TOM'S 3S-GE |
13 | 77 | N-2 | 霜野 誠友 | シーエムエスモータースポーツプロジェクト | 18 | 1'17.048 | 13 | TOYOTA TOM'S 3S-GE |
14 | 11 | N-3 | 植田 正幸 | B-MAX with Rn-Sports 山下製作所 | 17 | 1 Lap | 14 | TOYOTA TOM'S 3S-GE |
15 | 22 | N-4 | 長谷川 綾哉 | ALBIREX RACING TEAM | 17 | 1 Lap | 16 | TOYOTA TOM'S 3S-GE |
16 | 5 | N-5 | アレックス・ヤン | HuaJiangHU Racing | 17 | 1 Lap | 17 | TOYOTA TOM'S 3S-GE |
17 | 13 | N-6 | 吉田 基良 | B-MAX RACING TEAM | 17 | 1 Lap | 18 | TOYOTA TOM'S 3S-GE |
55 | N | 久保田 克昭 | HANASHIMA RACING | 3 | 15 Laps | 15 | TOYOTA TOM'S 3S-GE |
ドライバーズポイント
順位 | ドライバー名 | エンジン | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 高星 明誠 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 30 |
2 | アレックス・パロウ | ThreeBond TOMEI TB14F3 | 23 |
3 | 宮田 莉朋 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 15 |
4 | 坪井 翔 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 9 |