全日本F3の第2大会(第4戦、第5戦)が鈴鹿サーキットで行われ、TDPドライバーの坪井 翔(カローラ中京 Kuo TEAM TOM'S)が第4戦で3位表彰台を獲得。同じくTDPドライバーの宮田 莉朋(カローラ中京 Kuo TEAM TOM'S)は、予選時のトラブルにより決勝は両レース欠場となった。
全日本F3選手権の第2大会(第4戦、第5戦)が4月22日(土)と23日(日)の両日、三重県の鈴鹿サーキットで開催された。
同シリーズには今季、F3参戦2年目となる21歳の坪井 翔(カローラ中京 Kuo TEAM TOM'S)と、昨年FIA-F4のチャンピオンに輝いた17歳の宮田 莉朋(カローラ中京 Kuo TEAM TOM'S)がTDP(トヨタ・ヤング・ドライバーズ・プログラム)ドライバーとしてフル参戦。4月の1,2日に岡山で行われた第1大会(第1,2,3戦)では、坪井が第1戦2位。宮田が3レース全てで3位表彰台を獲得した。
予選
22日(土)、好天の下、朝8時50分より30分間の予選セッションがスタート。このセッションでのベストタイムで第4戦、セカンドベストタイムで第5戦のグリッドが決定された。
各車タイヤを暖め、本格的なアタックが開始された8分過ぎ、宮田の車両が突然ヘアピン付近でストップ。エンジンカウル内での出火により、宮田は以降の走行を諦めることに。セッションはこの宮田のストップを含む2度の赤旗中断に見舞われる波乱の展開となったが、坪井はトップ争いを展開。終盤までタイムシートのトップに付け、そのままポールポジション獲得かと思われたが、セッション終了直前に逆転され、惜しくも第4戦は2番手、第5戦は3番手グリッドとなった。宮田はストップ前に出していたタイムにより、第4戦は6番手、第5戦は予選通過タイムに達しなかったため、嘆願書提出により最後尾グリッドでの出走となった。
第4戦決勝
予選の後、併催であるスーパーフォーミュラの予選を経て、午後4時半に第4戦決勝(12周)が開始。宮田は車両の修復が間に合わず、今大会は第4戦、第5戦共に決勝は欠場することとなった。
最前列2番手グリッドからのスタートとなった坪井は、動き出しこそ悪くなかったものの、その後の加速が鈍く、後方に飲み込まれる形で2台にかわされ4位に後退。しかし、諦めず前を追った坪井は、1周目の後半セクターで前車を激しく攻め、シケイン飛び込みでパス。3位に浮上した。
その後も坪井は懸命に前を追ったが、ほぼ同タイムで走行する前車との差は縮まらず、3位でチェッカーを受けることとなった。
第5戦決勝
開けて23日(日)は快晴に恵まれ、午後4時5分に17周で競われる第5戦決勝レースがスタート。3番手グリッドの坪井はスタートの競い合いの中、ポジションをキープしたが、ペースで上回るライバルの追い上げを受け、5周目に先行を許し4位に後退。
その後、坪井は表彰台奪還を目指し、前車よりも僅かに速いタイムでじりじりと差を詰めていったが、逆転には至らず、4位でチェッカーを受けたが、スタート直後のライン取りが危険なドライブ行為とみなされ、レース後30秒の加算ペナルティ。9位という結果に終わった。
リザルト
第4戦
順位 | No. | F3-N クラス | ドライバー | チーム | 周回 | タイム/差 | 予選 | 予選タイム | エンジン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | 高星 明誠 | B-MAX RACING TEAM WITH NDDP | 12 | 22'33.048 | 1 | 1'50.999 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | |
2 | 12 | アレックス・パロウ | ThreeBond Racing with DRAGO CORSE | 12 | 3.768 | 5 | 1'51.394 | ThreeBond TOMEI TB14F3 | |
3 | 1 | 坪井 翔 | カローラ中京 Kuo TEAM TOM'S | 12 | 6.094 | 2 | 1'51.082 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | |
4 | 7 | 阪口 晴南 | HFDP RACING | 12 | 11.173 | 3 | 1'51.304 | TODA TR-F301 | |
5 | 3 | 三浦 愛 | B-MAX RACING TEAM | 12 | 20.596 | 8 | 1'52.523 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | |
6 | 33 | イェ・ホンリー | Team KRC with B-Max | 12 | 22.173 | 7 | 1'52.286 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | |
7 | 21 | ブルーノ・カルネイロ | ALBIREX RACING TEAM | 12 | 31.995 | 11 | 1'53.840 | Mercedes-Benz 414 | |
8 | 78 | 片山 義章 | OKAYAMA KOKUSAI CIRCUIT RC | 12 | 51.423 | 10 | 1'52.800 | Mercedes-Benz 414 | |
9 | 77 | N-1 | 霜野 誠友 | CMS MOTORSPORTS PROJECT | 12 | 1'06.451 | 12 | 1'56.372 | TOYOTA TOM'S 3S-GE |
10 | 30 | N-2 | DRAGON | B-MAX RACING TEAM | 12 | 1'09.721 | 13 | 1'56.631 | TOYOTA TOM'S 3S-GE |
11 | 22 | N-3 | 長谷川 綾哉 | ALBIREX RACING TEAM | 12 | 1'23.206 | 14 | 1'57.799 | TOYOTA TOM'S 3S-GE |
12 | 11 | N-4 | 植田 正幸 | B-MAX with Rn-Sports 山下製作所 | 12 | 1'28.114 | 15 | 1'57.904 | TOYOTA TOM'S 3S-GE |
13 | 55 | N-5 | 久保田 克昭 | HANASHIMA RACING | 12 | 1'36.118 | 16 | 1'58.470 | TOYOTA TOM'S 3S-GE |
14 | 13 | N-6 | 吉田 基良 | B-MAX RACING TEAM | 12 | 1'59.914 | 17 | 1'59.445 | TOYOTA TOM'S 3S-GE |
15 | 5 | N-7 | アレックス・ヤン | HuaJiangHU Racing | 11 | 1Lap | dnf | 2'04.189 | TOYOTA TOM'S 3S-GE |
r1 | 2 | 大津 弘樹 | TODA RACING | 7 | 5Laps | 4 | 1'51.391 | TODA TR-F301 | |
r2 | 28 | 山口 大陸 | TAIROKU RACING | 0 | 12Laps | 9 | 1'52.680 | VOLKSWAGEN A41(0XY) |
第5戦
順位 | No. | F3-N クラス | ドライバー | チーム | 周回 | タイム/差 | 予選 | 予選タイム | エンジン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | 高星 明誠 | B-MAX RACING TEAM WITH NDDP | 17 | 32'00.297 | 1 | 1'51.159 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | |
2 | 12 | アレックス・パロウ | ThreeBond Racing with DRAGO CORSE | 17 | 5.159 | 4 | 1'51.627 | ThreeBond TOMEI TB14F3 | |
3 | 2 | 大津 弘樹 | TODA RACING | 17 | 8.596 | 2 | 1'51.409 | TODA TR-F301 | |
4 | 7 | 阪口 晴南 | HFDP RACING | 17 | 20.164 | 5 | 1'51.853 | TODA TR-F301 | |
5 | 78 | 片山 義章 | OKAYAMA KOKUSAI CIRCUIT RC | 17 | 21.399 | 6 | 1'52.846 | Mercedes-Benz 414 | |
6 | 3 | 三浦 愛 | B-MAX RACING TEAM | 17 | 29.248 | 7 | 1'52.894 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | |
7 | 21 | ブルーノ・カルネイロ | ALBIREX RACING TEAM | 17 | 31.831 | 10 | 1'54.084 | Mercedes-Benz 414 | |
8 | 33 | イェ・ホンリー | Team KRC with B-Max | 17 | 33.465 | 8 | 1'52.939 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | |
9 | 1 | 坪井 翔 | カローラ中京 Kuo TEAM TOM'S | 17 | 39.438 | 3 | 1'51.502 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | |
10 | 28 | 山口 大陸 | TAIROKU RACING | 17 | 46.3 | 9 | 1'53.231 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | |
11 | 77 | N-1 | 霜野 誠友 | CMS MOTORSPORTS PROJECT | 17 | 1'28.596 | TOYOTA TOM'S 3S-GE | ||
12 | 30 | N-2 | DRAGON | B-MAX RACING TEAM | 17 | 1'48.024 | 11 | 1'57.993 | TOYOTA TOM'S 3S-GE |
13 | 11 | N-3 | 植田 正幸 | B-MAX with Rn-Sports 山下製作所 | 17 | 1'52.103 | 14 | 1'59.021 | TOYOTA TOM'S 3S-GE |
14 | 22 | N-4 | 長谷川 綾哉 | ALBIREX RACING TEAM | 17 | 1'52.345 | 13 | 1'58.743 | TOYOTA TOM'S 3S-GE |
15 | 55 | N-5 | 久保田 克昭 | HANASHIMA RACING | 16 | 1Lap | 12 | 1'58.692 | TOYOTA TOM'S 3S-GE |
16 | 5 | N-6 | アレックス・ヤン | HuaJiangHU Racing | 16 | 1Lap | TOYOTA TOM'S 3S-GE | ||
17 | 13 | N-7 | 吉田 基良 | B-MAX RACING TEAM | 16 | 1Lap | 15 | 1'59.655 | TOYOTA TOM'S 3S-GE |
ドライバーズポイント
順位 | ドライバー名 | エンジン | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 高星 明誠 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 54 |
2 | アレックス・パロウ | ThreeBond TOMEI TB14F3 | 37 |
3 | 宮田 莉朋 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 15 |
4 | 坪井 翔 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 14 |