全日本F3の第4大会(第8戦、第9戦)が岡山国際サーキットで行われ、両レースともにトヨタ支援の宮田 莉朋(カローラ中京 Kuo TEAM TOM'S)が2位、坪井 翔(カローラ中京 Kuo TEAM TOM'S)が3位表彰台を獲得した。
全日本F3選手権の第4大会(第8戦、第9戦)が5月27日(土)と28日(日)の両日、岡山県の岡山国際サーキットで開催された。
今季の全日本F3には、TDP(トヨタ・ヤング・ドライバーズ・プログラム)ドライバーとして、21歳の坪井と17歳の宮田がシリーズにフル参戦している。
予選
27日(土)好天の下、午前9時45分より、第8戦、第9戦の予選が10分間のインターバルを開けて10分ずつ行われた。10分間という短いセッションで、各車タイヤを暖め、アタックはセッション終盤に。第8戦予選では、最後に宮田のタイムを上回った坪井が3番手、宮田は4番手となり2列目に並ぶこととなった。
第9戦予選では、坪井と宮田が2番手を争う形となり、最終的には宮田が2番手で最前列。坪井は2戦連続の3番手スタートとなった。
第8戦決勝
第8戦決勝(18周)は、予選の後、予定よりも5分遅れの午後1時55分に開始。3番手グリッドの坪井がやや出遅れ、これをかわした宮田が3位へ。坪井はヘアピン進入で並びかけたが逆転には至らず。
その後、2位走行の車両がジャンプスタートの裁定を受けペナルティで後退。これにより宮田が2位、坪井が3位へとポジションアップ。2位に上がった宮田は、序盤ファステストラップを書き換えながら首位を追走。中盤にはトップと2秒近く開いた差を、終盤やや詰めたものの届かず、それでも今季自己最高となる2位でフィニッシュ。坪井が3位で続き、2人揃っての表彰台獲得となった。
第9戦決勝
翌28日(日)は雲一つ無い快晴に恵まれ、予定より10分遅れの午後10時50分から第9戦決勝(25周)がスタート。
最前列2番手グリッドの宮田はまずまず良いスタートで首位の車両に迫ったが、その後の伸びで届かず、1コーナー進入ではやはり好スタートを切った3番手グリッドの坪井が並びかける展開に。しかし、宮田はポジションを守ると、首位の車両と1秒以下のギャップを保ったまま周回を重ねていった。
一時はコンマ5秒までその差を詰めた宮田だったが、終盤に入ると周回遅れも現れ、若干差が開くことに。宮田は逆転はならなかったものの、ファイナルラップにファステストタイムをマークし、速さを示して2戦連続の2位。坪井も2戦連続3位表彰台となった。
リザルト
第8戦
順位 | No. | F3-N クラス | ドライバー | チーム | 周回 | タイム/差 | 予選 | 予選タイム | エンジン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | 高星 明誠 | B-MAX Racing Team with NDDP | 18 | 25'05.039 | 1 | 1'22.315 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | |
2 | 36 | 宮田 莉朋 | カローラ中京 Kuo TEAM TOM'S | 18 | 1.155 | 4 | 1'22.542 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | |
3 | 1 | 坪井 翔 | カローラ中京 Kuo TEAM TOM'S | 18 | 3.634 | 3 | 1'22.484 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | |
4 | 3 | 三浦 愛 | B-MAX RACING TEAM | 18 | 17.7 | 5 | 1'22.706 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | |
5 | 33 | イェ・ホンリー | Team KRC with B-Max | 18 | 18.355 | 7 | 1'22.900 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | |
6 | 7 | 阪口 晴南 | HFDP RACING | 18 | 25.027 | 10 | 1'23.562 | TODA TR-F301 | |
7 | 28 | 山口 大陸 | TAIROKU RACING | 18 | 28.684 | 9 | 1'23.343 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | |
8 | 12 | アレックス・パロウ | ThreeBond Racing with DRAGO CORSE | 18 | 29.189 | 2 | 1'22.405 | ThreeBond TOMEI TB14F3 | |
9 | 30 | N-1 | DRAGON | B-MAX RACING TEAM | 18 | 1'18.359 | 12 | 1'26.421 | TOYOTA TOM'S 3S-GE |
10 | 11 | N-2 | 植田 正幸 | B-MAX with Rn-Sports 山下製作所 | 18 | 1'19.462 | 13 | 1'26.994 | TOYOTA TOM'S 3S-GE |
11 | 55 | N-3 | 久保田 克昭 | HANASHIMA RACING | 17 | 1 Lap | 15 | 1'27.441 | TOYOTA TOM'S 3S-GE |
12 | 5 | N-4 | アレックス・ヤン | HuaJiangHU Racing | 17 | 1 Lap | 14 | 1'27.117 | TOYOTA TOM'S 3S-GE |
13 | 77 | N-5 | 堀田 誠 | シーエムエスモータースポーツプロジェクト | 17 | 1 Lap | 16 | 1'27.728 | TOYOTA TOM'S 3S-GE |
14 | 78 | 片山 義章 | OKAYAMA KOKUSAI CIRCUIT RC | 16 | 2 Laps | 8 | 1'23.020 | Mercedes-Benz 414 | |
2 | 大津 弘樹 | TODA RACING | 15 | 3 Laps | 6 | 1'22.808 | TODA TR-F301 | ||
13 | N | 吉田 基良 | B-MAX RACING TEAM | 15 | 3 Laps | 17 | 1'27.794 | TOYOTA TOM'S 3S-GE | |
22 | N | 長谷川 綾哉 | ALBIREX RACING TEAM | 12 | 6 Laps | 18 | 1'29.420 | TOYOTA TOM'S 3S-GE | |
21 | ブルーノ・カルネイロ | ALBIREX RACING TEAM | 0 | 18 Laps | 11 | 1'23.768 | Mercedes-Benz 414 |
第9戦
順位 | No. | F3-N クラス | ドライバー | チーム | 周回 | タイム/差 | 予選 | 予選タイム | エンジン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | アレックス・パロウ | ThreeBond Racing with DRAGO CORSE | 25 | 34'53.714 | 1 | 1'21.892 | ThreeBond TOMEI TB14F3 | |
2 | 36 | 宮田 莉朋 | カローラ中京 Kuo TEAM TOM'S | 25 | 0.936 | 2 | 1'22.061 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | |
3 | 1 | 坪井 翔 | カローラ中京 Kuo TEAM TOM'S | 25 | 2.966 | 3 | 1'22.128 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | |
4 | 23 | 高星 明誠 | B-MAX Racing Team with NDDP | 25 | 13.382 | 4 | 1'22.289 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | |
5 | 2 | 大津 弘樹 | TODA RACING | 25 | 14.621 | 5 | 1'22.503 | TODA TR-F301 | |
6 | 3 | 三浦 愛 | B-MAX RACING TEAM | 25 | 21.137 | 6 | 1'22.728 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | |
7 | 78 | 片山 義章 | OKAYAMA KOKUSAI CIRCUIT RC | 25 | 22.079 | 8 | 1'23.039 | Mercedes-Benz 414 | |
8 | 33 | イェ・ホンリー | Team KRC with B-Max | 25 | 30.225 | 7 | 1'22.741 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | |
9 | 7 | 阪口 晴南 | HFDP RACING | 25 | 32.586 | 9 | 1'23.104 | TODA TR-F301 | |
10 | 21 | ブルーノ・カルネイロ | ALBIREX RACING TEAM | 25 | 38.498 | 11 | 1'23.863 | Mercedes-Benz 414 | |
11 | 11 | N-1 | 植田 正幸 | B-MAX with Rn-Sports 山下製作所 | 24 | 1 Lap | 12 | 1'26.293 | TOYOTA TOM'S 3S-GE |
12 | 22 | N-2 | 長谷川 綾哉 | ALBIREX RACING TEAM | 24 | 1 Lap | 14 | 1'26.618 | TOYOTA TOM'S 3S-GE |
13 | 5 | N-3 | アレックス・ヤン | HuaJiangHU Racing | 24 | 1 Lap | 13 | 1'26.587 | TOYOTA TOM'S 3S-GE |
14 | 55 | N-4 | 久保田 克昭 | HANASHIMA RACING | 24 | 1 Lap | 16 | 1'27.091 | TOYOTA TOM'S 3S-GE |
15 | 30 | N-5 | DRAGON | B-MAX RACING TEAM | 24 | 1 Lap | TOYOTA TOM'S 3S-GE | ||
16 | 77 | N-6 | 堀田 誠 | シーエムエスモータースポーツプロジェクト | 24 | 1 Lap | 17 | 1'27.603 | TOYOTA TOM'S 3S-GE |
17 | 13 | N-7 | 吉田 基良 | B-MAX RACING TEAM | 23 | 2 Laps | 15 | 1'26.986 | TOYOTA TOM'S 3S-GE |
28 | 山口 大陸 | TAIROKU RACING | 17 | 8 Laps | 10 | 1'23.515 | VOLKSWAGEN A41(0XY) |
ドライバーズポイント
順位 | ドライバー名 | エンジン | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 高星 明誠 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 78 |
2 | アレックス・パロウ | ThreeBond TOMEI TB14F3 | 63 |
3 | 宮田 莉朋 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 37 |
4 | 坪井 翔 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 33 |