全日本F3 2017年 第14戦,第15戦,第16戦 もてぎ
坪井翔が3連続ポール・トゥ・ウィンで完全制覇!
2017.07.31(月)- 09:20配信
全日本F3の第14戦、第15戦、第16戦がツインリンクもてぎで行われ、3レース全てポールポジションからスタートした坪井 翔(カローラ中京 Kuo TEAM TOM'S)が、一度も首位を譲ること無く完全勝利を飾り、前戦から4連勝。今季6勝目を挙げた。宮田 莉朋(カローラ中京 Kuo TEAM TOM'S)は第14戦と第16戦で4位入賞。第15戦は8位に終わった。
全日本F3選手権の第7大会(第14戦、第15戦、第16戦)が7月29日(土)と30日(日)の両日、栃木県のツインリンクもてぎで開催された。
今季は全9大会20戦で戦われている全日本F3も、今大会含め残り3大会となった。今大会は3レース行われることもあり、タイトル争いにおいて重要な1戦となる。
トヨタは今季、トヨタ・ヤング・ドライバーズ・プログラム(TDP)ドライバーとして参戦2シーズン目の22歳、坪井 翔(カローラ中京 Kuo TEAM TOM'S)と、今季よりF3へとステップアップした17歳の宮田 莉朋(カローラ中京 Kuo TEAM TOM'S)の2名を支援。
今季現時点で、坪井は初優勝を含む3勝でランキング3位、宮田は表彰台7回、うち2位3回でランキング4位につけている。残り7戦、逆転でのタイトルを目指し、今大会に臨んだ。
予選
29日(土)、曇り空の下、午前10時10分から30分間の予選セッションがスタート。ベストタイムが第14戦、セカンドベストタイムが第15戦のスターティンググリッドとなる。第16戦のグリッドは第14戦の決勝結果で決定される。
各車まず新品タイヤで一旦タイムを出してピットインし、2セット目の新品タイヤに交換して待機。残り10分を切ったところで一斉にアタックを開始した。1セット目のアタックでもトップにつけた坪井は更にタイムを伸ばし、ベスト、セカンドベスト共にトップタイム。第14戦、第15戦共にポールポジションを獲得し、連続ポール記録を6へと伸ばすこととなった。宮田はNクラスの車両に阻まれる形でタイムを伸ばせず、第14戦、第15戦共に5番手からスタートを切ることとなった。
第14戦決勝
予選に続き午後3時50分、直前には細かい雨が落ちる場面もあったがすぐに止み、ドライコンディションで第14戦の決勝レース(14周)がスタート。
ポールポジションの坪井は首位をキープし序盤戦へ。3番手スタートの車両がエンジンストールを喫したため、宮田は4位へとポジションを上げた。
その後、坪井は2位との差をコントロールしたままトップでチェッカー。ポール・トゥ・ウィンで今季4勝目を挙げた。宮田は再三にわたって前の車両を攻め続けたが、追い抜きの難しいもてぎでのポジションアップは果たせず4位でフィニッシュした。
第15戦決勝
30日(日)は前夜雨が降ったものの、朝までには止み、ほぼドライコンディションで午前10時25分より第15戦決勝(14周)がスタート。ポールポジションの坪井は危なげないスタートで首位をキープしたが、5番手スタートの宮田はエンジンストール。最後尾まで順位を落としてしまった。
坪井はライバルの追撃を受け、2台が後続を引き離してのマッチレースとなったが、坪井はファステストラップをマークする速さを見せて逃げ切り、第14戦に続き連続ポール・トゥ・ウィンを果たした。
宮田は最後尾からじりじりと順位を取り戻し、8位でレースを終えた。
第16戦決勝
午後3時55分に第16戦の決勝レース(20周)がスタート。ポールポジションの坪井は若干出遅れたため、2番手の車両に並びかけられ、2台はサイド・バイ・サイドのまま2コーナーまで通過。しかし、その立ち上がりで前に出た坪井が何とか首位を維持した。
序盤は上位2台がファステストタイムを塗りかえ合いながらの首位争いとなったが、坪井は後続との差を保って周回。最後までこれを守り切ってこの週末3連勝、前戦から数えると4戦連続でのポール・トゥ・ウィンを飾った。これで今季6勝となった坪井は、ランキング2位へと復帰。首位とはまだ差があるが、この4連勝の勢いで、残り4レースでの逆転タイトルを目指す。
4番手グリッドの宮田は1周目で6位へ後退。その後2台をかわして4位へとポジションを上げた後は、前を行く車両を攻め、表彰台を目指したが逆転は叶わず、4位フィニッシュとなった。
リザルト
第14戦
順位 | No. | F3-N クラス | ドライバー | チーム | 周回 | タイム/差 | 予選 | 予選タイム | エンジン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 坪井 翔 | カローラ中京 Kuo TEAM TOM'S | 14 | 24'37.391 | 1 | 1'44.200 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | |
2 | 23 | 高星 明誠 | B-MAX Racing Team with NDDP | 14 | 0.894 | 2 | 1'44.526 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | |
3 | 2 | 大津 弘樹 | TODA RACING | 14 | 8.358 | 4 | 1'44.738 | TODA TR-F301 | |
4 | 36 | 宮田 莉朋 | カローラ中京 Kuo TEAM TOM'S | 14 | 9.361 | 5 | 1'44.841 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | |
5 | 78 | 片山 義章 | OKAYAMA KOKUSAI CIRCUIT RC | 14 | 18.939 | 7 | 1'45.559 | Mercedes-Benz 414 | |
6 | 28 | 山口 大陸 | TAIROKU RACING | 14 | 25.420 | 8 | 1'45.596 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | |
7 | 7 | 阪口 晴南 | HFDP RACING | 14 | 46.491 | 6 | 1'45.150 | TODA TR-F301 | |
8 | 30 | N-1 | DRAGON | B-MAX RACING TEAM | 14 | 1'09.127 | 12 | 1'48.755 | TOYOTA TOM'S 3S-GE |
9 | 77 | N-2 | 平 優弥 | シーエムエスモータースポーツプロジェクト | 14 | 1'09.396 | 13 | 1'48.832 | TOYOTA TOM'S 3S-GE |
10 | 5 | N-3 | アレックス・ヤン | HuaJiangHU Racing | 14 | 1'25.155 | 17 | 1'50.103 | TOYOTA TOM'S 3S-GE |
11 | 55 | N-4 | 藤井 敬士 | HANASHIMA RACING | 14 | 1'29.502 | 14 | 1'49.091 | TOYOTA TOM'S 3S-GE |
12 | 11 | N-5 | 植田 正幸 | B-MAX with Rn-Sports 山下製作所 | 14 | 1'31.121 | 15 | 1'49.824 | TOYOTA TOM'S 3S-GE |
13 | 13 | N-6 | 吉田 基良 | B-MAX RACING TEAM | 13 | 1Lap | 16 | 1'49.916 | TOYOTA TOM'S 3S-GE |
27 | N | SYUJI | B-MAX RACING TEAM | 11 | 3Laps | 19 | 1'52.444 | TOYOTA TOM'S 3S-GE | |
33 | イェ・ホンリー | Team KRC with B-Max | 9 | 5Laps | 10 | 1'45.875 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | ||
22 | N | 長谷川 綾哉 | ALBIREX RACING TEAM | 1 | 13Laps | 18 | 1'50.606 | TOYOTA TOM'S 3S-GE | |
12 | アレックス・パロウ | ThreeBond Racing with DRAGO CORSE | 0 | 3 | 1'44.600 | ThreeBond TOMEI TB14F3 | |||
3 | 三浦 愛 | B-MAX RACING TEAM | 0 | 9 | 1'45.805 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | |||
21 | ブルーノ・カルネイロ | ALBIREX RACING TEAM | 0 | 11 | 1'46.452 | Mercedes-Benz 414 |
第15戦
順位 | No. | F3-N クラス | ドライバー | チーム | 周回 | タイム/差 | 予選 | 予選タイム | エンジン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 坪井 翔 | カローラ中京 Kuo TEAM TOM'S | 14 | 24'42.466 | 1 | 1'44.377 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | |
2 | 23 | 高星 明誠 | B-MAX Racing Team with NDDP | 14 | 0.986 | 3 | 1'44.680 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | |
3 | 12 | アレックス・パロウ | ThreeBond Racing with DRAGO CORSE | 14 | 4.339 | 2 | 1'44.632 | ThreeBond TOMEI TB14F3 | |
4 | 2 | 大津 弘樹 | TODA RACING | 14 | 11.773 | 4 | 1'44.783 | TODA TR-F301 | |
5 | 78 | 片山 義章 | OKAYAMA KOKUSAI CIRCUIT RC | 14 | 18.031 | 7 | 1'45.666 | Mercedes-Benz 414 | |
6 | 7 | 阪口 晴南 | HFDP RACING | 14 | 19.771 | 6 | 1'45.177 | TODA TR-F301 | |
7 | 3 | 三浦 愛 | B-MAX RACING TEAM | 14 | 20.569 | 10 | 1'46.146 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | |
8 | 36 | 宮田 莉朋 | カローラ中京 Kuo TEAM TOM'S | 14 | 21.950 | 5 | 1'44.903 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | |
9 | 33 | イェ・ホンリー | Team KRC with B-Max | 14 | 28.913 | 9 | 1'45.991 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | |
10 | 28 | 山口 大陸 | TAIROKU RACING | 14 | 30.220 | 8 | 1'45.834 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | |
11 | 21 | ブルーノ・カルネイロ | ALBIREX RACING TEAM | 14 | 35.135 | 11 | 1'46.669 | Mercedes-Benz 414 | |
12 | 77 | N-1 | 平 優弥 | シーエムエスモータースポーツプロジェクト | 14 | 1'09.156 | 13 | 1'48.986 | TOYOTA TOM'S 3S-GE |
13 | 5 | N-2 | アレックス・ヤン | HuaJiangHU Racing | 14 | 1'32.116 | 16 | 1'50.217 | TOYOTA TOM'S 3S-GE |
14 | 30 | N-3 | DRAGON | B-MAX RACING TEAM | 14 | 1'35.247 | 12 | 1'48.789 | TOYOTA TOM'S 3S-GE |
15 | 11 | N-4 | 植田 正幸 | B-MAX with Rn-Sports 山下製作所 | 14 | 1'35.783 | 15 | 1'49.940 | TOYOTA TOM'S 3S-GE |
16 | 22 | N-5 | 長谷川 綾哉 | ALBIREX RACING TEAM | 14 | 1'35.941 | 18 | 1'50.766 | TOYOTA TOM'S 3S-GE |
17 | 13 | N-6 | 吉田 基良 | B-MAX RACING TEAM | 14 | 1'49.309 | 17 | 1'50.541 | TOYOTA TOM'S 3S-GE |
18 | 27 | N-7 | SYUJI | B-MAX RACING TEAM | 13 | 1Lap | 19 | 1'52.612 | TOYOTA TOM'S 3S-GE |
55 | N | 藤井敬士 | HANASHIMA RACING | 0 | 14 | 1'49.161 | TOYOTA TOM'S 3S-GE |
第16戦
順位 | No. | F3-N クラス | ドライバー | チーム | 周回 | タイム/差 | 予選 | エンジン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 坪井 翔 | カローラ中京 Kuo TEAM TOM'S | 20 | 35'23.235 | 1 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | |
2 | 23 | 高星 明誠 | B-MAX Racing Team with NDDP | 20 | 0.841 | 2 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | |
3 | 2 | 大津 弘樹 | TODA RACING | 20 | 11.159 | 3 | TODA TR-F301 | |
4 | 36 | 宮田 莉朋 | カローラ中京 Kuo TEAM TOM'S | 20 | 11.863 | 4 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | |
5 | 78 | 片山 義章 | OKAYAMA KOKUSAI CIRCUIT RC | 20 | 23.517 | 5 | Mercedes-Benz 414 | |
6 | 7 | 阪口 晴南 | HFDP RACING | 20 | 24.175 | 7 | TODA TR-F301 | |
7 | 12 | アレックス・パロウ | ThreeBond Racing with DRAGO CORSE | 20 | 24.710 | 17 | ThreeBond TOMEI TB14F3 | |
8 | 28 | 山口 大陸 | TAIROKU RACING | 20 | 31.357 | 6 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | |
9 | 33 | イェ・ホンリー | Team KRC with B-Max | 20 | 31.950 | 15 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | |
10 | 3 | 三浦 愛 | B-MAX RACING TEAM | 20 | 32.650 | 18 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | |
11 | 21 | ブルーノ・カルネイロ | ALBIREX RACING TEAM | 20 | 39.189 | 19 | Mercedes-Benz 414 | |
12 | 77 | N-1 | 平 優弥 | シーエムエスモータースポーツプロジェクト | 20 | 1'26.204 | 9 | TOYOTA TOM'S 3S-GE |
13 | 30 | N-2 | DRAGON | B-MAX RACING TEAM | 20 | 1'36.464 | 8 | TOYOTA TOM'S 3S-GE |
14 | 55 | N-3 | 藤井 敬士 | HANASHIMA RACING | 20 | 1'47.924 | 11 | TOYOTA TOM'S 3S-GE |
15 | 5 | N-4 | アレックス・ヤン | HuaJiangHU Racing | 20 | 1'48.910 | 10 | TOYOTA TOM'S 3S-GE |
16 | 22 | N-5 | 長谷川 綾哉 | ALBIREX RACING TEAM | 19 | 1Lap | 16 | TOYOTA TOM'S 3S-GE |
17 | 11 | N-6 | 植田 正幸 | B-MAX with Rn-Sports 山下製作所 | 19 | 1Lap | 12 | TOYOTA TOM'S 3S-GE |
18 | 13 | N-7 | 吉田 基良 | B-MAX RACING TEAM | 19 | 1Lap | 13 | TOYOTA TOM'S 3S-GE |
19 | 27 | N-8 | SYUJI | B-MAX RACING TEAM | 19 | 1Lap | 14 | TOYOTA TOM'S 3S-GE |
ドライバーズポイント
順位 | ドライバー名 | エンジン | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 高星 明誠 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 131 |
2 | 坪井 翔 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 100 |
3 | アレックス・パロウ | ThreeBond TOMEI TB14F3 | 87 |
4 | 宮田 莉朋 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 56 |
5 | 大津 弘樹 | TODA TR-F301 | 50 |