MORIZO Challenge Cup 2025 ポイントランキング
第7戦終了時点
ドライバーランキング
順位 | 選手名 | チ-ム名 | 合計 ポイント |
SS ポイント |
Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | Rd7 | Rd8 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計P | 順位P | SSP | 合計P | 順位P | SSP | 合計P | 順位P | SSP | 合計P | 順位P | SSP | 合計P | 順位P | SSP | 合計P | 順位P | SSP | 合計P | 順位P | SSP | 合計P | 順位P | SSP | |||||
1 | 大竹 直生 | TOYOTA GAZOO RacingーWRJ | 171 | 39 | 28 | 20 | 8 | 26 | 20 | 6 | 24 | 20 | 4 | 25 | 20 | 5 | 28 | 20 | 8 | 28 | 20 | 8 | 12 | 12 | 0 | |||
2 | Zeal Jones | CUSCO Racing | 94 | 15 | 15 | 12 | 3 | 18 | 15 | 3 | 10 | 10 | 0 | 15 | 12 | 3 | 2 | 0 | 2 | 11 | 10 | 1 | 23 | 20 | 3 | |||
3 | 長尾 綱也 | Wellpine Motorsport | 59 | 5 | 5 | 4 | 1 | 8 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 | 8 | 0 | 16 | 15 | 1 | 18 | 15 | 3 | - | - | - | |||
4 | 稲葉 摩人 | MATEX-AQTEC RALLY TEAM | 55 | 7 | 16 | 15 | 1 | 15 | 12 | 3 | 18 | 15 | 3 | 6 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
5 | 最上 佳樹 | FIT-EASY Racing | 50 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 10 | 1 | 10 | 8 | 2 | 16 | 15 | 1 | - | - | - | - | - | - | 9 | 6 | 3 | |||
6 | 松原 周勢 | CUSCO Racing | 43 | 1 | 8 | 8 | 0 | 6 | 6 | 0 | 13 | 12 | 1 | - | - | - | 10 | 10 | 0 | 6 | 6 | 0 | - | - | - | |||
7 | 兼松 由奈 | TEAM KANEMATSU | 29 | 1 | 11 | 10 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 4 | 4 | 0 | 10 | 10 | 0 | |||
8 | 奥井 優介 | CUSCO Racing | 29 | 1 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 10 | 10 | 0 | 12 | 12 | 0 | 3 | 3 | 0 | - | - | - | |||
9 | 平川 真子 | TOYOTA GAZOO RacingーWRJ | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | |||
10 | 米林 慶晃 | KTMS Rally Team | 23 | 1 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | - | - | - | 12 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
11 | 岩堀 巧 | 一六RACING | 19 | 1 | - | - | - | 3 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 15 | 1 | |||
12 | 木内 秀柾 | CUSCO Racing | 12 | 0 | 6 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 及川 紗利亜 | Wellpine Motorsport | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 0 | |||
14 | 服部 紡久 | MATEX-AQTEC RALLY TEAM | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 0 | |||
15 | 田部井 翔大 | CUSCO Racing | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 関 あゆみ | FIT-EASY Racing | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 伊藤 はづき | CUSCO Racing | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
女性クラスランキング
女性のみでの順位ポイントをもとに算出
順位 | 選手名 | チ-ム名 | 合計 ポイント |
Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | Rd7 | Rd8 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位P | 順位P | 順位P | 順位P | 順位P | 順位P | 順位P | 順位P | |||||||||||||||||||||
1 | 兼松 由奈 | TEAM KANEMATSU | 110 | 20 | 20 | 20 | 15 | - | 15 | 20 | ||||||||||||||||||
2 | 平川 真子 | TOYOTA GAZOO RacingーWRJ | 100 | 15 | 15 | 15 | 20 | - | 20 | 15 | ||||||||||||||||||
3 | 関 あゆみ | FIT-EASY Racing | 34 | - | - | 12 | 12 | - | - | 10 | ||||||||||||||||||
4 | 伊藤 はづき | CUSCO Racing | 18 | - | - | - | 10 | - | - | 8 | ||||||||||||||||||
5 | 及川 紗利亜 | Wellpine Motorsport | 12 | - | - | - | - | - | - | 12 |