MORIZO Challenge Cup 2025 ポイントランキング
第8戦終了時点
ドライバーランキング
| 順位 | 選手名 | チ-ム名 | 有効 ポイント |
合計 ポイント |
SS ポイント |
Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | Rd7 | Rd8 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計P | 順位P | SSP | 合計P | 順位P | SSP | 合計P | 順位P | SSP | 合計P | 順位P | SSP | 合計P | 順位P | SSP | 合計P | 順位P | SSP | 合計P | 順位P | SSP | 合計P | 順位P | SSP | ||||||
| 1 | 大竹 直生 | TOYOTA GAZOO RacingーWRJ | 159 | 185 | 41 | 28 | 20 | 8 | 26 | 20 | 6 | 24 | 20 | 4 | 25 | 20 | 5 | 28 | 20 | 8 | 28 | 20 | 8 | 12 | 12 | 0 | 14 | 12 | 2 |
| 2 | Zeal Jones | CUSCO Racing | 92 | 94 | 15 | 15 | 12 | 3 | 18 | 15 | 3 | 10 | 10 | 0 | 15 | 12 | 3 | 2 | 0 | 2 | 11 | 10 | 1 | 23 | 20 | 3 | - | - | - |
| 3 | 最上 佳樹 | FIT-EASY Racing | 75 | 75 | 13 | 4 | 3 | 1 | 11 | 10 | 1 | 10 | 8 | 2 | 16 | 15 | 1 | - | - | - | - | - | - | 9 | 6 | 3 | 25 | 20 | 5 |
| 4 | 長尾 綱也 | Wellpine Motorsport | 59 | 59 | 5 | 5 | 4 | 1 | 8 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 | 8 | 0 | 16 | 15 | 1 | 18 | 15 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 稲葉 摩人 | MATEX-AQTEC RALLY TEAM | 55 | 55 | 7 | 16 | 15 | 1 | 15 | 12 | 3 | 18 | 15 | 3 | 6 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 兼松 由奈 | TEAM KANEMATSU | 49 | 49 | 6 | 11 | 10 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 4 | 4 | 0 | 10 | 10 | 0 | 20 | 15 | 5 |
| 7 | 松原 周勢 | CUSCO Racing | 43 | 43 | 1 | 8 | 8 | 0 | 6 | 6 | 0 | 13 | 12 | 1 | - | - | - | 10 | 10 | 0 | 6 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | 平川 真子 | TOYOTA GAZOO RacingーWRJ | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 |
| 9 | 米林 慶晃 | KTMS Rally Team | 33 | 33 | 1 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | - | - | - | 12 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 |
| 10 | 奥井 優介 | CUSCO Racing | 29 | 29 | 1 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 10 | 10 | 0 | 12 | 12 | 0 | 3 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 11 | 岩堀 巧 | 一六RACING | 19 | 19 | 1 | - | - | - | 3 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 15 | 1 | - | - | - |
| 12 | 木内 秀柾 | CUSCO Racing | 12 | 12 | 0 | 6 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 13 | 及川 紗利亜 | Wellpine Motorsport | 8 | 8 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 14 | 田部井 翔大 | CUSCO Racing | 6 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 |
| 15 | 伊藤 はづき | CUSCO Racing | 3 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 16 | 服部 紡久 | MATEX-AQTEC RALLY TEAM | 3 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 関 あゆみ | FIT-EASY Racing | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
女性クラスランキング
女性のみでの順位ポイントをもとに算出
| 順位 | 選手名 | チ-ム名 | 有効 ポイント |
合計 ポイント |
Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | Rd7 | Rd8 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位P | 順位P | 順位P | 順位P | 順位P | 順位P | 順位P | 順位P | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 兼松 由奈 | TEAM KANEMATSU | 115 | 130 | 20 | 20 | 20 | 15 | - | 15 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||
| 2 | 平川 真子 | TOYOTA GAZOO RacingーWRJ | 100 | 115 | 15 | 15 | 15 | 20 | - | 20 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| 3 | 関 あゆみ | FIT-EASY Racing | 32 | 32 | - | - | 12 | 12 | - | - | 8 | - | ||||||||||||||||||
| 4 | 伊藤 はづき | CUSCO Racing | 30 | 30 | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
| 5 | 及川 紗利亜 | Wellpine Motorsport | 24 | 24 | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 | ||||||||||||||||||