MORIZO Challenge Cup 2026 ポイントランキング
第2戦終了時点
ドライバーランキング
| 順位 | 選手名 | チ-ム名 | 有効 ポイント |
合計 ポイント |
SS ポイント |
Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | Rd7 | Rd8 | Rd9 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計P | 順位P | SSP | 合計P | 順位P | SSP | 合計P | 順位P | SSP | 合計P | 順位P | SSP | 合計P | 順位P | SSP | 合計P | 順位P | SSP | 合計P | 順位P | SSP | 合計P | 順位P | SSP | 合計P | 順位P | SSP | ||||||
| 1 | 最上 佳樹 | FIT-EASY Racing | 37 | 37 | 10 | 23 | 15 | 8 | 14 | 12 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 米林 慶晃 | KTMS&ヌタハララリースクール | 35 | 35 | 5 | 12 | 10 | 2 | 23 | 20 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 奥井 優介 | CUSCO Racing | 34 | 34 | 4 | 23 | 20 | 3 | 11 | 10 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 長尾 綱也 | ウェルパインモータースポーツ | 33 | 33 | 6 | 15 | 12 | 3 | 18 | 15 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 三枝 聖弥 | IMSF | 14 | 14 | 0 | 8 | 8 | 0 | 6 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 松原 周勢 | KTMS&ヌタハララリースクール | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 山口 航平 | MATEX-AQTEC RALLY TEAM | 7 | 7 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 平川 真子 | TOYOTA GAZOO Racing – WRJ | 7 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 岩堀 巧 | 一六RACING | 7 | 7 | 1 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 9 | 今橋 彩佳 | CUSCO Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 9 | HARU | CUSCO Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 9 | 兼松 由奈 | TEAM KANEMATSU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 9 | 及川 紗利亜 | ウェルパインモータースポーツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 9 | 伊藤 はづき | WinmaX Rally Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 10 | 田部井 翔大 | CUSCO Racing | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
女性クラスランキング
女性のみでの順位ポイントをもとに算出
| 順位 | 選手名 | チ-ム名 | 有効 ポイント |
合計 ポイント |
Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | Rd7 | Rd8 | Rd9 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位P | 順位P | 順位P | 順位P | 順位P | 順位P | 順位P | 順位P | 順位P | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 平川 真子 | TOYOTA GAZOO Racing – WRJ | 40 | 40 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 及川 紗利亜 | ウェルパインモータースポーツ | 30 | 30 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | HARU | CUSCO Racing | 18 | 18 | 10 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 伊藤 はづき | WinmaX Rally Team | 18 | 18 | 12 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 兼松 由奈 | TEAM KANEMATSU | 12 | 12 | 0 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 今橋 彩佳 | CUSCO Racing | 10 | 10 | 0 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||