MORIZO Challenge Cup 2026 ポイントランキング
第8戦終了時点
ドライバーランキング
| 順位 | 選手名 | チ-ム名 | 有効 ポイント |
合計 ポイント |
SS ポイント |
Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | Rd7 | Rd8 | Rd9 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計P | 順位P | SSP | 合計P | 順位P | SSP | 合計P | 順位P | SSP | 合計P | 順位P | SSP | 合計P | 順位P | SSP | 合計P | 順位P | SSP | 合計P | 順位P | SSP | 合計P | 順位P | SSP | 合計P | 順位P | SSP | ||||||
| 1 | 米林 慶晃 | KTMS&ヌタハララリースクール | 118 | 131 | 24 | 12 | 10 | 2 | 23 | 20 | 3 | 16 | 15 | 1 | 17 | 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 12 | 1 | 27 | 20 | 7 | 22 | 15 | 7 | 0 | ||
| 2 | 最上 佳樹 | FIT-EASY Racing | 107 | 107 | 25 | 23 | 15 | 8 | 14 | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 26 | 20 | 6 | - | - | - | - | - | - | 18 | 15 | 3 | 25 | 20 | 5 | 0 | ||
| 3 | 奥井 優介 | CUSCO Racing | 103 | 103 | 14 | 23 | 20 | 3 | 11 | 10 | 1 | 26 | 20 | 6 | 13 | 12 | 1 | 13 | 12 | 1 | 17 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | ||
| 4 | 長尾 綱也 | ウェルパインモータースポーツ | 99 | 99 | 24 | 15 | 12 | 3 | 18 | 15 | 3 | 14 | 12 | 2 | - | - | - | 28 | 20 | 8 | 18 | 10 | 8 | 6 | 6 | 0 | - | - | - | 0 | ||
| 5 | 三枝 聖弥 | IMSF | 79 | 85 | 8 | 8 | 8 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 15 | 15 | 0 | 23 | 20 | 3 | 14 | 12 | 2 | 13 | 12 | 1 | 0 | ||
| 6 | 平川 真子 | TOYOTA GAZOO Racing – WRJ | 39 | 39 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 6 | 6 | 0 | 10 | 10 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 山口 航平 | MATEX-AQTEC RALLY TEAM | 33 | 33 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 10 | 10 | 0 | 8 | 8 | 0 | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 松原 周勢 | KTMS&ヌタハララリースクール | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 6 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 兼松 由奈 | TEAM KANEMATSU | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | ||
| 10 | 岩堀 巧 | 一六RACING | 17 | 17 | 1 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 0 | 0 | ||
| 11 | 及川 紗利亜 | ウェルパインモータースポーツ | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | ||
| 12 | 田部井 翔大 | CUSCO Racing | 9 | 9 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | 0 | 0 | ||
| 13 | 今橋 彩佳 | CUSCO Racing | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||
| 14 | 伊藤 はづき | WinmaX Rally Team | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
| 15 | HARU | CUSCO Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | ||
女性クラスランキング
女性のみでの順位ポイントをもとに算出
| 順位 | 選手名 | チ-ム名 | 有効 ポイント |
合計 ポイント |
Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | Rd7 | Rd8 | Rd9 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位P | 順位P | 順位P | 順位P | 順位P | 順位P | 順位P | 順位P | 順位P | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 平川 真子 | TOYOTA GAZOO Racing – WRJ | 115 | 115 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 20 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 兼松 由奈 | TEAM KANEMATSU | 77 | 77 | 0 | 12 | 15 | 15 | - | - | 15 | 20 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 今橋 彩佳 | CUSCO Racing | 69 | 69 | 0 | 10 | 12 | 12 | - | - | 20 | 15 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 及川 紗利亜 | ウェルパインモータースポーツ | 65 | 65 | 15 | 15 | - | - | 20 | 15 | 0 | - | |||||||||||||||||||||
| 5 | 伊藤 はづき | WinmaX Rally Team | 50 | 50 | 12 | 6 | 10 | - | - | - | 10 | 12 | |||||||||||||||||||||
| 6 | HARU | CUSCO Racing | 40 | 40 | 10 | 8 | - | 10 | - | - | 12 | - | |||||||||||||||||||||