MORIZO Challenge Cup 2026 ポイントランキング
第6戦終了時点
ドライバーランキング
| 順位 | 選手名 | チ-ム名 | 有効 ポイント |
合計 ポイント |
SS ポイント |
Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | Rd7 | Rd8 | Rd9 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計P | 順位P | SSP | 合計P | 順位P | SSP | 合計P | 順位P | SSP | 合計P | 順位P | SSP | 合計P | 順位P | SSP | 合計P | 順位P | SSP | 合計P | 順位P | SSP | 合計P | 順位P | SSP | 合計P | 順位P | SSP | ||||||
| 1 | 奥井 優介 | CUSCO Racing | 103 | 103 | 14 | 23 | 20 | 3 | 11 | 10 | 1 | 26 | 20 | 6 | 13 | 12 | 1 | 13 | 12 | 1 | 17 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2 | 長尾 綱也 | ウェルパインモータースポーツ | 93 | 93 | 24 | 15 | 12 | 3 | 18 | 15 | 3 | 14 | 12 | 2 | - | - | - | 28 | 20 | 8 | 18 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3 | 米林 慶晃 | KTMS&ヌタハララリースクール | 82 | 82 | 10 | 12 | 10 | 2 | 23 | 20 | 3 | 16 | 15 | 1 | 17 | 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 4 | 最上 佳樹 | FIT-EASY Racing | 64 | 64 | 17 | 23 | 15 | 8 | 14 | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 26 | 20 | 6 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 5 | 三枝 聖弥 | IMSF | 58 | 58 | 5 | 8 | 8 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 15 | 15 | 0 | 23 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 6 | 平川 真子 | TOYOTA GAZOO Racing – WRJ | 39 | 39 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 6 | 6 | 0 | 10 | 10 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 7 | 山口 航平 | MATEX-AQTEC RALLY TEAM | 25 | 25 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 10 | 10 | 0 | 8 | 8 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 8 | 松原 周勢 | KTMS&ヌタハララリースクール | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 6 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 9 | 及川 紗利亜 | ウェルパインモータースポーツ | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 10 | 兼松 由奈 | TEAM KANEMATSU | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 11 | 岩堀 巧 | 一六RACING | 7 | 7 | 1 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 12 | 田部井 翔大 | CUSCO Racing | 3 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 13 | 今橋 彩佳 | CUSCO Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 14 | 伊藤 はづき | WinmaX Rally Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 15 | HARU | CUSCO Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||||||
女性クラスランキング
女性のみでの順位ポイントをもとに算出
| 順位 | 選手名 | チ-ム名 | 有効 ポイント |
合計 ポイント |
Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | Rd7 | Rd8 | Rd9 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位P | 順位P | 順位P | 順位P | 順位P | 順位P | 順位P | 順位P | 順位P | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 平川 真子 | TOYOTA GAZOO Racing – WRJ | 115 | 115 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 20 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 及川 紗利亜 | ウェルパインモータースポーツ | 65 | 65 | 15 | 15 | - | - | 20 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 兼松 由奈 | TEAM KANEMATSU | 42 | 42 | 0 | 12 | 15 | 15 | - | - | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 今橋 彩佳 | CUSCO Racing | 34 | 34 | 0 | 10 | 12 | 12 | - | - | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 伊藤 はづき | WinmaX Rally Team | 28 | 28 | 12 | 6 | 10 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| 6 | HARU | CUSCO Racing | 28 | 28 | 10 | 8 | - | 10 | - | - | |||||||||||||||||||||||