MORIZO Challenge Cup 2026 ポイントランキング
第3戦終了時点
ドライバーランキング
| 順位 | 選手名 | チ-ム名 | 有効 ポイント |
合計 ポイント |
SS ポイント |
Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | Rd7 | Rd8 | Rd9 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計P | 順位P | SSP | 合計P | 順位P | SSP | 合計P | 順位P | SSP | 合計P | 順位P | SSP | 合計P | 順位P | SSP | 合計P | 順位P | SSP | 合計P | 順位P | SSP | 合計P | 順位P | SSP | 合計P | 順位P | SSP | ||||||
| 1 | 奥井 優介 | CUSCO Racing | 60 | 60 | 10 | 23 | 20 | 3 | 11 | 10 | 1 | 26 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2 | 米林 慶晃 | KTMS&ヌタハララリースクール | 51 | 51 | 6 | 12 | 10 | 2 | 23 | 20 | 3 | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 3 | 長尾 綱也 | ウェルパインモータースポーツ | 47 | 47 | 8 | 15 | 12 | 3 | 18 | 15 | 3 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 4 | 最上 佳樹 | FIT-EASY Racing | 38 | 38 | 11 | 23 | 15 | 8 | 14 | 12 | 2 | 1 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 5 | 山口 航平 | MATEX-AQTEC RALLY TEAM | 17 | 17 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 6 | 松原 周勢 | KTMS&ヌタハララリースクール | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 7 | 三枝 聖弥 | IMSF | 15 | 15 | 1 | 8 | 8 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 8 | 平川 真子 | TOYOTA GAZOO Racing – WRJ | 13 | 13 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 9 | 岩堀 巧 | 一六RACING | 7 | 7 | 1 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 10 | 兼松 由奈 | TEAM KANEMATSU | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 11 | 田部井 翔大 | CUSCO Racing | 3 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 12 | 伊藤 はづき | WinmaX Rally Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 12 | 今橋 彩佳 | CUSCO Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 13 | HARU | CUSCO Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 13 | 及川 紗利亜 | ウェルパインモータースポーツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
女性クラスランキング
女性のみでの順位ポイントをもとに算出
| 順位 | 選手名 | チ-ム名 | 有効 ポイント |
合計 ポイント |
Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | Rd7 | Rd8 | Rd9 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位P | 順位P | 順位P | 順位P | 順位P | 順位P | 順位P | 順位P | 順位P | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 平川 真子 | TOYOTA GAZOO Racing – WRJ | 60 | 60 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 及川 紗利亜 | ウェルパインモータースポーツ | 30 | 30 | 15 | 15 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 伊藤 はづき | WinmaX Rally Team | 28 | 28 | 12 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 兼松 由奈 | TEAM KANEMATSU | 27 | 27 | 0 | 12 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 今橋 彩佳 | CUSCO Racing | 22 | 22 | 0 | 10 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | HARU | CUSCO Racing | 18 | 18 | 10 | 8 | - | ||||||||||||||||||||||||||