スーパーフォーミュラ 2017年 ポイントランキング
第7戦終了時点
ドライバーランキング
順位 | No. | ドライバー | 総合 | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Rd.7 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 石浦 宏明 | 33.5 | 5 | 0.5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 3 | - | - |
2 | 15 | ピエール・ガスリー | 33 | - | - | 1 | 4 | 10 | 10 | 8 | - | - |
3 | 7 | フェリックス・ローゼンクヴィスト | 28.5 | - | - | 2.5 | 8 | 6 | 8 | 4 | - | - |
4 | 19 | 関口 雄飛 | 25 | - | 5 | 5 | 5 | - | - | 10 | - | - |
5 | 37 | 中嶋 一貴 | 22 | 11 | - | - | 2 | - | 3 | 6 | - | - |
6 | 36 | アンドレ・ロッテラー | 21 | 4 | 5 | 3 | 6 | 2 | - | - | 1 | - |
7 | 18 | 小林 可夢偉 | 16.5 | - | 2.5 | 2 | - | 8 | 2 | 2 | - | - |
8 | 1 | 国本 雄資 | 16 | 6 | - | - | 1 | - | 4 | 5 | - | - |
9 | 16 | 山本 尚貴 | 10.5 | 8 | 2 | 0.5 | - | - | - | - | - | - |
10 | 3 | ニック・キャシディ | 8 | - | 3 | - | - | 4 | - | 1 | - | - |
11 | 4 | 山下 健太 | 6.5 | - | 1 | 1.5 | - | 4 | - | - | - | - |
12 | 8 | 大嶋 和也 | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - |
13 | 41 | 伊沢 拓也 | 5 | 1 | - | - | 3 | - | - | 1 | - | - |
14 | 20 | ヤン・マーデンボロー | 4.5 | - | 1.5 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 |
15 | 10 | 塚越 広大 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | 64 | 中嶋 大祐 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | 40 | 野尻 智紀 | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
50 | 小暮 卓史 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
65 | ナレイン・カーティケヤン | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
チームランキング
順位 | チーム | 総合 | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Rd.7 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P.MU/CERUMO · INGING | 47.5 | 11 | 0.5 | 4 | 10 | 5 | 9 | 8 | - | - |
2 | TEAM MUGEN | 43.5 | 8 | 2 | 1.5 | 4 | 10 | 10 | 8 | - | - |
3 | VANTELIN TEAM TOM'S | 41 | 14 | 5 | 3 | 8 | 2 | 3 | 6 | - | - |
4 | SUNOCO TEAM LEMANS | 34.5 | - | - | 2.5 | 8 | 6 | 14 | 4 | - | - |
5 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | 27.5 | - | 5.5 | 5 | 6 | - | 1 | 10 | - | - |
6 | KCMG | 16.5 | - | 2.5 | 2 | - | 8 | 2 | 2 | - | - |
7 | KONDO RACING | 12.5 | - | 4 | 1.5 | - | 7 | - | - | - | - |
8 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 6 | 1 | - | - | 3 | 1 | - | 1 | - | - |
9 | REAL RACING | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | TCS NAKAJIMA RACING | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B-Max Racing team | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ポイントシステム
順位 | 優勝 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位以下 | PP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1大会1レース | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
1大会2レース | 第1レース | 5 | 4 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0 | 1 |
第2レース | 5 | 4 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0 | 1 |
※ 1大会2レース制の場合、第1・第2レース共に1レース制の得点の半分が与えられる。
※ Rd.7鈴鹿大会に限り、第1・第2レースの勝者には通常ポイントとは別に3ポイントが与えられ、ポールポジション&2連勝で最大18ポイントを獲得できる。
※ 最終戦終了時点で、複数のドライバーまたはチームが同一のポイントを得た場合、高得点を得た回数が多い順に順位を決定する。
※ ルーキー・オブ・ザ・イヤー:当該年度初参戦となるルーキードライバーが3名以上存在する場合、その中で年間獲得ポイント最上位の選手に贈られる。
※ チームポイント:各チーム(エントラント)に所属するドライバーの獲得ポイントを合計。 同一チーム(エントラント)に2台以上の車両が所属する場合は、上位2台分が得点対象となる。 チームポイントには、ポールポジションのポイントは与えられない。
※ 各レースのドライバーポイントについては ドライバー ポイントスタンディング をご覧ください。