スーパーフォーミュラ 2021年 ポイントランキング
第7戦終了時点
ドライバーランキング
順位 | No. | ドライバー | 総合 | 有効ポイント | Round | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
1 | 16 | 野尻 智紀 Tomoki Nojiri | 94 | 86 | 3+20 | 2+20 | 3 | 5 | 3+20 | 1+6 | 11 |
2 | 5 | 福住 仁嶺 Nirei Fukuzumi | 55 | 55 | 11 | 3(QF) | 20 | 1+20 | |||
3 | 19 | 関口 雄飛 Yuhi Sekiguchi | 55.5 | 55 | 8 | 0.5 | 3+11 | 2+15 | 8 | 8 | |
4 | 20 | 平川 亮 Ryo Hirakawa | 46 | 46 | 8 | 15 | - | 8 | 15 | ||
5 | 64 | 大湯 都史樹 Toshiki Oyu | 43 | 41 | 2+15 | 1+1 | 2 | 15 | 5 | 2(QF) | |
6 | 15 | 大津 弘樹 Hiroki Otsu | 39.5 | 38.5 | 6 | 2.5 | 1 | 1 | 3+20 | 6 | |
7 | 39 | 阪口 晴南 Sena Sakaguchi | 35.5 | 35.5 | 2 | 1+7.5 | 1+3 | 6 | 15 | ||
8 | 51 | 松下 信治 Nobuharu Matsushita | 33.5 | 33.5 | - | 5.5 | 8 | 1+11 | 5 | 3(QF) | |
9 | 6 | 牧野 任祐 Tadasuke Makino | 24 | 24 | - | - | 2+6 | 4 | 11 | 1 | |
10 | 37 | 宮田 莉朋 Ritomo Miyata | 24 | 22 | 4 | 5 | 2+4 | 4 | 3 | 2 | |
11 | 36 | ジュリアーノ・アレジ Giuliano Alesi | 20 | 20 | - | 2 | 3+10 | 2 | |||
12 | 6 | 笹原 右京 Ukyo Sasahara | 18 | 18 | 1+6 | 11 | - | - | - | - | - |
13 | 1 | 山本 尚貴 Naoki Yamamoto | 13 | 13 | 5 | 3 | 1 | 2(QF) | 2 | ||
14 | 3 | 山下 健太 Kenta Yamashita | 8 | 8 | 3 | 5 | |||||
15 | 38 | 坪井 翔 Sho Tsuboi | 6 | 6 | 4 | 2 | |||||
16 | 4 | サッシャ・フェネストラズ Sacha Fenestraz | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 4 | |
17 | 36 | 中嶋 一貴 Kazuki Nakajima | 4 | 4 | - | - | - | - | 4 | - | |
18 | 18 | 国本 雄資 Yuji Kunimoto | 3 | 3 | 3 | ||||||
19 | 14 | 大嶋 和也 Kazuya Oshima | 2.5 | 2.5 | 1 | 1.5 | |||||
20 | 7 | 小林 可夢偉 Kamui Kobayashi | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
7 | 小高 一斗 Kazuto Kotaka | - | |||||||||
12 | タチアナ・カルデロン Tatiana Calderón | - | - | - | |||||||
4 | 中山 雄一 Yuichi Nakayama | - | - | ||||||||
12 | 塚越 広大 Koudai Tsukakoshi | - | - | - | - | ||||||
20 | 高星 明誠 Mitsunori Takaboshi | - | - | - | - | - | - | ||||
50 | イヴ・バルタス Yves Baltas | - | - | - | - | - | - | - |
*表中ポイント数字の左側 : 予選ポイント 右側:決勝ポイント
チームランキング
順位 | チーム | 総合 | 有効 ポイント |
Round | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
1 | carenex TEAM IMPUL | 96.5 | 88 | 8 | 23 | 0.5 | 11 | 23 | 8 | 23 |
2 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 90 | 86 | 17 | 11 | 26 | 4 | 11 | 21 | |
3 | TEAM MUGEN | 85 | 77 | 20 | 20 | 3 | 5 | 20 | 6 | 11 |
4 | TCS NAKAJIMA RACING | 49 | 47 | 20 | 4 | 3 | 15 | 5 | 2 | |
5 | P.MU/CERUMO・INGING | 39.5 | 37.5 | 2 | 4 | 7.5 | 3 | 8 | 15 | |
6 | Kuo VANTELIN TEAM TOM'S | 43 | 37 | 4 | 7 | 14 | 6 | 3 | 6 | 3 |
7 | Red Bull MUGEN Team Goh | 36.5 | 35.5 | 6 | 2.5 | 1 | 1 | 20 | 6 | |
8 | B-Max Racing Team | 29.5 | 29.5 | - | 5.5 | 8 | 11 | 5 | ||
9 | KONDO RACING | 12 | 12 | 3 | 9 | |||||
10 | KCMG | 4 | 4 | 3 | 1 | |||||
11 | NTT Communications ROOKIE | 2.5 | 2.5 | 1 | 1.5 | |||||
ThreeBond DragoCORSE |
ポイントシステム
決勝順位 | 優勝 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位以下 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲得ポイント | 20 | 15 | 11 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
予選順位 | 1位 | 2位 | 3位 |
---|---|---|---|
獲得ポイント | 3 | 2 | 1 |
※ 最終戦終了時点で、複数のドライバーまたはチームが同一のポイントを得た場合、高得点を得た回数が多い順に順位を決定する。
※ 1大会での予選と決勝レースの合計得点の上位最大5大会分の合計を選手権有効得点とする。
※ ルーキー・オブ・ザ・イヤー:当該年度初参戦となるルーキードライバーが3名以上存在する場合、その中で年間獲得ポイント最上位の選手に贈られる。
※ チームポイント:各チーム(エントラント)に所属するドライバーの獲得ポイントを合計。 同一チーム(エントラント)に2台以上の車両が所属する場合は、上位2台分が得点対象となる。 チームポイントには、予選順位のポイントは与えられない。