スーパーフォーミュラ 2022年 ポイントランキング
第10戦終了時点
ドライバーランキング
順位 | No. | ドライバー | 総合 | Round | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
1 | 1 | 野尻 智紀 Tomoki Nojiri | 154 | 15 | 3+20 | 3+15 | 3+8 | 3+11 | 1+11 | 11 | 1+8 | 3+15 | 3+20 |
2 | 4 | サッシャ・フェネストラズ Sacha Fenestraz | 89 | 11 | 1+8 | 15 | 2+20 | 2+15 | 2+5 | 8 | |||
3 | 20 | 平川 亮 Ryo Hirakawa | 87 | 1+20 | 15 | 4 | 20 | 4 | 15 | 2 | 6 | ||
6 | 37 | 宮田 莉朋 Ritomo Miyata | 64 | 6 | 2+11 | 2+6 | 5 | 8 | 3 | 2+6 | 2+11 | ||
4 | 5 | 牧野 任祐 Tadasuke Makino | 61 | 5 | 11 | 1+5 | 8 | 6 | 8 | 11 | 4 | 2 | |
5 | 15 | 笹原 右京 Ukyo Sasahara | 57 | 3(QF) | 1+1 | 4 | 1 | 20 | 4 | 3 | 20 | ||
7 | 19 | 関口 雄飛 Yuhi Sekiguchi | 43 | 8 | 5 | 3(QF) | 2 | 20 | 5 | ||||
8 | 65 | 大湯 都史樹 Toshiki Oyu | 43 | 4 | 15 | 1 | 1(QF) | 3+6 | 1+8 | 4 | |||
15 | 6 | 大津 弘樹 Hiroki Otsu | 33 | 4 | 3 | 2 | 1+6 | 1 | 16 | ||||
10 | 64 | 山本 尚貴 Naoki Yamamoto | 32 | 2 | 2 | 3+20 | 5 | ||||||
9 | 38 | 坪井 翔 Sho Tsuboi | 30 | 3 | 2+15 | 6 | 1 | 3 | |||||
11 | 53 | 佐藤 蓮 Ren Sato | 25 | 2+2 | 1 | 5 | 4 | 11 | |||||
12 | 50 | 松下 信治 Nobuharu Matsushita | 21 | 20 | 1 | ||||||||
14 | 55 | 三宅淳詞 Atsushi Miyake | 21 | 1 | 6 | 11 | 3 | ||||||
13 | 3 | 山下 健太 Kenta Yamashita | 19 | 8 | 2(QF) | 4 | 5 | ||||||
16 | 18 | 国本 雄資 Yuji Kunimoto | 10 | 5 | 2 | 3 | |||||||
17 | 7 | 小林 可夢偉 Kamui Kobayashi | 9 | 2 | 6 | 1 | |||||||
18 | 39 | 阪口 晴南 Sena Sakaguchi | 6 | 3 | 2 | 1 | |||||||
19 | 12 | 福住 仁嶺 Nirei Fukuzumi | 3 | 3 | |||||||||
20 | 36 | ジュリアーノ・アレジ Giuliano Alesi | 3 | 3 | |||||||||
14 | 大嶋 和也 Kazuya Oshima |
*表中ポイント数字の左側 : 予選ポイント 右側:決勝ポイント
チームランキング
順位 | チーム | 総合 | Round | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
1 | TEAM MUGEN | 187 | 15 | 21 | 15 | 12 | 12 | 31 | 15 | 11 | 35 | 20 |
2 | carenex TEAM IMPUL | 126 | 28 | 20 | 4 | 20 | 4 | 2 | 35 | 7 | 6 | |
3 | KONDO RACING | 99 | 11 | 8 | 8 | 15 | 20 | 4 | 20 | 5 | 8 | |
4 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 91 | 5 | 4 | 14 | 7 | 14 | 6 | 9 | 11 | 4 | 17 |
5 | TCS NAKAJIMA RACING | 67 | 4 | 2 | 15 | 3 | 20 | 6 | 8 | 9 | ||
6 | Kuo VANTELIN TEAM TOM’S | 59 | 6 | 14 | 6 | 5 | 8 | 3 | 6 | 11 | ||
7 | TEAM GOH | 44 | 3 | 6 | 1 | 11 | 5 | 4 | 11 | 3 | ||
8 | P.MU/CERUMO・INGING | 34 | 3 | 3 | 15 | 6 | 3 | 4 | ||||
9 | B-Max Racing Team | 21 | 20 | 1 | ||||||||
10 | KCMG | 19 | 2 | 11 | 2 | 3 | 1 | |||||
11 | ThreeBond Drago CORSE | 3 | 3 | |||||||||
docomo business ROOKIE |
ポイントシステム
決勝順位 | 優勝 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位以下 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲得ポイント | 20 | 15 | 11 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
予選順位 | 1位 | 2位 | 3位 |
---|---|---|---|
獲得ポイント | 3 | 2 | 1 |
※ 最終戦終了時点で、複数のドライバーまたはチームが同一のポイントを得た場合、高得点を得た回数が多い順に順位を決定する。
※ ルーキー・オブ・ザ・イヤー:当該年度初参戦となるルーキードライバーが3名以上存在する場合、その中で年間獲得ポイント最上位の選手に贈られる。
※ チームポイント:各チーム(エントラント)に所属するドライバーの獲得ポイントを合計。 同一チーム(エントラント)に2台以上の車両が所属する場合は、上位2台分が得点対象となる。 チームポイントには、予選順位のポイントは与えられない。