スーパーフォーミュラ 2023年 ポイントランキング
第9戦終了
ドライバーランキング
順位 | No. | ドライバー | 総合 | Round | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
1 | 37 | 宮田 莉朋 Ritomo Miyata │ RIT | 114.5 | 2+6 | 2+8 | 20 | 15 | 2+20 | 11 | 8 | 2+7.5 | 11 |
2 | 15 | リアム・ローソン Liam Lawson │ LAW | 106.5 | 1+20 | 6 | 8 | 2+20 | 6 | 2+20 | 1+0 | 2.5 | 3+15 |
3 | 1 | 野尻 智紀 Tomoki Nojiri │ NOJ | 106 | 3+15 | 3+20 | 1+0 | - | 1+15 | 3 | 3+20 | 3+10 | 1+8 |
4 | 38 | 坪井 翔 Sho Tsuboi │ TUB | 59 | 0 | 15 | 2+15 | 3+11 | 4 | 0 | 0 | 3 | 6 |
5 | 20 | 平川 亮 Ryo Hirakawa │ HIR | 58 | 11 | 0 | 11 | 6 | 0 | 8 | 15 | 2 | 5 |
6 | 5 | 牧野 任祐 Tadasuke Makino │ MAK | 43 | 0 | 3 | 0 | 5 | 11 | 3+15 | 0 | 1+4 | 1 |
7 | 6 | 太田 格之進 Kakunoshin Ohta │ OTA | 35.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1+5 | 2+0 | 5.5 | 2+22 |
8 | 3 | 山下 健太 Kenta Yamashita │ KEN | 32 | 0 | 11 | 6 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 |
9 | 53 | 大湯 都史樹 Toshiki Oyu │ OYU | 22 | 4 | 1+0 | 3+0 | 0 | 3+0 | - | 11 | - | - |
10 | 65 | 佐藤 蓮 Ren Sato │ REN | 17.5 | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0.5 | 0 |
11 | 7 | 小林 可夢偉 Kamui Kobayashi │ KOB | 17.5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 1.5 | 0 |
12 | 39 | 阪口 晴南 Sena Sakaguchi │ SAK | 15 | 0 | 1 | 5 | 1+0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 |
13 | 64 | 山本 尚貴 Naoki Yamamoto │ NAO | 14 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | - | - |
14 | 14 | 大嶋 和也 Kazuya Oshima │ OSH | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | - |
15 | 4 | 小高 一斗 Kazuto Kotaka │ KOT | 10 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
16 | 12 | 福住 仁嶺 Nirei Fukuzumi │ FUK | 9 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
17 | 18 | 国本 雄資 Yuji Kunimoto │ KUN | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
18 | 55 | ジェム・ブリュックバシェ Cem Bolukbasi │ BOL | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 50 | 松下 信治 Nobuharu Matsushita │ MAT | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
20 | 36 | ジュリアーノ・アレジ Giuliano Alesi │ ALE | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - |
- | 1 | 大津 弘樹 Hiroki Otsu │ OTS | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
- | 19 | 関口 雄飛 Yuhi Sekiguchi │ SEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 36 | 笹原 右京 Ukyo Sasahara│ SAS | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
- | 51 | ラウル・ハイマン Raoul Hyman │ HYM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 53 | 大津 弘樹 Hiroki Otsu │ OTS | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - |
- | 53 | 大草 りき RIKI OKUSA │ OKU | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
- | 64 | 大津 弘樹 Hiroki Otsu │ OTS | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
*表中ポイント数字の左側 : 予選ポイント 右側:決勝ポイント
チームランキング
順位 | チーム | 総合 | Round | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
1 | TEAM MUGEN | 188.5 | 15+20 | 20+6 | 0+8 | 0+20 | 15+6 | 3+20 | 20+0 | 10+2.5 | 8+15 |
2 | VANTELIN TEAM TOM’S | 109.5 | 0+6 | 0+8 | 3+20 | 0+15 | 0+20 | 0+11 | 0+8 | 0+7.5 | 0+11 |
3 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 69.5 | 0+0 | 3+0 | 0+0 | 5+0 | 11+0 | 15+5 | 0+0 | 4+5.5 | 1+20 |
4 | P.MU/CERUMO・INGING | 68 | 0+0 | 15+1 | 15+5 | 11+0 | 4+1 | 0+1 | 0+6 | 3+0 | 6+0 |
5 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | 58 | 0+11 | 0+0 | 0+11 | 0+6 | 0+0 | 0+8 | 0+15 | 0+2 | 0+5 |
6 | KONDO RACING | 42 | 0+1 | 11+0 | 6+4 | 8+0 | 3+0 | 0+0 | 2+5 | 0+0 | 2+0 |
7 | TCS NAKAJIMA RACING | 31.5 | 8+5 | 0+2 | 0+0 | 2+4 | 0+0 | 4+6 | 0+0 | 0+0.5 | 0+0 |
8 | Kids com Team KCMG | 24.5 | 0+0 | 5+0 | 0+0 | 0+1 | 5+2 | 2+0 | 4+1 | 1.5+0 | 0+3 |
9 | TGM Grand Prix | 20 | 4+3 | 0+0 | 0+2 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 11+0 | 0+0 | 0+0 |
10 | docomo business ROOKIE | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 |
11 | ThreeBond Racing | 9 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | B-Max Racing Team | 4 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 4+0 |
ポイントシステム
決勝順位 | 優勝 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位以下 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲得ポイント | 20 | 15 | 11 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
予選順位 | 1位 | 2位 | 3位 |
---|---|---|---|
獲得ポイント | 3 | 2 | 1 |
※ 最終戦終了時点で、複数のドライバーまたはエントラントが同一のポイントを得た場合、高得点を得た回数が多い順に順位を決定する。
※ ルーキー・オブ・ザ・イヤー:当該年度初参戦となるルーキードライバーが2名以上存在する場合、その中で年間獲得ポイント最上位の選手に贈られる。
※ チームポイント:チームに対する得点は、エントラントに対して与えられる。同一エントラントに2台以上の車両が所属する場合は、上位2台分が得点対象となる。各レースの順位による得点は、得点基準の通りとする。尚、チームポイントには、予選ポイントは与えられない。