スーパーフォーミュラ 2023年 ポイントランキング
第2戦終了時点
ドライバーランキング
| 順位 | No. | ドライバー | 総合 | Round | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 1 | 1 | 野尻 智紀 Tomoki Nojiri │ NOJ | 41 | 3+15 | 3+20 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 15 | リアム・ローソン Liam Lawson │ LAW | 27 | 1+20 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 37 | 宮田 莉朋 Ritomo Miyata │ RIT | 18 | 2+6 | 2+8 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 38 | 坪井 翔 Sho Tsuboi │ TUB | 15 | 0 | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 3 | 山下 健太 Kenta Yamashita │ KEN | 11 | 0 | 11 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 20 | 平川 亮 Ryo Hirakawa │ HIR | 11 | 11 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 64 | 山本 尚貴 Naoki Yamamoto │ NAO | 8 | 8 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | 65 | 佐藤 蓮 Ren Sato │ REN | 6 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | 7 | 小林 可夢偉 Kamui Kobayashi │ KOB | 5 | 0 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 53 | 大湯 都史樹 Toshiki Oyu │ OYU | 5 | 4 | 1+0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | 12 | 福住 仁嶺 Nirei Fukuzumi │ FUK | 4 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | 39 | 阪口 晴南 Sena Sakaguchi │ SAK | 3 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | 55 | ジェム・ブリュックバシェ Cem Bolukbasi │ BOL | 3 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | 5 | 牧野 任祐 Tadasuke Makino │ MAK | 2 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | 14 | 大嶋 和也 Kazuya Oshima │ OSH | 2 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | 4 | 小高 一斗 Kazuto Kotaka │ KOT | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 6 | 太田 格之進 Kakunoshin Ohta │ OTA | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | 18 | 国本 雄資 Yuji Kunimoto │ KUN | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | 19 | 関口 雄飛 Yuhi Sekiguchi │ SEK | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 36 | ジュリアーノ・アレジ Giuliano Alesi │ ALE | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | 50 | 松下 信治 Nobuharu Matsushita │ MAT | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | 51 | ラウル・ハイマン Raoul Hyman │ HYM | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
*表中ポイント数字の左側 : 予選ポイント 右側:決勝ポイント
チームランキング
| 順位 | チーム | 総合 | Round | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 1 | TEAM MUGEN | 61 | 15+20 | 20+6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | P.MU/CERUMO・INGING | 18 | - | 15+3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | TCS NAKAJIMA RACING | 14 | 8+5 | 0+1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | VANTELIN TEAM TOM’S | 14 | 0+6 | 0+8 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | KONDO RACING | 12 | 0+1 | 11+0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | 11 | 0+11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | TGM Grand Prix | 7 | 3+4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Kids com Team KCMG | 5 | - | 5+0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | ThreeBond Racing | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 2 | - | 2+0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | docomo business ROOKIE | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | B-Max Racing Team | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ポイントシステム
| 決勝順位 | 優勝 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位以下 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 獲得ポイント | 20 | 15 | 11 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 予選順位 | 1位 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|---|
| 獲得ポイント | 3 | 2 | 1 |
※ 最終戦終了時点で、複数のドライバーまたはチームが同一のポイントを得た場合、高得点を得た回数が多い順に順位を決定する。
※ ルーキー・オブ・ザ・イヤー:当該年度初参戦となるルーキードライバーが3名以上存在する場合、その中で年間獲得ポイント最上位の選手に贈られる。
※ チームポイント:各チーム(エントラント)に所属するドライバーの獲得ポイントを合計。 同一チーム(エントラント)に2台以上の車両が所属する場合は、上位2台分が得点対象となる。 チームポイントには、予選順位のポイントは与えられない。