スーパーフォーミュラ 2024年 ポイントランキング
第9戦 終了
ドライバーランキング
順位 | No. | ドライバー | 総合 | Round | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
1 | 36 | 坪井 翔 Sho Tsuboi │ TUB | 117.5 | 0 | 11 | 1+5.5 | 20 | 6 | 20 | 3+20 | 15 | 1+15 |
2 | 16 | 野尻 智紀 Tomoki Nojiri │ NOJ | 87 | 1+20 | 2 | 3+10 | 11 | 11 | 1+5 | 2+4 | 6 | 3+8 |
3 | 5 | 牧野 任祐 Tadasuke Makino │ MAK | 86 | 1 | 2+20 | 4 | 6 | 20 | 8 | 11 | 11 | 3 |
4 | 6 | 太田 格之進 Kakunoshin Ohta │ OTA | 75 | 2+8 | 6 | 0 | 0 | 2+0 | 2+2 | 8 | 3+20 | 2+20 |
5 | 15 | 岩佐 歩夢 Ayumu Iwasa │AYU | 63.5 | 2 | 3+15 | 2+7.5 | 2+0 | 4 | 15 | 5 | 2+2 | 4 |
6 | 8 | 福住 仁嶺 Nirei Fukuzumi │ FUK | 62 | 5 | 3 | 0 | 3+8 | 2 | 3+6 | 1+15 | 5 | 11 |
7 | 3 | 山下 健太 Kenta Yamashita │ KEN | 48.5 | 15 | 4 | 2.5 | 0 | 3+15 | 1 | 3 | 3 | 2 |
8 | 64 | 山本 尚貴 Naoki Yamamoto │ NAO | 41 | 11 | 1+8 | 0 | 1 | 8 | 3 | 0 | 4 | 5 |
9 | 39 | 大湯 都史樹 Toshiki Oyu │ OYU | 27 | 0 | 0 | 3 | 1+15 | 1+5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
10 | 7 | 小林 可夢偉 Kamui Kobayashi │ KOB | 22.5 | 0 | 1 | 0.5 | 3 | 0 | 11 | 6 | 0 | 1 |
11 | 65 | 佐藤 蓮 Ren Sato │ REN | 22 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1+0 | 6 |
12 | 38 | 阪口 晴南 Sena Sakaguchi │ SAK | 20 | 3+4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
13 | 20 | 国本 雄資 Yuji Kunimoto │ KUN | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 4 | 小高 一斗 Kazuto Kotaka │ KOT | 4.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 50 | 木村 偉織 Iori Kimura │ KIM | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
16 | 55 | 松下 信治 Nobuharu Matsushita │ MAT | 3 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
17 | 19 | 平良 響 Hibiki Taira │ TAI | 2 | - | - | 0 | 2 | - | - | - | 0 | 0 |
- | 12 | 三宅 淳詞 Atsushi Miyake │ ATS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 14 | 大嶋 和也 Kazuya Oshima │ OSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 37 | 笹原 右京 Ukyo Sasahara│ SAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 53 | ジュジュ Juju │ JUJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 55 | 大津 弘樹 Hiroki Otsu │ OTS | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 19 | ニック・デ・フリース Nyck de Vries│ DEV | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
- | 19 | ベン・バーニコート Ben Barnicoat │ BAR | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
- | 19 | テオ・プルシェール Théo Pourchaire │ POU | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
*表中ポイント数字の左側 : 予選ポイント 右側:決勝ポイント
チームランキング
順位 | チーム | 総合 | Round | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
1 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 148 | 1+8 | 20+6 | 4+0 | 6+0 | 20+0 | 8+2 | 11+8 | 11+20 | 3+20 |
2 | TEAM MUGEN | 131.5 | 2+20 | 15+2 | 7.5+10 | 0+11 | 4+11 | 15+5 | 5+4 | 2+6 | 4+8 |
3 | VANTELIN TEAM TOM’S | 112.5 | 0+0 | 11+0 | 5.5+0 | 20+0 | 6+0 | 20+0 | 20+0 | 15+0 | 15+0 |
4 | Kids com Team KCMG | 77.5 | 0+5 | 1+3 | 0.5+0 | 3+8 | 0+2 | 11+6 | 6+15 | 0+5 | 1+11 |
5 | PONOS NAKAJIMA RACING | 61 | 11+6 | 8+0 | 0+0 | 1+4 | 8+1 | 3+4 | 0+0 | 4+0 | 5+6 |
6 | KONDO RACING | 50 | 15+0 | 4+0 | 2.5+1.5 | 0+0 | 15+3 | 1+0 | 3+0 | 3+0 | 2+0 |
7 | VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING | 42 | 4+0 | 5+0 | 0+3 | 0+15 | 0+5 | 0+0 | 0+1 | 8+1 | 0+0 |
8 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | 9 | 0+0 | 0+0 | 0+2 | 2+5 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 |
9 | TGM Grand Prix | 3 | 0+3 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 |
10 | San-Ei Gen with B-Max | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
- | ThreeBond Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | docomo business ROOKIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ポイントシステム
決勝順位 | 優勝 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位以下 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲得ポイント | 20 | 15 | 11 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
予選順位 | 1位 | 2位 | 3位 |
---|---|---|---|
獲得ポイント | 3 | 2 | 1 |
※ 最終戦終了時点で、複数のドライバーまたはエントラントが同一のポイントを得た場合、高得点を得た回数が多い順に順位を決定する。
※ ルーキー・オブ・ザ・イヤー:当該年度初参戦となるルーキードライバーが2名以上存在する場合、その中で年間獲得ポイント最上位の選手に贈られる。
※ チームポイント:チームに対する得点は、エントラントに対して与えられる。同一エントラントに2台以上の車両が所属する場合は、上位2台分が得点対象となる。各レースの順位による得点は、得点基準の通りとする。尚、チームポイントには、予選ポイントは与えられない。