スーパーフォーミュラ 2025年 ポイントランキング
第2戦 終了
ドライバーランキング
順位 | No. | ドライバー | 総合 | Round | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
1 | 15 | 岩佐 歩夢 Ayumu Iwasa │AYU | 30 | 17 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 1 | 坪井 翔 Sho Tsuboi │ TUB | 23 | 8 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 6 | 太田 格之進 Kakunoshin Ohta │ OTA | 22 | 21 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 5 | 牧野 任祐 Tadasuke Makino │ MAK | 21 | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 16 | 野尻 智紀 Tomoki Nojiri │ NOJ | 18 | 7 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 64 | 佐藤 蓮 Ren Sato │ REN | 16 | 11 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 7 | 小林 可夢偉 Kamui Kobayashi │ KOB | 8 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 65 | イゴール・オオムラ・フラガ Igor Omura Fraga │ FRA | 6 | 0 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 38 | 阪口 晴南 Sena Sakaguchi │ SAK | 5 | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | 39 | 大湯 都史樹 Toshiki Oyu │ OYU | 4 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | 50 | 小出峻 Syun Koide │ KOI | 3 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | 4 | ザック・オサリバン Zak O'Sullivan │ OSU | 3 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | 3 | 山下 健太 Kenta Yamashita │ KEN | 2 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | 14 | 大嶋 和也 Kazuya Oshima │ OSH | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 8 | 福住 仁嶺 Nirei Fukuzumi │ FUK | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 10 | ジュジュ Juju │ JUJ | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 12 | 三宅 淳詞 Atsushi Miyake │ ATS | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 19 | 野中 誠太 Seita Nonaka│ NON | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 20 | 高星 明誠 Mitsunori Takaboshi│ TAK | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 28 | 小高 一斗 Kazuto Kotaka │ KOT | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 29 | 平良 響 Hibiki Taira │ TAI | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 37 | サッシャ・フェネストラズ Sacha Fenestraz │ FEN | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 19 | オリバー・ラスムッセン Oliver Rasmussen│ RAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
*表中ポイント数字の左側 : 予選ポイント 右側:決勝ポイント
チームランキング
順位 | チーム | 総合 | Round | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
1 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 41 | 1+20 | 20+0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | TEAM MUGEN | 38 | 15+4 | 11+8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | VANTELIN TEAM TOM’S | 23 | 8+0 | 15+0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | PONOS NAKAJIMA RACING | 22 | 11+0 | 5+6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING | 9 | 5+0 | 0+4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Kids com Team KCMG | 8 | 6+0 | 2+0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | KONDO RACING | 5 | 2+3 | 0+0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | San-Ei Gen with B-Max | 3 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | docomo business ROOKIE | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | HAZAMA ANDO Triple Tree Racing | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | ThreeBond Racing | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL | 0 | 0+0 | 0+0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | KDDI TGMGP TGR-DC | 0 | 0+0 | 0+0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |