スーパーフォーミュラ 2025年 ポイントランキング
第4戦 終了時点
ドライバーランキング
順位 | No. | ドライバー | 総合 | Round | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
1 | 6 | 太田 格之進 Kakunoshin Ohta │ OTA | 61 | 1+20 | 1+0 | 2+15 | 2+20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 5 | 牧野 任祐 Tadasuke Makino │ MAK | 60 | 1 | 20 | 3+20 | 1+15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 15 | 岩佐 歩夢 Ayumu Iwasa │IWA | 41 | 2+15 | 2+11 | 0 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 1 | 坪井 翔 Sho Tsuboi │ TUB | 31 | 8 | 15 | 8 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 16 | 野尻 智紀 Tomoki Nojiri │ NOJ | 21 | 3+4 | 3+8 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 65 | イゴール・オオムラ・フラガ Igor Omura Fraga │ FRA | 20 | 0 | 6 | 1+11 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 64 | 佐藤 蓮 Ren Sato │ REN | 16 | 11 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 38 | 阪口 晴南 Sena Sakaguchi │ SAK | 16 | 5 | 0 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 37 | サッシャ・フェネストラズ Sacha Fenestraz │ FEN | 11 | 0 | 0 | 3 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | 3 | 山下 健太 Kenta Yamashita │ KEN | 9 | 2 | 0 | 4 | 3+0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | 7 | 小林 可夢偉 Kamui Kobayashi │ KOB | 8 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | 39 | 大湯 都史樹 Toshiki Oyu │ OYU | 8 | 0 | 4 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | 14 | 大嶋 和也 Kazuya Oshima │ OSH | 7 | 0 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | 8 | 福住 仁嶺 Nirei Fukuzumi │ FUK | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | 50 | 小出峻 Syun Koide │ KOI | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | 7 | 野中 誠太 Seita Nonaka│ NON | 3 | - | - | 0 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | 4 | ザック・オサリバン Zak O'Sullivan │ OSU | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | 10 | ジュジュ Juju │ JUJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | 12 | 三宅 淳詞 Atsushi Miyake │ ATS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | 19 | 小林 利徠斗 Rikuto Kobayashi│ RIK | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
21 | 20 | 高星 明誠 Mitsunori Takaboshi│ TAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | 28 | 小高 一斗 Kazuto Kotaka │ KOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | 29 | 平良 響 Hibiki Taira │ TAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | 19 | 野中 誠太 Seita Nonaka│ NON | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | 19 | オリバー・ラスムッセン Oliver Rasmussen│ RAS | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
*表中ポイント数字の左側 : 予選ポイント 右側:決勝ポイント
チームランキング
順位 | チーム | 総合 | Round | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
1 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 111 | 1+20 | 20+0 | 20+15 | 15+20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | TEAM MUGEN | 52 | 15+4 | 11+8 | 0+2 | 11+1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | VANTELIN TEAM TOM’S | 42 | 8+0 | 15+0 | 8+3 | 0+8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | PONOS NAKAJIMA RACING | 35 | 11+0 | 5+6 | 0+11 | 0+2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING | 24 | 5+0 | 0+4 | 5+0 | 6+4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Kids com Team KCMG | 17 | 6+0 | 2+0 | 0+6 | 3+0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | KONDO RACING | 9 | 2+3 | 0+0 | 4+0 | 0+0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | docomo business ROOKIE | 7 | 0 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | San-Ei Gen with B-Max | 3 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | HAZAMA ANDO Triple Tree Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | ThreeBond Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL | 0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | KDDI TGMGP TGR-DC | 0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ポイントシステム
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
決勝 | 20 | 15 | 11 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
なお、決勝レースが2周回する前に中止の場合は不成立でポイントなし。先頭車両が2周回以上で当初レース距離の75%(※)未満で終了、中止となった場合はレース成立でポイントは半分となり、先頭車両が当初レース距離の75%(※)以上ならポイントは当初の通りとなります。
※小数点以下は切り捨て。