スーパーフォーミュラ 2026年 ポイントランキング
第2戦 終了時点
ドライバーランキング
| 順位 | No. | ドライバー | 総合 | Round | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
| 1 | 6 | 太田 格之進 Kakunoshin Ohta │ OTA | 35 | 2+10 | 3+20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 38 | 阪口 晴南 Sena Sakaguchi │ SAK | 15 | 0 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 1 | 岩佐 歩夢 Ayumu Iwasa │IWA | 14.5 | 3+7.5 | 1+3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 14 | 福住 仁嶺 Nirei Fukuzumi │ FUK | 11 | 0 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 3 | ルーク・ブラウニング Luke Browning | BRO | 8 | 0 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 39 | 大湯 都史樹 Toshiki Oyu │ OYU | 8 | 0 | 2+6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 64 | 佐藤 蓮 Ren Sato │ REN | 6.5 | 1+5.5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | 19 | ザック・オサリバン Zak O'Sullivan │ OSU | 5 | 0 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | 12 | 小出峻 Syun Koide │ KOI | 5 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 8 | 山下 健太 Kenta Yamashita │ KEN | 4 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | 65 | イゴール・オオムラ・フラガ Igor Omura Fraga │ FRA | 4 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | 37 | サッシャ・フェネストラズ Sacha Fenestraz │ FEN | 2.5 | 2.5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | 50 | 野村 勇斗 Yuto Nomura | NOM | 2 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | 16 | 野尻 智紀 Tomoki Nojiri │ NOJ | 1.5 | 1.5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | 22 | 松下 信治 Nobuharu Matsushita │ MAT | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | 36 | 坪井 翔 Sho Tsuboi │ TUB | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 97 | ロマン・スタネック Roman Staněk │ STA | 0.5 | 0.5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 4 | 笹原 右京 Ukyo Sasahara│ SAS | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 5 | 牧野 任祐 Tadasuke Makino │ MAK | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 7 | 小林 可夢偉 Kamui Kobayashi │ KOB | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 9 | 野中 誠太 Seita Nonaka│ NON | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 10 | ジュジュ Juju │ JUJ | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 28 | 小林 利徠斗 Rikuto Kobayashi│ RIK | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 53 | チャーリー・ブルツ Charlie Wurz | WUR | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
*表中ポイント数字の左側 : 予選ポイント 右側:決勝ポイント
チームランキング
| 順位 | チーム | 総合 | Round | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| 1 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 30 | 0+10 | 0+20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING | 21 | 0+0 | 15+6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | TEAM MUGEN AUTOBACS | 12 | 7.5+1.5 | 3+0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | NTT docomo Business ROOKIE | 11 | 0 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | PONOS NAKAJIMA RACING | 9.5 | 5.5+4 | 0+0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | REALIZE KONDO RACING | 8 | 0+0 | 8+0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | ThreeBond Racing | 5 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | TEAM IMPUL | 5 | 0 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | KCMG | 4 | 0+0 | 4+0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | VANTELIN TEAM TOM’S | 3.5 | 1+2.5 | 0+0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | San-Ei Gen with B-Max | 2 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | DELiGHTWORKS RACING | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | ナビクル Buzz MK RACING | 0.5 | 0.5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | KDDI TGMGP TGR-DC | 0 | 0+0 | 0+0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | HAZAMA ANDO Triple Tree Racing | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | TEAM GOH | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ポイントシステム
| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 決勝 | 20 | 15 | 11 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
なお、決勝レースが2周回する前に中止の場合は不成立でポイントなし。先頭車両が2周回以上で当初レース距離の75%(※)未満で終了、中止となった場合はレース成立でポイントは半分となり、先頭車両が当初レース距離の75%(※)以上ならポイントは当初の通りとなります。
※小数点以下は切り捨て。