SUPER GT 2017年 ポイントランキング
第8戦終了時点
GT500:ドライバーランキング
順位 | No. | ドライバー | 総合 | 差 | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Rd.7 | Rd.8 | ウェイト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | 平川 亮 ニック・キャシディ | 84 | - | 20 | 11 | 5 | 1 | 5 | 6 | 21 | 15 | |
2 | 23 | 松田 次生 ロニー・クインタレッリ | 82 | -2 | 4 | 8 | 6 | 8 | 15 | 18 | 2 | 21 | |
3 | 6 | 大嶋 和也 アンドレア・カルダレッリ | 63 | -21 | 15 | 15 | 11 | 2 | 5 | 15 | |||
4 | 38 | 立川 祐路 石浦 宏明 | 62 | -22 | 8 | 21 | 1 | 11 | 2 | 8 | 11 | ||
5 | 36 | ジェームス・ロシター | 53 | -31 | 6 | 6 | 20 | 4 | 8 | 3 | 6 | ||
6 | 36 | 中嶋 一貴 | 47 | -37 | 6 | 20 | 4 | 8 | 3 | 6 | |||
7 | 100 | 山本 尚貴 伊沢 拓也 | 45 | -39 | 5 | 12 | 2 | 3 | 13 | 4 | 6 | ||
8 | 1 | ヘイキ・コバライネン 平手 晃平 | 44 | -40 | 11 | 4 | 20 | 1 | 5 | 3 | |||
9 | 8 | 野尻 智紀 小林 崇志 | 37 | -47 | 1 | 2 | 7 | 21 | 4 | 2 | |||
10 | 17 | 塚越 広大 小暮 卓史 | 37 | -47 | 3 | 15 | 11 | 8 | |||||
11 | 64 | ベルトラン・バゲット 松浦 孝亮 | 32 | -52 | 3 | 25 | 3 | 1 | |||||
12 | 46 | 本山 哲 千代 勝正 | 29 | -55 | 8 | 15 | 1 | 5 | |||||
13 | 19 | 関口 雄飛 | 23 | -61 | 5 | 1 | 3 | 4 | 10 | ||||
14 | 19 | 国本 雄資 | 22 | -62 | 5 | 3 | 4 | 10 | |||||
15 | 12 | 安田 裕信 ヤン・マーデンボロー | 17 | -67 | 3 | 4 | 6 | 4 | |||||
16 | 24 | 佐々木 大樹 ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | 12 | -72 | 1 | 2 | 9 | ||||||
17 | 19 | 小林 可夢偉 | 10 | -74 | 10 | ||||||||
18 | 16 | 武藤 英紀 中嶋 大祐 | 7 | -77 | 2 | 5 | |||||||
19 | 36 | 伊藤 大輔 | 6 | -78 | 6 | ||||||||
20 | 19 | 山下 健太 | 1 | -83 | 1 |
GT500:チームランキング
順位 | No. | チーム | 総合 | 差 | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Rd.7 | Rd.8 | ウェイト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | LEXUS TEAM KeePer TOM'S | 105 | - | 23 | 14 | 8 | 2 | 8 | 9 | 23 | 18 | |
2 | 23 | NISMO | 103 | -2 | 7 | 11 | 9 | 10 | 18 | 21 | 4 | 23 | |
3 | 6 | LEXUS TEAM LEMANS WAKO'S | 82 | -23 | 18 | 18 | 1 | 13 | 5 | 8 | 18 | 1 | |
4 | 38 | LEXUS TEAM ZENT CERUMO | 81 | -24 | 11 | 23 | 4 | 1 | 14 | 3 | 11 | 14 | |
5 | 36 | LEXUS TEAM au TOM'S | 73 | -32 | 9 | 9 | 23 | 6 | 11 | 5 | 9 | 1 | |
6 | 1 | LEXUS TEAM SARD | 64 | -41 | 14 | 7 | 1 | 23 | 4 | 1 | 8 | 6 | |
7 | 100 | TEAM KUNIMITSU | 63 | -42 | 8 | 14 | 3 | 6 | 16 | 7 | 9 | ||
8 | 17 | KEIHIN REAL RACING | 51 | -54 | 1 | 6 | 18 | 1 | 14 | 11 | |||
9 | 8 | AUTOBACS RACING TEAM AGURI | 50 | -55 | 5 | 8 | 23 | 7 | 2 | 5 | |||
10 | 64 | NAKAJIMA RACING | 50 | -55 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 28 | 6 | 4 | |
11 | 46 | MOLA | 46 | -59 | 2 | 11 | 18 | 3 | 1 | 3 | 8 | ||
12 | 19 | LEXUS TEAM WedsSport BANDOH | 41 | -64 | 8 | 3 | 6 | 1 | 7 | 13 | 2 | 1 | |
13 | 12 | TEAM IMPUL | 33 | -72 | 6 | 1 | 7 | 1 | 9 | 1 | 1 | 7 | |
14 | 24 | KONDO RACING | 24 | -81 | 4 | 1 | 5 | 1 | 11 | 2 | |||
15 | 16 | TEAM MUGEN | 20 | -85 | 5 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 2 |
GT300:ドライバーランキング
順位 | No. | ドライバー | 総合 | 差 | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Rd.7 | Rd.8 | ウェイト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 谷口 信輝 片岡 龍也 | 77 | - | 20 | 1 | 6 | 8 | 15 | 15 | 12 | ||
2 | 65 | 黒澤 治樹 蒲生 尚弥 | 72 | -5 | 16 | 6 | 1 | 4 | 25 | 20 | |||
3 | 51 | 中山 雄一 坪井 翔 | 61 | -16 | 3 | 20 | 5 | 2 | 6 | 20 | 5 | ||
4 | 55 | 高木 真一 ショーン・ウォーキンショー | 61 | -16 | 6 | 11 | 21 | 8 | 15 | ||||
5 | 25 | 松井 孝允 山下 健太 | 48 | -29 | 8 | 21 | 12 | 1 | 6 | ||||
6 | 11 | 平中 克幸 ビヨン・ビルドハイム | 45 | -32 | 15 | 20 | 3 | 3 | 4 | ||||
7 | 33 | 藤井 誠暢 | 35 | -42 | 2 | 11 | 4 | 3 | 2 | 11 | 2 | ||
8 | 9 | ジョノ・レスター 峰尾 恭輔 | 31 | -46 | 11 | 1 | 1 | 6 | 4 | 8 | |||
9 | 61 | 井口 卓人 山内 英輝 | 30 | -47 | 15 | 2 | 8 | 5 | |||||
10 | 88 | 織戸 学 平峰 一貴 | 28 | -49 | 4 | 18 | 6 | ||||||
11 | 33 | スヴェン・ミューラー | 28 | -49 | 2 | 11 | 2 | 11 | 2 | ||||
12 | 60 | 飯田 章 吉本 大樹 | 24 | -53 | 3 | 6 | 10 | 5 | |||||
13 | 87 | 細川 慎弥 佐藤 公哉 元嶋 佑弥 | 21 | -56 | 8 | 13 | |||||||
14 | 7 | ヨルグ・ミューラー 荒 聖治 | 18 | -59 | 4 | 8 | 5 | 1 | |||||
15 | 31 | 嵯峨 宏紀 久保 凜太郎 | 17 | -60 | 1 | 5 | 11 | ||||||
16 | 3 | 星野 一樹 高星 明誠 | 17 | -60 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||
17 | 50 | 都筑 晶裕 新田 守男 | 15 | -62 | 15 | ||||||||
18 | 10 | 富田 竜一郎 吉田 広樹 | 13 | -64 | 5 | 8 | |||||||
19 | 18 | 中山 友貴 川端 伸太朗 | 6 | -71 | 2 | 4 | |||||||
20 | 21 | リチャード・ライアン 柳田 真孝 | 5 | -72 | 1 | 1 | 3 | ||||||
21 | 33 | アンドレ・クート | 4 | -73 | 4 | ||||||||
22 | 5 | 坂口 夏月 藤波 清斗 | 3 | -74 | 3 | ||||||||
23 | 25 | 近藤 翼 | 1 | -76 | 1 |
GT300:チームランキング
順位 | No. | チーム | 総合 | 差 | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Rd.7 | Rd.8 | ウェイト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | GOODSMILE RACING & TeamUKYO | 97 | - | 23 | 3 | 9 | 11 | 18 | 1 | 18 | 14 | |
2 | 65 | K2 R&D LEON RACING | 95 | -2 | 18 | 9 | 4 | 7 | 3 | 28 | 3 | 23 | |
3 | 51 | LM corsa | 85 | -12 | 6 | 23 | 8 | 3 | 5 | 9 | 23 | 8 | |
4 | 55 | AUTOBACS RACING TEAM AGURI | 76 | -21 | 9 | 1 | 14 | 23 | 11 | 18 | |||
5 | 11 | GAINER | 65 | -32 | 3 | 18 | 1 | 23 | 1 | 6 | 6 | 7 | |
6 | 25 | VivaC team TSUCHIYA | 65 | -32 | 11 | 3 | 23 | 14 | 1 | 1 | 3 | 9 | |
7 | 33 | D'station Racing | 59 | -38 | 5 | 14 | 7 | 3 | 6 | 5 | 14 | 5 | |
8 | 9 | PACIFIC with GULF RACING | 53 | -44 | 14 | 4 | 1 | 4 | 9 | 7 | 3 | 11 | |
9 | 61 | R&D SPORT | 45 | -52 | 3 | 18 | 5 | 11 | 8 | ||||
10 | 88 | JLOC | 44 | -53 | 3 | 1 | 3 | 7 | 21 | 9 | |||
11 | 60 | LM corsa | 44 | -53 | 1 | 6 | 3 | 9 | 1 | 13 | 8 | 3 | |
12 | 87 | JLOC | 41 | -56 | 3 | 11 | 1 | 1 | 3 | 16 | 3 | 3 | |
13 | 7 | BMW Team Studie | 40 | -57 | 3 | 7 | 11 | 1 | 8 | 3 | 4 | 3 | |
14 | 3 | NDDP RACING | 36 | -61 | 7 | 8 | 5 | 6 | 1 | 5 | 4 | ||
15 | 31 | apr | 35 | -62 | 4 | 3 | 8 | 14 | 3 | 3 | |||
16 | 50 | INGING & Arnage Racing | 29 | -68 | 1 | 18 | 3 | 1 | 3 | 3 | |||
17 | 10 | GAINER | 29 | -68 | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 11 | 1 | 3 | |
18 | 18 | TEAM UPGARAGE with BANDOH | 23 | -74 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 3 | ||
19 | 21 | Audi Team Hitotsuyama | 21 | -76 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 6 | ||
20 | 5 | TEAM MACH | 18 | -79 | 3 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||
21 | 52 | 埼玉トヨペット Green Brave | 13 | -84 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||
22 | 360 | TOMEI SPORTS | 12 | -85 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | |||
23 | 111 | Rn-sports | 12 | -85 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||
24 | 26 | Team TAISAN SARD | 11 | -86 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
25 | 30 | apr | 10 | -87 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
26 | 117 | EIcars BENTLEY TTO | 9 | -88 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
27 | 22 | R'Qs MOTOR SPORTS | 8 | -89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
28 | 35 | PANTHER TEAM THAILAND | 7 | -90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
29 | 48 | DIJON Racing | 6 | -91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
30 | 2 | Cars Tokai Dream28 | 6 | -91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ドライバーポイントシステム
順位 | 優勝 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポイント | 20 | 15 | 11 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
ドライバーポイントシステム(レース距離が700km以上の場合)
順位 | 優勝 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポイント | 25 | 18 | 13 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
※ シリーズ全戦のポイントを有効とする。
※ レースが所定の周回数で行われなかった場合は、規定により得点を変更する。
※ 同ポイントで並んだ場合は、上位入賞回数の多いほうにシリーズタイトルが与えられる。
※ ウェイト=次戦の暫定ウェイトハンディ(kg)。
チームポイントシステム
順位 | 優勝 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポイント | 20 | 15 | 11 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
チームポイントシステム(レース距離が700km以上の場合)
順位 | 優勝 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポイント | 25 | 18 | 13 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
走行ラップ(完走)ポイントシステム
走行ラップ(完走) | トップと同一周回 | 1周遅れ | 2周遅れ以上で完走 |
---|---|---|---|
ポイント | 3 | 2 | 1 |
※ チームに対するポイントはゼッケンを基準として車両1台ごとに与えられる。
※ シリーズ全戦の決勝レース順位および走行ラップ数ポイント全てが合算される。
※ レースが所定の周回数で行われなかった場合は、規定により得点を変更する。
※ 同ポイントで並んだ場合は、上位入賞回数の多いほうにシリーズタイトルが与えられる。
※ ウェイト=次戦の暫定ウェイトハンディ(kg)。