SUPER GT 2020 ポイントランキング
第8戦終了時点
GT500:ドライバーランキング
順位 | No. | ドライバー | 総合 | 差 | Round | ウェイト | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
1 | 100 | 山本 尚貴 牧野 任祐 | 69 | - | 5 | 6 | 15 | 6 | 6 | 11 | 20 | ||
2 | 37 | 平川 亮 | 67 | -2 | 21 | 8 | 4 | 5 | 8 | 5 | 16 | ||
3 | 17 | 塚越 広大 ベルトラン・バゲット | 59 | -10 | 20 | 3 | 20 | 1 | 1 | 6 | 8 | ||
4 | 36 | 関口 雄飛 サッシャ・フェネストラズ | 56 | -13 | 15 | 15 | 11 | 4 | 11 | ||||
5 | 8 | 野尻 智紀 福住 仁嶺 | 54 | -15 | 3 | 1 | 12 | 12 | 20 | 6 | |||
6 | 23 | 松田 次生 ロニー・クインタレッリ | 51 | -18 | 2 | 20 | 3 | 20 | 4 | 2 | |||
7 | 14 | 大嶋 和也 坪井 翔 | 47 | -22 | 11 | 11 | 2 | 8 | 15 | ||||
8 | 37 | ニック・キャシディ | 46 | -23 | 21 | 8 | 4 | 5 | 8 | ||||
9 | 39 | 中山 雄一 | 42 | -27 | 6 | 5 | 6 | 2 | 20 | 3 | |||
10 | 38 | 立川 祐路 石浦 宏明 | 40 | -29 | 8 | 4 | 16 | 2 | 6 | 1 | 3 | ||
11 | 39 | ヘイキ・コバライネン | 31 | -38 | 6 | 2 | 20 | 3 | |||||
12 | 64 | 伊沢 拓也 大津 弘樹 | 31 | -38 | 9 | 1 | 5 | 16 | |||||
13 | 3 | 平手 晃平 千代 勝正 | 29 | -40 | 4 | 3 | 5 | 4 | 8 | 5 | |||
14 | 16 | 武藤 英紀 笹原 右京 | 25 | -44 | 1 | 11 | 5 | 8 | |||||
15 | 12 | 佐々木 大樹 平峰 一貴 | 24 | -45 | 3 | 15 | 2 | 4 | |||||
16 | 37 | 山下 健太 | 21 | -48 | 5 | 16 | |||||||
17 | 19 | 国本 雄資 宮田 莉朋 | 10 | -59 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | ||||
18 | 39 | 阪口 晴南 | 5 | -64 | 5 | ||||||||
19 | 24 | 高星 明誠 ヤン・マーデンボロー | 4 | -65 | 1 | 3 |
GT500:チームランキング
順位 | No. | チーム | 総合 | 差 | Round | ウェイト | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
1 | 100 | TEAM KUNIMITSU | 90 | - | 8 | 9 | 18 | 9 | 9 | 14 | 23 | ||
2 | 37 | TGR TEAM KeePer TOM'S | 86 | -4 | 23 | 11 | 7 | 8 | 11 | 8 | 18 | ||
3 | 17 | KEIHIN REAL RACING | 80 | -10 | 23 | 6 | 23 | 4 | 4 | 9 | 11 | ||
4 | 36 | TGR TEAM au TOM'S | 77 | -13 | 18 | 18 | 14 | 3 | 1 | 7 | 2 | 14 | |
5 | 23 | NISMO | 72 | -18 | 2 | 5 | 23 | 6 | 2 | 23 | 7 | 4 | |
6 | 14 | TGR TEAM WAKO'S ROOKIE | 68 | -22 | 14 | 14 | 5 | 11 | 18 | 3 | 3 | ||
7 | 8 | ARTA | 68 | -22 | 6 | 1 | 1 | 14 | 14 | 23 | 9 | ||
8 | 39 | TGR TEAM SARD | 64 | -26 | 9 | 8 | 9 | 5 | 23 | 3 | 6 | 1 | |
9 | 38 | TGR TEAM ZENT CERUMO | 60 | -30 | 11 | 7 | 18 | 5 | 9 | 4 | 6 | ||
10 | 3 | NDDP RACING with B-MAX | 48 | -42 | 7 | 6 | 8 | 7 | 11 | 1 | 8 | ||
11 | 64 | Modulo Nakajima Racing | 46 | -44 | 1 | 2 | 11 | 4 | 1 | 8 | 18 | 1 | |
12 | 12 | TEAM IMPUL | 43 | -47 | 3 | 1 | 3 | 6 | 18 | 5 | 7 | ||
13 | 16 | TEAM Red Bull MUGEN | 42 | -48 | 1 | 4 | 14 | 8 | 3 | 11 | 1 | ||
14 | 19 | TGR TEAM WedsSport BANDOH | 27 | -63 | 5 | 1 | 4 | 7 | 5 | 3 | 2 | ||
15 | 24 | KONDO RACING | 19 | -71 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 |
GT300:ドライバーランキング
順位 | No. | ドライバー | 総合 | 差 | Round | ウェイト | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
1 | 56 | 藤波 清斗 ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | 71 | - | 8 | 6 | 2 | 20 | 20 | 15 | |||
2 | 52 | 吉田 広樹 川合 孝汰 | 62 | -9 | 20 | 5 | 8 | 8 | 21 | ||||
3 | 65 | 蒲生 尚弥 菅波 冬悟 | 59 | -12 | 6 | 8 | 5 | 20 | 11 | 1 | 8 | ||
4 | 55 | 大湯 都史樹 | 45 | -26 | 4 | 11 | 4 | 15 | 4 | 3 | 4 | ||
5 | 61 | 井口 卓人 山内 英輝 | 44 | -27 | 15 | 8 | 11 | 7 | 3 | ||||
6 | 11 | 平中 克幸 安田 裕信 | 43 | -28 | 15 | 20 | 5 | 1 | 2 | ||||
7 | 55 | 高木 真一 | 38 | -33 | 4 | 11 | 4 | 15 | 4 | ||||
8 | 4 | 谷口 信輝 片岡 龍也 | 36 | -35 | 2 | 3 | 2 | 3 | 11 | 15 | |||
9 | 6 | 阪口 良平 小高 一斗 | 34 | -37 | 3 | 5 | 15 | 11 | |||||
10 | 2 | 加藤 寛規 柳田 真孝 | 31 | -40 | 20 | 11 | |||||||
11 | 21 | 川端 伸太朗 近藤 翼 | 29 | -42 | 3 | 6 | 20 | ||||||
12 | 10 | 星野 一樹 石川 京侍 | 22 | -49 | 6 | 1 | 6 | 4 | 5 | ||||
13 | 88 | 小暮 卓史 元嶋 佑弥 | 20 | -51 | 15 | 5 | |||||||
14 | 5 | 坂口 夏月 平木 湧也 | 19 | -52 | 11 | 8 | |||||||
15 | 18 | 小林 崇志 松浦 孝亮 | 15 | -56 | 15 | ||||||||
16 | 96 | 新田 守男 阪口 晴南 | 15 | -56 | 8 | 7 | |||||||
17 | 360 | 青木 孝行 | 12 | -59 | 1 | 11 | |||||||
18 | 31 | 嵯峨 宏紀 中山 友貴 | 12 | -59 | 5 | 6 | 1 | ||||||
19 | 360 | 大滝 拓也 | 11 | -60 | 11 | ||||||||
20 | 25 | 松井 孝允 佐藤 公哉 | 10 | -61 | 3 | 2 | 5 | ||||||
21 | 34 | 道上 龍 ジェイク・パーソンズ | 8 | -63 | 3 | 4 | 1 | ||||||
22 | 9 | 藤井 誠暢 | 8 | -63 | 1 | 1 | 6 | ||||||
23 | 55 | 松下 信治 | 7 | -64 | 3 | 4 | |||||||
24 | 9 | 篠原 拓朗 | 6 | -65 | 6 | ||||||||
25 | 87 | 高橋 翼 山田 真之亮 | 5 | -66 | 5 | ||||||||
26 | 7 | 荒 聖治 山口 智英 | 5 | -66 | 2 | 3 | |||||||
27 | 60 | 吉本 大樹 河野 駿佑 | 2 | -69 | 2 | ||||||||
28 | 9 | ケイ・コッツォリーノ | 2 | -69 | 1 | 1 | |||||||
29 | 30 | 永井 宏明 織戸 学 | 1 | -70 | 1 | ||||||||
30 | 360 | 柴田 優作 | 1 | -70 | 1 |
GT300:チームランキング
順位 | No. | チーム | 総合 | 差 | Round | ウェイト | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
1 | 56 | KONDO RACING | 95 | - | 11 | 9 | 5 | 3 | 23 | 3 | 23 | 18 | |
2 | 52 | 埼玉トヨペット Green Brave | 82 | -13 | 23 | 8 | 3 | 3 | 11 | 11 | 23 | ||
3 | 65 | K2 R&D LEON RACING | 81 | -14 | 8 | 11 | 8 | 23 | 14 | 4 | 2 | 11 | |
4 | 55 | ARTA | 67 | -28 | 7 | 14 | 1 | 7 | 18 | 7 | 6 | 7 | |
5 | 11 | GAINER | 65 | -30 | 18 | 2 | 23 | 8 | 4 | 3 | 5 | 2 | |
6 | 61 | R&D SPORT | 64 | -31 | 18 | 11 | 14 | 3 | 3 | 9 | 6 | ||
7 | 4 | GOODSMILE RACING & TeamUKYO | 58 | -37 | 5 | 2 | 6 | 5 | 6 | 14 | 18 | 2 | |
8 | 6 | ADVICS muta Racing INGING | 55 | -40 | 3 | 5 | 3 | 3 | 7 | 18 | 2 | 14 | |
9 | 2 | Cars Tokai Dream28 | 51 | -44 | 3 | 23 | 14 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | |
10 | 21 | Audi Team Hitotsuyama | 51 | -44 | 3 | 6 | 2 | 9 | 3 | 23 | 3 | 2 | |
11 | 10 | GAINER | 46 | -49 | 9 | 4 | 9 | 3 | 3 | 3 | 7 | 8 | |
12 | 5 | TEAM MACH | 35 | -60 | 14 | 3 | 1 | 3 | 3 | 11 | |||
13 | 88 | JLOC | 34 | -61 | 1 | 3 | 1 | 18 | 8 | 3 | |||
14 | 18 | TEAM UPGARAGE | 33 | -62 | 2 | 3 | 18 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||
15 | 25 | HOPPY team TSUCHIYA | 33 | -62 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 8 | 2 | |
16 | 96 | K-tunes Racing | 32 | -63 | 3 | 2 | 1 | 11 | 2 | 9 | 3 | 1 | |
17 | 31 | apr | 31 | -64 | 1 | 3 | 7 | 3 | 9 | 3 | 1 | 4 | |
18 | 34 | Modulo Drago CORSE | 31 | -64 | 6 | 7 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
19 | 9 | PACIFIC - D'station Racing | 30 | -65 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 9 | |
20 | 360 | TOMEI SPORTS | 27 | -68 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 14 | 1 | ||
21 | 60 | LM corsa | 26 | -69 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | |
22 | 7 | BMW Team Studie × CSL | 24 | -71 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 | 2 | ||
23 | 50 | Arnage Racing | 21 | -74 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
24 | 30 | apr | 20 | -75 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | ||
25 | 48 | NILZZ Racing | 20 | -75 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | |
26 | 244 | Max Racing | 19 | -76 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||
27 | 87 | JLOC | 18 | -77 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | 1 | |||
28 | 33 | X Works | 16 | -79 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||
29 | 35 | arto Ping An Team Thailand | 15 | -80 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||
30 | 22 | R'Qs MOTOR SPORTS | 9 | -86 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |
ポイントシステム
ドライバーポイントシステム
順位 | 優勝 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポイント | 20 | 15 | 11 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
ドライバーポイントシステム(レース距離が700km以上の場合)
順位 | 優勝 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポイント | 25 | 18 | 13 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
※ シリーズ全戦のポイントを有効とする。
※ レースが所定の周回数で行われなかった場合は、規定により得点を変更する。
※ 同ポイントで並んだ場合は、上位入賞回数の多いほうにシリーズタイトルが与えられる。
※ ウェイト=次戦の暫定ウェイトハンディ(kg)。
チームポイントシステム
順位 | 優勝 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポイント | 20 | 15 | 11 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
チームポイントシステム(レース距離が700km以上の場合)
順位 | 優勝 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポイント | 25 | 18 | 13 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
走行ラップ(完走)ポイントシステム(GT500)
走行ラップ(完走) | トップと同一周回 | 1周遅れ | 2周遅れ以上で完走 |
---|---|---|---|
ポイント(GT500) | 3 | 2 | 1 |
走行ラップ(完走)ポイントシステム(GT300)
走行ラップ(完走) | トップと同一周回/1周遅れ | 2周遅れ | 3周遅れ以上で完走 |
---|---|---|---|
ポイント(GT300) | 3 | 2 | 1 |
※ チームに対するポイントはゼッケンを基準として車両1台ごとに与えられる。
※ シリーズ全戦の決勝レース順位および走行ラップ数ポイント全てが合算される。
※ レースが所定の周回数で行われなかった場合は、規定により得点を変更する。
※ 同ポイントで並んだ場合は、上位入賞回数の多いほうにシリーズタイトルが与えられる。
※ ウェイト=次戦の暫定ウェイトハンディ(kg)。