SUPER GT 2021 ポイントランキング
第8戦終了時点
GT500:ドライバーランキング
| 順位 | No. | ドライバー | 総合 | 差 | Round | ウェイト | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
| 1 | 36 | 関口 雄飛 坪井 翔  | 64 | - | 15 | 6 | 11 | 8 | 1 | 3 | 20 | ||
| 2 | 8 | 野尻 智紀 福住 仁嶺  | 60 | -4 | 4 | 3 | 6 | 2 | 20 | 20 | 5 | ||
| 3 | 1 | 山本 尚貴 | 60 | -4 | 3 | 8 | 8 | 21 | 15 | 5 | |||
| 4 | 1 | 牧野 任祐 | 57 | -7 | 8 | 8 | 21 | 15 | 5 | ||||
| 5 | 14 | 大嶋 和也 山下 健太  | 52 | -12 | 20 | 15 | 5 | 12 | |||||
| 6 | 17 | 塚越 広大 ベルトラン・バゲット  | 52 | -12 | 6 | 20 | 4 | 11 | 3 | 8 | |||
| 7 | 37 | 平川 亮 | 46 | -18 | 12 | 11 | 1 | 4 | 2 | 1 | 15 | ||
| 8 | 12 | 平峰 一貴 松下 信治  | 45 | -19 | 1 | 2 | 5 | 20 | 4 | 11 | 2 | ||
| 9 | 23 | 松田 次生 ロニー・クインタレッリ  | 41 | -23 | 20 | 2 | 4 | 11 | 4 | ||||
| 10 | 3 | 平手 晃平 千代 勝正  | 39 | -25 | 2 | 6 | 15 | 5 | 8 | 3 | |||
| 11 | 19 | 国本 雄資 宮田 莉朋  | 36 | -28 | 5 | 15 | 16 | ||||||
| 12 | 38 | 立川 祐路 石浦 宏明  | 34 | -30 | 5 | 3 | 3 | 15 | 2 | 6 | |||
| 13 | 39 | ヘイキ・コバライネン 中山 雄一  | 34 | -30 | 8 | 5 | 1 | 6 | 6 | 8 | |||
| 14 | 37 | 阪口 晴南 | 28 | -36 | 12 | 11 | 1 | 4 | |||||
| 15 | 24 | 高星 明誠 佐々木 大樹  | 20 | -44 | 11 | 5 | 4 | ||||||
| 16 | 16 | 笹原 右京 大湯 都史樹  | 20 | -44 | 2 | 8 | 2 | 1 | 6 | 1 | |||
| 17 | 37 | サッシャ・フェネストラズ | 18 | -46 | 2 | 1 | 15 | ||||||
| 18 | 64 | 伊沢 拓也 大津 弘樹  | 5 | -59 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| 19 | 1 | 武藤 英紀 | 3 | -61 | 3 | ||||||||
GT500:チームランキング
| 順位 | No. | チーム | 総合 | 差 | Round | ウェイト | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
| 1 | 36 | TGR TEAM au TOM'S | 86 | - | 18 | 1 | 9 | 14 | 11 | 4 | 6 | 23 | |
| 2 | 8 | ARTA | 81 | -5 | 7 | 6 | 3 | 9 | 2 | 23 | 23 | 8 | |
| 3 | 1 | TEAM KUNIMITSU | 81 | -5 | 6 | 11 | 11 | 23 | 18 | 8 | 3 | 1 | |
| 4 | 14 | TGR TEAM ENEOS ROOKIE | 72 | -14 | 23 | 18 | 3 | 2 | 1 | 3 | 8 | 14 | |
| 5 | 17 | Astemo REAL RACING | 71 | -15 | 9 | 23 | 7 | 1 | 14 | 6 | 11 | ||
| 6 | 12 | TEAM IMPUL | 69 | -17 | 4 | 5 | 8 | 3 | 23 | 7 | 14 | 5 | |
| 7 | 37 | TGR TEAM KeePer TOM'S | 67 | -19 | 14 | 14 | 4 | 7 | 1 | 5 | 4 | 18 | |
| 8 | 3 | NDDP RACING with B-MAX | 58 | -28 | 5 | 9 | 18 | 8 | 11 | 1 | 6 | ||
| 9 | 39 | TGR TEAM SARD | 58 | -28 | 11 | 8 | 3 | 4 | 9 | 9 | 3 | 11 | |
| 10 | 23 | NISMO | 57 | -29 | 23 | 5 | 7 | 14 | 1 | 7 | |||
| 11 | 19 | TGR TEAM WedsSport BANDOH | 53 | -33 | 3 | 7 | 3 | 18 | 3 | 18 | 1 | ||
| 12 | 38 | TGR TEAM ZENT CERUMO | 52 | -34 | 8 | 6 | 6 | 18 | 5 | 9 | |||
| 13 | 24 | KONDO RACING | 40 | -46 | 2 | 2 | 14 | 3 | 8 | 2 | 7 | 2 | |
| 14 | 16 | TEAM Red Bull MUGEN | 40 | -46 | 3 | 3 | 5 | 11 | 5 | 9 | 4 | ||
| 15 | 64 | Modulo Nakajima Racing | 20 | -66 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | |||
GT300:ドライバーランキング
| 順位 | No. | ドライバー | 総合 | 差 | Round | ウェイト | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
| 1 | 61 | 井口 卓人 山内 英輝  | 67 | - | 16 | 2 | 21 | 11 | 5 | 12 | |||
| 2 | 56 | 藤波 清斗 ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ  | 55 | -12 | 20 | 4 | 3 | 11 | 11 | 6 | |||
| 3 | 60 | 吉本 大樹 河野 駿佑  | 49 | -18 | 3 | 20 | 6 | 20 | |||||
| 4 | 55 | 高木 真一 佐藤 蓮  | 45 | -22 | 11 | 4 | 15 | 15 | |||||
| 5 | 244 | 三宅 淳詞 堤 優威  | 44 | -23 | 6 | 20 | 8 | 2 | 4 | 4 | |||
| 6 | 65 | 蒲生 尚弥 菅波 冬悟  | 43 | -24 | 15 | 8 | 2 | 3 | 15 | ||||
| 7 | 11 | 平中 克幸 安田 裕信  | 38 | -29 | 9 | 16 | 1 | 6 | 3 | 3 | |||
| 8 | 88 | 小暮 卓史 元嶋 佑弥  | 34 | -33 | 2 | 5 | 15 | 4 | 8 | ||||
| 9 | 52 | 吉田 広樹 川合 孝汰  | 34 | -33 | 11 | 11 | 8 | 2 | 2 | ||||
| 10 | 4 | 谷口 信輝 片岡 龍也  | 33 | -34 | 3 | 11 | 6 | 5 | 8 | ||||
| 11 | 2 | 加藤 寛規 阪口 良平  | 23 | -44 | 1 | 2 | 20 | ||||||
| 12 | 96 | 新田 守男 | 23 | -44 | 5 | 3 | 15 | ||||||
| 13 | 31 | 嵯峨 宏紀 中山 友貴  | 21 | -46 | 21 | ||||||||
| 14 | 25 | 松井 孝允 佐藤 公哉  | 21 | -46 | 4 | 5 | 1 | 6 | 5 | ||||
| 15 | 21 | 川端 伸太朗 篠原 拓朗  | 20 | -47 | 20 | ||||||||
| 16 | 96 | 阪口 晴南 | 15 | -52 | 15 | ||||||||
| 17 | 9 | ケイ・コッツォリーノ | 14 | -53 | 8 | 4 | 2 | ||||||
| 18 | 10 | 星野 一樹 石川 京侍  | 13 | -54 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | ||||
| 19 | 9 | 横溝 直輝 | 12 | -55 | 8 | 4 | |||||||
| 20 | 87 | 松浦 孝亮 坂口 夏月  | 8 | -59 | 8 | ||||||||
| 21 | 30 | 永井 宏明 織戸 学  | 8 | -59 | 5 | 3 | |||||||
| 22 | 5 | 平木 湧也 平木 玲次  | 6 | -61 | 6 | ||||||||
| 23 | 34 | 道上 龍 密山 祥吾  | 5 | -62 | 5 | ||||||||
| 24 | 96 | 平良 響 | 5 | -62 | 5 | ||||||||
| 25 | 18 | 小林 崇志 名取 鉄平  | 4 | -63 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 26 | 96 | 小高 一斗 | 3 | -64 | 3 | ||||||||
| 27 | 9 | 木村 武史 | 2 | -65 | 2 | ||||||||
GT300:チームランキング
| 順位 | No. | チーム | 総合 | 差 | Round | ウェイト | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
| 1 | 61 | R&D SPORT | 87 | - | 3 | 18 | 4 | 3 | 23 | 14 | 8 | 14 | |
| 2 | 56 | KONDO RACING | 77 | -10 | 23 | 7 | 6 | 1 | 14 | 3 | 14 | 9 | |
| 3 | 60 | LM corsa | 73 | -14 | 6 | 23 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 23 | |
| 4 | 244 | Max Racing | 68 | -19 | 9 | 3 | 23 | 11 | 5 | 3 | 7 | 7 | |
| 5 | 55 | ARTA | 64 | -23 | 1 | 14 | 7 | 2 | 18 | 3 | 18 | 1 | |
| 6 | 65 | K2 R&D LEON RACING | 64 | -23 | 18 | 11 | 3 | 5 | 3 | 6 | 18 | ||
| 7 | 11 | GAINER | 59 | -28 | 11 | 2 | 3 | 18 | 4 | 9 | 6 | 6 | |
| 8 | 52 | 埼玉トヨペット Green Brave | 56 | -31 | 14 | 1 | 3 | 14 | 3 | 11 | 5 | 5 | |
| 9 | 88 | JLOC | 54 | -33 | 5 | 8 | 18 | 1 | 7 | 3 | 11 | 1 | |
| 10 | 4 | GOODSMILE RACING & TeamUKYO | 53 | -34 | 3 | 6 | 14 | 9 | 2 | 8 | 11 | ||
| 11 | 96 | K-tunes Racing | 47 | -40 | 8 | 3 | 3 | 3 | 6 | 18 | 3 | 3 | |
| 12 | 25 | HOPPY team TSUCHIYA | 45 | -42 | 7 | 3 | 3 | 8 | 3 | 4 | 9 | 8 | |
| 13 | 2 | muta Racing INGING | 42 | -45 | 4 | 5 | 23 | 3 | 3 | 1 | 3 | ||
| 14 | 21 | Audi Team Hitotsuyama | 42 | -45 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 23 | 3 | |
| 15 | 31 | apr | 40 | -47 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 23 | 2 | 3 | |
| 16 | 9 | PACIFIC CARGUY Racing | 35 | -52 | 2 | 1 | 11 | 7 | 3 | 5 | 3 | 3 | |
| 17 | 10 | GAINER | 35 | -52 | 4 | 9 | 3 | 3 | 1 | 7 | 4 | 4 | |
| 18 | 30 | apr | 28 | -59 | 2 | 8 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 19 | 34 | Yogibo Drago CORSE | 28 | -59 | 3 | 2 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | |
| 20 | 87 | JLOC | 25 | -62 | 2 | 3 | 3 | 11 | 3 | 3 | |||
| 21 | 5 | TEAM MACH | 23 | -64 | 1 | 3 | 9 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | |
| 22 | 6 | Team LeMans w/MOTOYAMA Racing | 21 | -66 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 23 | 50 | Arnage Racing | 19 | -68 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||
| 24 | 18 | TEAM UPGARAGE | 18 | -69 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | ||||
| 25 | 7 | BMW Team Studie × CSL | 18 | -69 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||
| 26 | 48 | NILZZ Racing | 15 | -72 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||
| 27 | 35 | arto team Thailand | 15 | -72 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| 28 | 360 | TOMEI SPORTS | 14 | -73 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | |||
| 29 | 22 | R'Qs MOTOR SPORTS | 7 | -80 | 2 | 2 | 3 | ||||||
ポイントシステム
ドライバーポイントシステム
| 順位 | 優勝 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | PP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポイント | 20 | 15 | 11 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 
ドライバーポイントシステム(レース距離が700km以上の場合)
| 順位 | 優勝 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | PP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポイント | 25 | 18 | 13 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 
※ シリーズ全戦のポイントを有効とする。
※ レースが所定の周回数で行われなかった場合は、規定により得点を変更する。
※ 同ポイントで並んだ場合は、上位入賞回数の多いほうにシリーズタイトルが与えられる。
※ ウェイト=次戦の暫定サクセスウェイト(kg)。
チームポイントシステム
| 順位 | 優勝 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポイント | 20 | 15 | 11 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 
チームポイントシステム(レース距離が700km以上の場合)
| 順位 | 優勝 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポイント | 25 | 18 | 13 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 
走行ラップ(完走)ポイントシステム(GT500)
| 走行ラップ(完走) | トップと同一周回 | 1周遅れ | 2周遅れ以上で完走 | 
|---|---|---|---|
| ポイント(GT500) | 3 | 2 | 1 | 
走行ラップ(完走)ポイントシステム(GT300)
| 走行ラップ(完走) | トップと同一周回/1周遅れ | 2周遅れ | 3周遅れ以上で完走 | 
|---|---|---|---|
| ポイント(GT300) | 3 | 2 | 1 | 
※ チームに対するポイントはゼッケンを基準として車両1台ごとに与えられる。
※ シリーズ全戦の決勝レース順位および走行ラップ数ポイント全てが合算される。
※ レースが所定の周回数で行われなかった場合は、規定により得点を変更する。
※ 同ポイントで並んだ場合は、上位入賞回数の多いほうにシリーズタイトルが与えられる。
※ ウェイト=次戦の暫定サクセスウェイト(kg)。