SUPER GT 2023 ポイントランキング
第8戦終了時点
GT500:ドライバーランキング
順位 | No. | ドライバー | 総合 | 差 | Round | ウェイト | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
1 | 36 | 坪井 翔 宮田 莉朋 | 89 | 20 | 16 | 8 | 1 | 4 | 20 | 20 | |||
2 | 3 | 千代 勝正 高星 明誠 | 63 | -26 | 15 | 6 | 8 | 20 | 2 | 11 | 1 | ||
3 | 23 | 松田 次生 ロニー・クインタレッリ | 56 | -33 | 21 | 4 | 15 | 1 | 15 | ||||
4 | 16 | 福住 仁嶺 大津 弘樹 | 53 | -36 | 1 | 4 | 11 | 21 | 16 | ||||
5 | 1 | 平峰 一貴 ベルトラン・バゲット | 46 | -43 | 5 | 2 | 11 | 6 | 8 | 6 | 8 | ||
6 | 17 | 塚越 広大 松下 信治 | 45 | -44 | 4 | 11 | 2 | 4 | 8 | 5 | 11 | ||
7 | 14 | 大嶋 和也 山下 健太 | 45 | -44 | 8 | 8 | 5 | 11 | 5 | 3 | 5 | ||
8 | 8 | 野尻 智紀 大湯 都史樹 | 38 | -51 | 11 | 21 | 6 | ||||||
9 | 39 | 関口 雄飛 中山 雄一 | 38 | -51 | 3 | 3 | 2 | 15 | 11 | 4 | |||
10 | 100 | 牧野 任祐 | 34 | -55 | 16 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | |||
11 | 100 | 山本 尚貴 | 31 | -58 | 16 | 6 | 5 | 4 | |||||
12 | 19 | 国本 雄資 阪口 晴南 | 30 | -59 | 2 | 20 | 2 | 3 | 3 | ||||
13 | 38 | 立川 祐路 石浦 宏明 | 26 | -63 | 6 | 1 | 6 | 5 | 8 | ||||
14 | 64 | 伊沢 拓也 太田 格之進 | 19 | -70 | 1 | 15 | 3 | ||||||
15 | 37 | 笹原 右京 ジュリアーノ・アレジ | 15 | -74 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | ||||
16 | 24 | 佐々木 大樹 平手 晃平 | 11 | -78 | 3 | 2 | 6 | ||||||
17 | 100 | 木村 偉織 | 3 | -86 | 2 | 1 |
GT500:チームランキング
順位 | No. | チーム | 総合 | 差 | Round | ウェイト | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
1 | 36 | TGR TEAM au TOM'S | 109 | 1 | 23 | 18 | 11 | 4 | 6 | 23 | 23 | ||
2 | 3 | NDDP RACING | 85 | -24 | 18 | 9 | 11 | 23 | 3 | 4 | 14 | 3 | |
3 | 23 | NISMO | 74 | -35 | 23 | 7 | 2 | 2 | 18 | 4 | 18 | ||
4 | 16 | ARTA | 73 | -36 | 3 | 4 | 7 | 14 | 23 | 1 | 18 | 3 | |
5 | 1 | TEAM IMPUL | 69 | -40 | 8 | 5 | 14 | 2 | 9 | 11 | 9 | 11 | |
6 | 14 | TGR TEAM ENEOS ROOKIE | 67 | -42 | 11 | 11 | 8 | 2 | 14 | 7 | 6 | 8 | |
7 | 17 | Astemo REAL RACING | 65 | -44 | 7 | 14 | 5 | 6 | 11 | 8 | 14 | ||
8 | 39 | TGR TEAM SARD | 58 | -51 | 6 | 6 | 2 | 4 | 18 | 14 | 1 | 7 | |
9 | 8 | ARTA | 54 | -55 | 14 | 2 | 3 | 2 | 1 | 23 | 9 | ||
10 | 100 | TEAM KUNIMITSU | 53 | -56 | 2 | 18 | 9 | 8 | 7 | 5 | 4 | ||
11 | 19 | TGR TEAM WedsSport BANDOH | 49 | -60 | 5 | 2 | 23 | 2 | 5 | 5 | 1 | 6 | |
12 | 38 | TGR TEAM ZENT CERUMO | 46 | -63 | 9 | 2 | 4 | 9 | 8 | 11 | 3 | ||
13 | 64 | Modulo Nakajima Racing | 37 | -72 | 4 | 2 | 2 | 18 | 6 | 2 | 3 | ||
14 | 37 | TGR TEAM Deloitte TOM'S | 36 | -73 | 2 | 8 | 3 | 5 | 3 | 3 | 7 | 5 | |
15 | 24 | KONDO RACING | 25 | -84 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 9 | 1 | 2 |
GT300:ドライバーランキング
順位 | No. | ドライバー | 総合 | 差 | Round | ウェイト | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
1 | 52 | 吉田 広樹 川合 孝汰 | 74 | 6 | 11 | 11 | 2 | 20 | 20 | 4 | |||
2 | 2 | 堤 優威 平良 響 | 53 | -21 | 15 | 15 | 4 | 16 | 3 | ||||
3 | 56 | J.P.デ・オリベイラ 名取 鉄平 | 50 | -24 | 1 | 21 | 8 | 8 | 1 | 6 | 5 | ||
4 | 65 | 蒲生 尚弥 篠原 拓朗 | 44 | -30 | 16 | 8 | 5 | 15 | |||||
5 | 18 | 小林 崇志 小出 峻 | 43 | -31 | 20 | 20 | 3 | ||||||
6 | 7 | 荒 聖治 | 43 | -31 | 5 | 20 | 15 | 3 | |||||
7 | 88 | 小暮 卓史 元嶋 佑弥 | 40 | -34 | 5 | 3 | 8 | 4 | 20 | ||||
8 | 61 | 井口 卓人 山内 英輝 | 40 | -34 | 6 | 5 | 12 | 8 | 8 | 1 | |||
9 | 6 | 片山 義章 R.メリ・ムンタン | 37 | -37 | 4 | 11 | 11 | 11 | |||||
10 | 7 | 柳田 真孝 | 35 | -39 | 20 | 15 | |||||||
11 | 31 | 小高 一斗 根本 悠生 | 33 | -41 | 3 | 6 | 5 | 11 | 8 | ||||
12 | 11 | 富田 竜一郎 石川 京侍 | 28 | -46 | 6 | 20 | 2 | ||||||
13 | 31 | 嵯峨 宏紀 | 25 | -49 | 3 | 6 | 5 | 11 | |||||
14 | 4 | 谷口 信輝 片岡 龍也 | 20 | -54 | 2 | 1 | 6 | 6 | 5 | ||||
15 | 87 | 松浦 孝亮 坂口 夏月 | 19 | -55 | 4 | 15 | |||||||
16 | 20 | 平中 克幸 清水 英志郎 | 16 | -58 | 1 | 15 | |||||||
17 | 10 | 安田 裕信 大草 りき | 16 | -58 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | ||||
18 | 96 | 新田 守男 高木 真一 | 15 | -59 | 2 | 3 | 4 | 6 | |||||
19 | 244 | 佐藤 公哉 三宅 淳詞 | 11 | -63 | 11 | ||||||||
20 | 27 | 岩澤 優吾 伊東 黎明 | 10 | -64 | 8 | 2 | |||||||
21 | 7 | ブルーノ・スペングラー | 8 | -66 | 5 | 3 | |||||||
22 | 60 | 吉本 大樹 河野 駿佑 | 8 | -66 | 3 | 4 | 1 | ||||||
23 | 50 | I.オオムラ・フラガ 古谷 悠河 | 5 | -69 | 1 | 4 | |||||||
24 | 30 | 永井 宏明 織戸 学 上村 優太 | 2 | -72 | 2 | ||||||||
25 | 2 | 加藤 寛規 | 1 | -73 | 1 | ||||||||
26 | 25 | 菅波 冬悟 野中 誠太 | 1 | -73 | 1 |
GT300:チームランキング
順位 | No. | チーム | 総合 | 差 | Round | ウェイト | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
1 | 52 | 埼玉トヨペット Green Brave | 95 | 9 | 14 | 14 | 5 | 23 | 23 | 7 | |||
2 | 2 | muta Racing INGING | 71 | -24 | 2 | 18 | 18 | 3 | 7 | 18 | 5 | ||
3 | 56 | KONDO RACING | 70 | -25 | 4 | 23 | 11 | 11 | 4 | 9 | 8 | ||
4 | 7 | BMW M Team Studie x CRS | 64 | -31 | 8 | 2 | 23 | 18 | 3 | 2 | 5 | 3 | |
5 | 88 | JLOC | 61 | -34 | 1 | 8 | 3 | 6 | 11 | 2 | 7 | 23 | |
6 | 65 | K2 R&D LEON RACING | 61 | -34 | 18 | 11 | 3 | 1 | 8 | 2 | 18 | ||
7 | 61 | R&D SPORT | 59 | -36 | 1 | 2 | 8 | 8 | 14 | 11 | 11 | 4 | |
8 | 31 | apr | 57 | -38 | 3 | 6 | 3 | 9 | 8 | 3 | 14 | 11 | |
9 | 18 | TEAM UPGARAGE | 56 | -39 | 23 | 3 | 23 | 1 | 6 | ||||
10 | 6 | Team LeMans | 55 | -40 | 1 | 7 | 3 | 14 | 14 | 2 | 14 | ||
11 | 11 | GAINER | 46 | -49 | 2 | 9 | 23 | 3 | 2 | 4 | 3 | ||
12 | 4 | GOODSMILE RACING & TeamUKYO | 40 | -55 | 5 | 3 | 3 | 9 | 9 | 8 | 3 | ||
13 | 10 | GAINER | 39 | -56 | 3 | 9 | 6 | 7 | 3 | 5 | 3 | 3 | |
14 | 87 | JLOC | 35 | -60 | 7 | 3 | 3 | 18 | 2 | 1 | 1 | ||
15 | 20 | SHADE RACING | 34 | -61 | 2 | 4 | 3 | 2 | 18 | 2 | 3 | ||
16 | 96 | K-tunes Racing | 33 | -62 | 3 | 5 | 3 | 1 | 6 | 6 | 9 | ||
17 | 50 | ANEST IWATA Racing with Arnage | 27 | -68 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 7 | 2 | 3 | |
18 | 60 | LM corsa | 26 | -69 | 6 | 1 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | |
19 | 27 | Yogibo Racing | 25 | -70 | 11 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | |||
20 | 244 | Max Racing | 19 | -76 | 14 | 2 | 3 | ||||||
21 | 30 | apr | 18 | -77 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||
22 | 5 | TEAM MACH | 16 | -79 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
23 | 360 | TOMEI SPORTS | 15 | -80 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||
24 | 9 | PACIFIC RACING TEAM | 14 | -81 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||
25 | 48 | NILZZ Racing | 13 | -82 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
26 | 22 | R'Qs MOTOR SPORTS | 11 | -84 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
27 | 25 | HOPPY team TSUCHIYA | 10 | -85 | 3 | 4 | 3 |
ポイントシステム
ドライバーポイントシステム
順位 | 優勝 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポイント | 20 | 15 | 11 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
ドライバーポイントシステム(レース距離が700km以上の場合)
順位 | 優勝 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポイント | 25 | 18 | 13 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
チームポイントシステム
順位 | 優勝 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポイント | 20 | 15 | 11 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
チームポイントシステム(レース距離が700km以上の場合)
順位 | 優勝 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポイント | 25 | 18 | 13 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
走行ラップ(完走)ポイントシステム(GT500)
走行ラップ(完走) | トップと同一周回 | 1周遅れ | 2周遅れ以上で完走 |
---|---|---|---|
ポイント(GT500) | 3 | 2 | 1 |
走行ラップ(完走)ポイントシステム(GT300)
走行ラップ(完走) | トップと同一周回/1周遅れ | 2周遅れ | 3周遅れ以上で完走 |
---|---|---|---|
ポイント(GT300) | 3 | 2 | 1 |