SUPER GT 2024 ポイントランキング
第5戦終了時点
GT500:ドライバーランキング
順位 | No. | ドライバー | 総合 | 差 | Round | ウェイト | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 5 | ||||||
1 | 36 | 坪井 翔 山下 健太 | 97 | 23 | 8 | 6 | 4 | 8 | 4 | 21 | 23 | ||
2 | 100 | 山本 尚貴 牧野 任祐 | 64 | -33 | 12 | 4 | 4 | 17 | 6 | 8 | 5 | 8 | |
3 | 3 | 高星 明誠 三宅 淳詞 | 54 | -43 | 5 | 22 | 3 | 5 | 11 | 4 | 4 | ||
4 | 38 | 石浦 宏明 大湯 都史樹 | 54 | -43 | 8 | 6 | 11 | 15 | 1 | 11 | 2 | ||
5 | 37 | 笹原 右京 ジュリアーノ・アレジ | 51 | -46 | 4 | 23 | 1 | 20 | 3 | ||||
6 | 12 | 平峰 一貴 ベルトラン・バゲット | 47 | -50 | 5 | 8 | 6 | 11 | 6 | 11 | |||
7 | 39 | 関口 雄飛 中山 雄一 | 46 | -51 | 17 | 2 | 20 | 6 | 1 | ||||
8 | 23 | 千代 勝正 ロニー・クインタレッリ | 45 | -52 | 6 | 16 | 1 | 17 | 2 | 3 | |||
9 | 8 | 野尻 智紀 松下 信治 | 43 | -54 | 3 | 23 | 17 | ||||||
10 | 17 | 塚越 広大 太田 格之進 | 43 | -54 | 14 | 5 | 3 | 4 | 17 | ||||
11 | 14 | 大嶋 和也 福住 仁嶺 | 38 | -59 | 3 | 16 | 8 | 2 | 3 | 6 | |||
12 | 16 | 大津 弘樹 佐藤 蓮 | 35 | -62 | 2 | 13 | 1 | 5 | 8 | 6 | |||
13 | 64 | 伊沢 拓也 大草 りき | 11 | -86 | 1 | 6 | 4 | ||||||
14 | 24 | 松田 次生 名取 鉄平 | 8 | -89 | 2 | 3 | 3 | ||||||
15 | 19 | 国本 雄資 阪口 晴南 | 6 | -91 | 1 | 2 | 3 |
GT500:チームランキング
順位 | No. | チーム | 総合 | 差 | Round | ウェイト | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 5 | ||||||
1 | 36 | TGR TEAM au TOM'S | 114 | 23 | 11 | 9 | 7 | 11 | 7 | 23 | 23 | ||
2 | 100 | STANLEY TEAM KUNIMITSU | 85 | -29 | 14 | 7 | 7 | 18 | 9 | 11 | 8 | 11 | |
3 | 3 | NISMO NDDP | 76 | -38 | 8 | 23 | 6 | 3 | 8 | 14 | 7 | 7 | |
4 | 38 | TGR TEAM KeePer CERUMO | 75 | -39 | 11 | 9 | 14 | 18 | 4 | 14 | 5 | ||
5 | 12 | TEAM IMPUL | 70 | -44 | 2 | 8 | 11 | 9 | 14 | 9 | 3 | 14 | |
6 | 37 | TGR TEAM Deloitte TOM'S | 68 | -46 | 7 | 2 | 23 | 4 | 23 | 6 | 3 | ||
7 | 39 | TGR TEAM SARD | 64 | -50 | 18 | 5 | 2 | 1 | 2 | 23 | 9 | 4 | |
8 | 23 | NISMO | 64 | -50 | 9 | 18 | 3 | 3 | 2 | 18 | 5 | 6 | |
9 | 8 | ARTA | 55 | -59 | 6 | 1 | 23 | 1 | 3 | 18 | 3 | ||
10 | 17 | Astemo REAL RACING | 54 | -60 | 14 | 8 | 6 | 7 | 1 | 18 | |||
11 | 16 | ARTA | 54 | -60 | 5 | 1 | 14 | 3 | 3 | 8 | 11 | 9 | |
12 | 14 | TGR TEAM ENEOS ROOKIE | 53 | -61 | 6 | 18 | 11 | 4 | 5 | 1 | 8 | ||
13 | 64 | Modulo Nakajima Racing | 22 | -92 | 3 | 2 | 1 | 8 | 2 | 4 | 2 | ||
14 | 24 | KONDO RACING | 22 | -92 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | |
15 | 19 | TGR TEAM WedsSport BANDOH | 21 | -93 | 1 | 4 | 2 | 5 | 6 | 1 | 2 |
GT300:ドライバーランキング
順位 | No. | ドライバー | 総合 | 差 | Round | ウェイト | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 5 | ||||||
1 | 88 | 小暮 卓史 元嶋 佑弥 | 96 | 3 | 23 | 6 | 1 | 20 | 20 | 23 | |||
2 | 65 | 蒲生 尚弥 篠原 拓朗 | 92 | -4 | 18 | 3 | 23 | 20 | 5 | 15 | 8 | ||
3 | 2 | 堤 優威 平良 響 | 80 | -16 | 22 | 5 | 16 | 3 | 3 | 15 | 16 | ||
4 | 777 | 藤井 誠暢 チャーリー・ファグ | 59 | -37 | 23 | 8 | 11 | 7 | 5 | 5 | |||
5 | 7 | 荒 聖治 ニクラス・クルッテン | 43 | -53 | 11 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | |||
6 | 31 | 小高 一斗 中村 仁 | 39 | -57 | 6 | 6 | 8 | 5 | 3 | 11 | |||
7 | 56 | 佐々木 大樹 ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | 32 | -64 | 16 | 11 | 2 | 3 | |||||
8 | 4 | 谷口 信輝 片岡 龍也 | 30 | -66 | 2 | 10 | 16 | 1 | 1 | ||||
9 | 52 | 吉田 広樹 野中 誠太 | 29 | -67 | 8 | 11 | 6 | 4 | |||||
10 | 6 | 片山 義章 ロベルト・メリ・ムンタン | 28 | -68 | 1 | 11 | 2 | 6 | 2 | 6 | |||
11 | 87 | 松浦 孝亮 坂口 夏月 | 26 | -70 | 4 | 3 | 7 | 4 | 8 | ||||
12 | 45 | ケイ・コッツォリーノ リル・ワドゥー | 22 | -74 | 2 | 5 | 15 | ||||||
13 | 96 | 新田 守男 高木 真一 | 20 | -76 | 5 | 2 | 11 | 2 | |||||
14 | 18 | 小林 崇志 小出 峻 | 16 | -80 | 4 | 12 | |||||||
15 | 7 | ブルーノ・スペングラー | 16 | -80 | 4 | 4 | 8 | ||||||
16 | 61 | 井口 卓人 山内 英輝 | 15 | -81 | 1 | 2 | 6 | 6 | |||||
17 | 11 | 富田 竜一郎 石川 京侍 | 8 | -88 | 1 | 4 | 3 | ||||||
18 | 60 | 吉本 大樹 河野 駿佑 | 4 | -92 | 1 | 2 | 1 | ||||||
19 | 20 | 平中 克幸 清水 英志郎 | 2 | -94 | 2 | ||||||||
20 | 62 | 平手 晃平 平木 湧也 平木 玲次 | 1 | -95 | 1 | ||||||||
25 | 菅波 冬悟 松井 孝允 | ||||||||||||
30 | 永井 宏明 小林 利徠斗 | ||||||||||||
50 | イゴール・オオムラ・フラガ 古谷 悠河 |
GT300:チームランキング
順位 | No. | チーム | 総合 | 差 | Round | ウェイト | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 5 | ||||||
1 | 88 | JLOC | 113 | 6 | 23 | 2 | 9 | 4 | 23 | 23 | 23 | ||
2 | 65 | K2 R&D LEON RACING | 108 | -5 | 18 | 1 | 6 | 23 | 23 | 8 | 18 | 11 | |
3 | 2 | muta Racing INGING | 100 | -13 | 23 | 8 | 18 | 6 | 6 | 18 | 3 | 18 | |
4 | 777 | D'station Racing | 76 | -37 | 2 | 1 | 23 | 11 | 14 | 9 | 8 | 8 | |
5 | 7 | BMW M Team Studie x CRS | 65 | -48 | 14 | 3 | 7 | 7 | 11 | 11 | 9 | 3 | |
6 | 31 | apr | 60 | -53 | 9 | 9 | 11 | 3 | 8 | 3 | 3 | 14 | |
7 | 56 | KONDO RACING | 49 | -64 | 3 | 18 | 2 | 14 | 3 | 3 | |||
8 | 4 | GOODSMILE RACING & TeamUKYO | 49 | -64 | 5 | 11 | 3 | 18 | 1 | 3 | 4 | 4 | |
9 | 52 | 埼玉Green Brave | 47 | -66 | 11 | 14 | 9 | 1 | 2 | 7 | 3 | ||
10 | 6 | Team LeMans | 45 | -68 | 4 | 2 | 14 | 5 | 6 | 5 | 9 | ||
11 | 45 | PONOS RACING | 44 | -69 | 3 | 5 | 8 | 3 | 18 | 1 | 3 | 3 | |
12 | 87 | JLOC | 44 | -69 | 7 | 6 | 2 | 8 | 7 | 3 | |||
13 | 96 | K-tunes Racing | 36 | -77 | 8 | 1 | 5 | 14 | 3 | 5 | |||
14 | 18 | TEAM UPGARAGE | 33 | -80 | 2 | 7 | 2 | 3 | 1 | 3 | 14 | 1 | |
15 | 60 | LM corsa | 26 | -87 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | |
16 | 62 | HELM MOTORSPORTS | 23 | -90 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
17 | 61 | R&D SPORT | 20 | -93 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 7 | ||
18 | 20 | SHADE RACING | 19 | -94 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | ||
19 | 11 | GAINER | 18 | -95 | 4 | 7 | 1 | 6 | |||||
20 | 360 | TOMEI SPORTS | 16 | -97 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | |
21 | 30 | apr | 14 | -99 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
22 | 25 | HOPPY team TSUCHIYA | 12 | -101 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | |||
23 | 9 | PACIFIC RACING TEAM | 12 | -101 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | ||
24 | 50 | ANEST IWATA Racing with Arnage | 12 | -101 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | ||
25 | 5 | TEAM MACH | 11 | -102 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||
26 | 22 | R'Qs MOTOR SPORTS | 11 | -102 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
27 | 48 | NILZZ Racing | 8 | -105 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |