SUPER GT 2025 ポイントランキング
第3戦終了時点
GT500:ドライバーランキング
順位 | No. | ドライバー | 総合 | 差 | Round | ウェイト | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 5 | ||||||
1 | 1 | 坪井 翔 山下 健太 | 39 | 20 | 15 | 4 | 78 | ||||||
2 | 37 | 笹原 右京 ジュリアーノ・アレジ | 30 | -9 | 6 | 4 | 20 | 60 | |||||
3 | 38 | 石浦 宏明 大湯 都史樹 | 24 | -15 | 21 | 3 | 48 | ||||||
4 | 100 | 山本 尚貴 牧野 任祐 | 24 | -15 | 8 | 11 | 5 | 48 | |||||
5 | 14 | 大嶋 和也 福住 仁嶺 | 23 | -16 | 16 | 5 | 2 | 46 | |||||
6 | 8 | 野尻 智紀 松下 信治 | 21 | -18 | 4 | 2 | 15 | 42 | |||||
7 | 12 | 平峰 一貴 ベルトラン・バゲット | 19 | -20 | 8 | 11 | 38 | ||||||
8 | 39 | 関口 雄飛 サッシャ・フェネストラズ | 17 | -22 | 11 | 6 | 34 | ||||||
9 | 17 | 塚越 広大 小出 峻 | 11 | -28 | 3 | 8 | 22 | ||||||
10 | 23 | 千代 勝正 高星 明誠 | 8 | -31 | 5 | 3 | 16 | ||||||
11 | 19 | 国本 雄資 阪口 晴南 | 7 | -32 | 7 | 14 | |||||||
12 | 64 | 伊沢 拓也 大草 りき | 3 | -36 | 2 | 1 | 6 | ||||||
13 | 3 | 佐々木 大樹 三宅 淳詞 | 2 | -37 | 1 | 1 | 4 |
GT500:チームランキング
順位 | No. | チーム | 総合 | 差 | Round | ウェイト | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 5 | ||||||
1 | 1 | TGR TEAM au TOM’S | 48 | 23 | 18 | 7 | 78 | ||||||
2 | 37 | TGR TEAM Deloitte TOM’S | 39 | -9 | 9 | 7 | 23 | 60 | |||||
3 | 100 | STANLEY TEAM KUNIMITSU | 33 | -15 | 11 | 14 | 8 | 48 | |||||
4 | 14 | TGR TEAM ENEOS ROOKIE | 31 | -17 | 18 | 8 | 5 | 46 | |||||
5 | 8 | ARTA | 30 | -18 | 7 | 5 | 18 | 42 | |||||
6 | 38 | TGR TEAM KeePer CERUMO | 29 | -19 | 23 | 6 | 48 | ||||||
7 | 39 | TGR TEAM SARD | 26 | -22 | 14 | 9 | 3 | 34 | |||||
8 | 12 | TEAM IMPUL | 25 | -23 | 11 | 14 | 38 | ||||||
9 | 17 | Astemo REAL RACING | 18 | -30 | 5 | 2 | 11 | 22 | |||||
10 | 23 | NISMO | 17 | -31 | 8 | 6 | 3 | 16 | |||||
11 | 19 | TGR TEAM WedsSport BANDOH | 12 | -36 | 1 | 2 | 9 | 14 | |||||
12 | 64 | Modulo Nakajima Racing | 10 | -38 | 4 | 2 | 4 | 6 | |||||
13 | 3 | NISMO NDDP | 9 | -39 | 2 | 4 | 3 | 4 | |||||
14 | 16 | ARTA | 6 | -42 | 3 | 3 | |||||||
15 | 24 | KONDO RACING | 2 | -46 | 1 | 1 |
GT300:ドライバーランキング
順位 | No. | ドライバー | 総合 | 差 | Round | ウェイト | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 5 | ||||||
1 | 65 | 蒲生 尚弥 菅波 冬悟 | 45 | 25 | 11 | 9 | 90 | ||||||
2 | 2 | 堤 優威 平良 響 | 33 | -12 | 6 | 16 | 11 | 66 | |||||
3 | 777 | 藤井 誠暢 チャーリー・ファグ | 31 | -14 | 21 | 10 | 62 | ||||||
4 | 56 | 平手 晃平 | 31 | -14 | 16 | 9 | 6 | 62 | |||||
5 | 6 | 片山 義章 ロベルト・メリ・ムンタン | 28 | -17 | 25 | 3 | 56 | ||||||
6 | 18 | 小林 崇志 野村 勇斗 | 26 | -19 | 26 | 52 | |||||||
7 | 26 | イゴール・オオムラ・フラガ 安田 裕信 | 25 | -20 | 20 | 5 | - | 50 | |||||
8 | 4 | 谷口 信輝 片岡 龍也 | 21 | -24 | 14 | 7 | - | 74 | |||||
9 | 52 | 吉田 広樹 野中 誠太 | 20 | -25 | 20 | 40 | |||||||
10 | 0 | 小暮 卓史 元嶋 佑弥 | 20 | -25 | 7 | 13 | 40 | ||||||
11 | 61 | 井口 卓人 山内 英輝 | 19 | -26 | 3 | 8 | 8 | 38 | |||||
12 | 56 | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | 16 | -29 | 16 | - | 62 | ||||||
13 | 4 | 中山 友貴 奥本 隼士 | 16 | -29 | 16 | 74 | |||||||
14 | 45 | ケイ・コッツォリーノ 篠原 拓朗 | 16 | -29 | 4 | 10 | 2 | 32 | |||||
15 | 87 | 松浦 孝亮 坂口 夏月 | 16 | -29 | 9 | 7 | 32 | ||||||
16 | 56 | 金丸 ユウ | 15 | -30 | 9 | 6 | 62 | ||||||
17 | 7 | ザック・オサリバン 小林 利徠斗 | 13 | -32 | 13 | - | 26 | ||||||
18 | 96 | 新田 守男 高木 真一 | 13 | -32 | 10 | 3 | 26 | ||||||
19 | 9 | 阪口 良平 冨林 勇佑 | 11 | -34 | 11 | - | 22 | ||||||
20 | 666 | 藤波 清斗 近藤 翼 | 8 | -37 | 8 | - | 16 | ||||||
21 | 11 | 富田 竜一郎 大木 一輝 | 7 | -38 | 5 | 2 | - | 14 | |||||
22 | 5 | 塩津 佑介 木村 偉織 | 6 | -39 | 6 | - | 12 | ||||||
23 | 62 | 平木 湧也 平木 玲次 | 5 | -40 | 5 | 10 | |||||||
24 | 360 | 青木 孝行 荒川 麟 清水 啓伸 | 4 | -41 | 4 | 8 | |||||||
25 | 31 | オリバー・ラスムッセン 小山 美姫 | 4 | -41 | 4 | 8 | |||||||
26 | 60 | 吉本 大樹 河野 駿佑 | 4 | -41 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||
27 | 25 | 松井 孝允 佐藤 公哉 | 1 | -44 | 1 | - | 2 | ||||||
28 | 60 | 伊東 黎明 | 1 | -44 | 1 | - | 8 | ||||||
20 | 平中 克幸 清水 英志郎 佐野 雄城 | ||||||||||||
30 | 永井 宏明 織戸 学 |
GT300:チームランキング
順位 | No. | チーム | 総合 | 差 | Round | ウェイト | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 5 | ||||||
1 | 65 | K2 R&D LEON RACING | 54 | 28 | 14 | 12 | 90 | ||||||
2 | 4 | GOODSMILE RACING & TeamUKYO | 45 | -9 | 16 | 10 | 19 | 74 | |||||
3 | 2 | HYPER WATER Racing INGING | 42 | -12 | 9 | 19 | 14 | 66 | |||||
4 | 56 | KONDO RACING | 40 | -14 | 19 | 12 | 9 | 62 | |||||
5 | 777 | D’station Racing | 37 | -17 | 1 | 23 | 13 | 62 | |||||
6 | 6 | VELOREX | 34 | -23 | 28 | 6 | 56 | ||||||
7 | 26 | ANEST IWATA Racing | 31 | -23 | 23 | 8 | - | 50 | |||||
8 | 18 | TEAM UPGARAGE | 30 | -24 | 1 | 1 | 28 | 52 | |||||
9 | 61 | R&D SPORT | 28 | -26 | 6 | 11 | 11 | 38 | |||||
10 | 0 | JLOC | 26 | -28 | 10 | 16 | 40 | ||||||
11 | 45 | PONOS RACING | 25 | -31 | 7 | 13 | 5 | 32 | |||||
12 | 52 | 埼玉Green Brave | 24 | -30 | 1 | 23 | 40 | ||||||
13 | 87 | JLOC | 23 | -31 | 12 | 1 | 10 | 32 | |||||
14 | 96 | K-tunes Racing | 21 | -33 | 13 | 5 | 3 | 26 | |||||
15 | 7 | CARGUY MKS RACING | 18 | -36 | 2 | 16 | - | 26 | |||||
16 | 9 | PACIFIC RACING TEAM | 15 | -39 | 14 | 1 | - | 22 | |||||
17 | 666 | seven × seven Racing | 12 | -42 | 11 | 1 | - | 16 | |||||
18 | 11 | GAINER | 12 | -42 | 8 | 4 | - | 14 | |||||
19 | 5 | TEAM MACH | 11 | -43 | 2 | 9 | - | 12 | |||||
20 | 60 | LM corsa | 11 | -44 | 4 | 3 | 4 | 8 | |||||
21 | 360 | TOMEI SPORTS | 10 | -44 | 2 | 6 | 2 | 8 | |||||
22 | 62 | HELM MOTORSPORTS | 10 | -49 | 2 | 8 | 10 | ||||||
23 | 31 | apr | 9 | -49 | 1 | 1 | 7 | 8 | |||||
24 | 25 | HOPPY team TSUCHIYA | 4 | -50 | 3 | 1 | - | 2 | |||||
25 | 30 | apr | 3 | -51 | 2 | 1 | - | ||||||
26 | 22 | R’Qs MOTOR SPORTS | 2 | -52 | 1 | 1 | - | ||||||
27 | 48 | NILZZ Racing | 2 | -52 | 1 | 1 | - | ||||||
28 | 20 | SHADE RACING | 1 | -53 | 1 | - |
ポイントシステム
GT500クラス・シリーズポイント(ドライバーとチームが対象)
決勝順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポイント | 20 | 15 | 11 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
GT300クラス・シリーズポイント(ドライバーとチームが対象)
決勝順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位 | 12位 | 13位 | 14位 | 15位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポイント | 25 | 20 | 16 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
予選ポイント(ドライバーのみが対象)
両クラスの予選1位:1ポイント
GT500クラス・決勝レース周回ポイント(チームのみが対象)
決勝トップからの遅れ周回数
同一周回 | 1周遅れ | 2周遅れ | 3周遅れ以上の完走 |
---|---|---|---|
3 | 2 | 1 | 1 |
GT300クラス・決勝レース周回ポイント(チームのみが対象)
決勝トップからの遅れ周回数
同一周回 | 1周遅れ | 2周遅れ | 3周遅れ以上の完走 |
---|---|---|---|
3 | 2 | 1 | 1 |
※ドライバーランキングは決勝と予選のポイントを、チームは決勝のポイントをシリーズ全戦で合計。同点の場合は優勝回数が多い者、それも同じなら2位、3位と回数を較べて多い者が上位となります。