SUPER GT 2025 ポイントランキング
第2戦終了時点
GT500:ドライバーランキング
順位 | No. | ドライバー | 総合 | 差 | Round | ウェイト | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 5 | ||||||
1 | 1 | 坪井 翔 山下 健太 | 35 | 20 | 15 | 70 | |||||||
2 | 38 | 石浦 宏明 大湯 都史樹 | 21 | -14 | 21 | 42 | |||||||
3 | 14 | 大嶋 和也 福住 仁嶺 | 21 | -14 | 16 | 5 | 42 | ||||||
4 | 100 | 山本 尚貴 牧野 任祐 | 19 | -16 | 8 | 11 | 38 | ||||||
5 | 39 | 関口 雄飛 サッシャ・フェネストラズ | 17 | -18 | 11 | 6 | 34 | ||||||
6 | 37 | 笹原 右京 ジュリアーノ・アレジ | 10 | -25 | 6 | 4 | 20 | ||||||
7 | 12 | 平峰 一貴 ベルトラン・バゲット | 8 | -27 | 8 | 16 | |||||||
8 | 23 | 千代 勝正 高星 明誠 | 8 | -27 | 5 | 3 | 16 | ||||||
9 | 8 | 野尻 智紀 松下 信治 | 6 | -29 | 4 | 2 | 12 | ||||||
10 | 17 | 塚越 広大 小出 峻 | 3 | -32 | 3 | 6 | |||||||
11 | 64 | 伊沢 拓也 大草 りき | 2 | -33 | 2 | 4 | |||||||
12 | 3 | 佐々木 大樹 三宅 淳詞 | 2 | -33 | 1 | 1 | 4 |
GT500:チームランキング
順位 | No. | チーム | 総合 | 差 | Round | ウェイト | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 5 | ||||||
1 | 1 | TGR TEAM au TOM’S | 41 | 23 | 18 | 70 | |||||||
2 | 14 | TGR TEAM ENEOS ROOKIE | 26 | -15 | 18 | 8 | 42 | ||||||
3 | 100 | STANLEY TEAM KUNIMITSU | 25 | -16 | 11 | 14 | 38 | ||||||
4 | 38 | TGR TEAM KeePer CERUMO | 23 | -18 | 23 | 42 | |||||||
5 | 39 | TGR TEAM SARD | 23 | -18 | 14 | 9 | 34 | ||||||
6 | 37 | TGR TEAM Deloitte TOM’S | 16 | -25 | 9 | 7 | 20 | ||||||
7 | 23 | NISMO | 14 | -27 | 8 | 6 | 16 | ||||||
8 | 8 | ARTA | 12 | -29 | 7 | 5 | 12 | ||||||
9 | 12 | TEAM IMPUL | 11 | -30 | 11 | 16 | |||||||
10 | 17 | Astemo REAL RACING | 7 | -34 | 5 | 2 | 6 | ||||||
11 | 64 | Modulo Nakajima Racing | 6 | -35 | 4 | 2 | 4 | ||||||
12 | 3 | NISMO NDDP | 6 | -35 | 2 | 4 | 4 | ||||||
13 | 16 | ARTA | 3 | -38 | 3 | ||||||||
14 | 19 | TGR TEAM WedsSport BANDOH | 3 | -38 | 1 | 2 | |||||||
15 | 24 | KONDO RACING | 2 | -39 | 1 | 1 |
GT300:ドライバーランキング
順位 | No. | ドライバー | 総合 | 差 | Round | ウェイト | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 5 | ||||||
1 | 65 | 蒲生 尚弥 菅波 冬悟 | 36 | 25 | 11 | 50 | |||||||
2 | 6 | 片山 義章 ロベルト・メリ・ムンタン | 25 | -11 | 25 | 50 | |||||||
3 | 26 | イゴール・オオムラ・フラガ 安田 裕信 | 25 | -11 | 20 | 5 | 50 | ||||||
4 | 56 | 平手 晃平 | 25 | -11 | 16 | 9 | 50 | ||||||
5 | 2 | 堤 優威 平良 響 | 22 | -14 | 6 | 16 | 44 | ||||||
6 | 777 | 藤井 誠暢 チャーリー・ファグ | 21 | -15 | 21 | 42 | |||||||
7 | 4 | 谷口 信輝 片岡 龍也 | 21 | -15 | 14 | 7 | 42 | ||||||
8 | 56 | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | 16 | -20 | 16 | 50 | |||||||
9 | 45 | ケイ・コッツォリーノ 篠原 拓朗 | 14 | -22 | 4 | 10 | 28 | ||||||
10 | 7 | ザック・オサリバン 小林 利徠斗 | 13 | -23 | 13 | 26 | |||||||
11 | 96 | 新田 守男 高木 真一 | 13 | -23 | 10 | 3 | 26 | ||||||
12 | 9 | 阪口 良平 冨林 勇佑 | 11 | -25 | 11 | 22 | |||||||
13 | 61 | 井口 卓人 山内 英輝 | 11 | -25 | 3 | 8 | 22 | ||||||
14 | 87 | 松浦 孝亮 坂口 夏月 | 9 | -27 | 9 | 18 | |||||||
15 | 56 | 金丸 ユウ | 9 | -27 | 9 | 50 | |||||||
16 | 666 | 藤波 清斗 近藤 翼 | 8 | -28 | 8 | 16 | |||||||
17 | 0 | 小暮 卓史 元嶋 佑弥 | 7 | -29 | 7 | 14 | |||||||
18 | 11 | 富田 竜一郎 大木 一輝 | 7 | -29 | 5 | 2 | 14 | ||||||
19 | 5 | 塩津 佑介 木村 偉織 | 6 | -30 | 6 | 12 | |||||||
20 | 360 | 青木 孝行 荒川 麟 清水 啓伸 | 4 | -32 | 4 | 8 | |||||||
21 | 60 | 吉本 大樹 河野 駿佑 | 3 | -33 | 2 | 1 | 6 | ||||||
22 | 25 | 松井 孝允 佐藤 公哉 | 1 | -35 | 1 | 2 | |||||||
23 | 60 | 伊東 黎明 | 1 | -35 | 1 | 6 |
GT300:チームランキング
順位 | No. | チーム | 総合 | 差 | Round | ウェイト | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 5 | ||||||
1 | 65 | K2 R&D LEON RACING | 42 | 28 | 14 | 50 | |||||||
2 | 26 | ANEST IWATA Racing | 31 | -11 | 23 | 8 | 50 | ||||||
3 | 56 | KONDO RACING | 31 | -11 | 19 | 12 | 50 | ||||||
4 | 6 | VELOREX | 28 | -14 | 28 | 50 | |||||||
5 | 2 | HYPER WATER Racing INGING | 28 | -14 | 9 | 19 | 44 | ||||||
6 | 4 | GOODSMILE RACING & TeamUKYO | 26 | -16 | 16 | 10 | 42 | ||||||
7 | 777 | D’station Racing | 24 | -18 | 1 | 23 | 42 | ||||||
8 | 45 | PONOS RACING | 20 | -22 | 7 | 13 | 28 | ||||||
9 | 7 | CARGUY MKS RACING | 18 | -24 | 2 | 16 | 26 | ||||||
10 | 96 | K-tunes Racing | 18 | -24 | 13 | 5 | 26 | ||||||
11 | 61 | R&D SPORT | 17 | -25 | 6 | 11 | 22 | ||||||
12 | 9 | PACIFIC RACING TEAM | 15 | -27 | 14 | 1 | 22 | ||||||
13 | 87 | JLOC | 13 | -29 | 12 | 1 | 18 | ||||||
14 | 666 | seven × seven Racing | 12 | -30 | 11 | 1 | 16 | ||||||
15 | 11 | GAINER | 12 | -30 | 8 | 4 | 14 | ||||||
16 | 5 | TEAM MACH | 11 | -31 | 2 | 9 | 12 | ||||||
17 | 0 | JLOC | 10 | -32 | 10 | 14 | |||||||
18 | 360 | TOMEI SPORTS | 8 | -34 | 2 | 6 | 8 | ||||||
19 | 60 | LM corsa | 7 | -35 | 4 | 3 | 6 | ||||||
20 | 25 | HOPPY team TSUCHIYA | 4 | -38 | 3 | 1 | 2 | ||||||
21 | 30 | apr | 3 | -39 | 2 | 1 | |||||||
22 | 31 | apr | 2 | -40 | 1 | 1 | |||||||
23 | 62 | HELM MOTORSPORTS | 2 | -40 | 2 | ||||||||
24 | 22 | R’Qs MOTOR SPORTS | 2 | -40 | 1 | 1 | |||||||
25 | 18 | TEAM UPGARAGE | 2 | -40 | 1 | 1 | |||||||
26 | 48 | NILZZ Racing | 2 | -40 | 1 | 1 | |||||||
27 | 20 | SHADE RACING | 1 | -41 | 1 | ||||||||
28 | 52 | 埼玉Green Brave | 1 | -41 | 1 |
ポイントシステム
GT500クラス・シリーズポイント(ドライバーとチームが対象)
決勝順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポイント | 20 | 15 | 11 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
GT300クラス・シリーズポイント(ドライバーとチームが対象)
決勝順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位 | 12位 | 13位 | 14位 | 15位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポイント | 25 | 20 | 16 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
予選ポイント(ドライバーのみが対象)
両クラスの予選1位:1ポイント
GT500クラス・決勝レース周回ポイント(チームのみが対象)
決勝トップからの遅れ周回数
同一周回 | 1周遅れ | 2周遅れ | 3周遅れ以上の完走 |
---|---|---|---|
3 | 2 | 1 | 1 |
GT300クラス・決勝レース周回ポイント(チームのみが対象)
決勝トップからの遅れ周回数
同一周回 | 1周遅れ | 2周遅れ | 3周遅れ以上の完走 |
---|---|---|---|
3 | 2 | 1 | 1 |
※ドライバーランキングは決勝と予選のポイントを、チームは決勝のポイントをシリーズ全戦で合計。同点の場合は優勝回数が多い者、それも同じなら2位、3位と回数を較べて多い者が上位となります。