SUPER GT 2026 ポイントランキング
第1戦終了時点
GT500:ドライバーランキング
| 順位 | No. | ドライバー | 総合 | 差 | Round | ウェイト | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
| 1 | 36 | 坪井 翔 山下 健太 | 20 | 20 | 40 | ||||||||
| 2 | 38 | 大湯 都史樹 小林 利徠斗 | 16 | -4 | 16 | 32 | |||||||
| 3 | 12 | 平峰 一貴 ベルトラン・バゲット | 11 | -9 | 11 | 22 | |||||||
| 4 | 14 | 福住 仁嶺 大嶋 和也 | 8 | -12 | 8 | 16 | |||||||
| 5 | 39 | 関口 雄飛 サッシャ・フェネストラズ | 6 | -14 | 6 | 12 | |||||||
| 6 | 16 | 野尻 智紀 佐藤 蓮 | 5 | -15 | 5 | 10 | |||||||
| 7 | 100 | 山本 尚貴 牧野 任祐 | 4 | -16 | 4 | 8 | |||||||
| 8 | 23 | 千代 勝正 高星 明誠 | 3 | -17 | 3 | 6 | |||||||
| 9 | 24 | 名取 鉄平 三宅 淳詞 | 2 | -18 | 2 | 4 | |||||||
| 10 | 17 | 塚越 広大 野村 勇斗 | 1 | -19 | 1 | 2 | |||||||
| 19 | 国本 雄資 阪口 晴南 | 0 | -20 | 0 | |||||||||
| 37 | 笹原 右京 ジュリアーノ・アレジ | 0 | -20 | 0 | |||||||||
GT500:チームランキング
| 順位 | No. | チーム | 総合 | 差 | Round | ウェイト | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
| 1 | 36 | TGR TEAM au TOM’S | 23 | 23 | 40 | ||||||||
| 2 | 38 | TGR TEAM KeePer CERUMO | 18 | -5 | 18 | 32 | |||||||
| 3 | 12 | TEAM IMPUL | 14 | -9 | 14 | 22 | |||||||
| 4 | 14 | TGR TEAM ENEOS ROOKIE | 11 | -12 | 11 | 16 | |||||||
| 5 | 39 | TGR TEAM SARD | 9 | -14 | 9 | 12 | |||||||
| 6 | 16 | ARTA MUGEN | 8 | -15 | 8 | 10 | |||||||
| 7 | 100 | STANLEY TEAM KUNIMITSU | 7 | -16 | 7 | 8 | |||||||
| 8 | 23 | NISMO | 6 | -17 | 6 | 6 | |||||||
| 9 | 24 | KONDO RACING | 5 | -18 | 5 | 4 | |||||||
| 10 | 17 | Astemo REAL RACING | 3 | -20 | 3 | 2 | |||||||
| 11 | 8 | Team HRC ARTA MUGEN | 2 | -21 | 2 | ||||||||
| 12 | 19 | TGR TEAM WedsSport BANDOH | 2 | -21 | 2 | ||||||||
| 13 | 64 | Modulo Nakajima Racing | 2 | -21 | 2 | ||||||||
| 14 | 37 | TGR TEAM Deloitte TOM’S | 1 | -22 | 1 | ||||||||
GT300:ドライバーランキング
| 順位 | No. | ドライバー | 総合 | 差 | Round | ウェイト | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
| 1 | 777 | 藤井 誠暢 チャーリー・ファグ | 26 | 26 | 52 | ||||||||
| 2 | 2 | 堤 優威 卜部 和久 | 20 | -6 | 20 | 40 | |||||||
| 3 | 31 | 小高 一斗 小山 美姫 | 16 | -10 | 16 | 32 | |||||||
| 4 | 4 | 谷口 信輝 片岡 龍也 | 13 | -13 | 13 | 26 | |||||||
| 5 | 65 | 蒲生 尚弥 菅波 冬悟 | 11 | -15 | 11 | 22 | |||||||
| 6 | 88 | 小暮 卓史 ダニール・クビアト | 10 | -16 | 10 | 20 | |||||||
| 7 | 96 | 新田 守男 高木 真一 | 9 | -17 | 9 | 18 | |||||||
| 8 | 52 | 吉田 広樹 野中 誠太 | 8 | -18 | 8 | 16 | |||||||
| 9 | 6 | 片山 義章 ニクラス・クルッテン | 7 | -19 | 7 | 14 | |||||||
| 10 | 60 | 吉本 大樹 河野 駿佑 | 6 | -20 | 6 | 12 | |||||||
| 11 | 5 | 塩津 佑介 荒尾 創大 | 5 | -21 | 5 | 10 | |||||||
| 12 | 666 | スヴェン・ミューラー 藤波 清斗 | 4 | -22 | 4 | 8 | |||||||
| 13 | 7 | ザック・オサリバン 伊東 黎明 | 3 | -23 | 3 | 6 | |||||||
| 14 | 56 | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ 木村 偉織 | 2 | -24 | 2 | 4 | |||||||
| 15 | 87 | 元嶋 佑弥 松浦 孝亮 | 1 | -25 | 1 | 2 | |||||||
| 30 | 永井 宏明 平良 響 | 0 | -26 | 0 | |||||||||
| 25 | 松井 孝允 洞地 遼大 | 0 | -26 | 0 | |||||||||
| 20 | 平中 克幸 清水 英志郎 | 0 | -26 | 0 | |||||||||
GT300:チームランキング
| 順位 | No. | チーム | 総合 | 差 | Round | ウェイト | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
| 1 | 777 | D’station Racing | 28 | 28 | 52 | ||||||||
| 2 | 2 | HYPER WATER Racing INGING | 23 | -5 | 23 | 40 | |||||||
| 3 | 31 | apr | 19 | -9 | 19 | 32 | |||||||
| 4 | 4 | GOODSMILE RACING & TeamUKYO | 16 | -12 | 16 | 26 | |||||||
| 5 | 65 | K2 R&D LEON RACING | 14 | -14 | 14 | 22 | |||||||
| 6 | 88 | JLOC | 13 | -15 | 13 | 20 | |||||||
| 7 | 96 | K-tunes Racing | 12 | -16 | 12 | 18 | |||||||
| 8 | 52 | 埼玉Green Brave | 11 | -17 | 11 | 16 | |||||||
| 9 | 6 | VELOREX | 10 | -18 | 10 | 14 | |||||||
| 10 | 60 | LM corsa | 9 | -19 | 9 | 12 | |||||||
| 11 | 5 | TEAM MACH | 8 | -20 | 8 | 10 | |||||||
| 12 | 666 | seven x seven Racing | 7 | -21 | 7 | 8 | |||||||
| 13 | 7 | CARGUY MKS RACING | 6 | -22 | 6 | 6 | |||||||
| 14 | 56 | KONDO RACING | 5 | -23 | 5 | 4 | |||||||
| 15 | 87 | JLOC | 4 | -24 | 4 | 2 | |||||||
| 16 | 32 | TEAM ENEOS ROOKIE | 3 | -25 | 3 | ||||||||
| 17 | 61 | R&D SPORT | 3 | -25 | 3 | ||||||||
| 18 | 18 | TEAM UPGARAGE | 3 | -25 | 3 | ||||||||
| 19 | 11 | GAINER | 3 | -25 | 3 | ||||||||
| 20 | 45 | PONOS RACING | 2 | -26 | 2 | ||||||||
| 21 | 26 | ANEST IWATA Racing | 2 | -26 | 2 | ||||||||
| 22 | 30 | apr | 2 | -26 | 2 | ||||||||
| 23 | 9 | PACIFIC RACING TEAM | 2 | -26 | 2 | ||||||||
| 24 | 62 | HELM MOTORSPORTS | 2 | -26 | 2 | ||||||||
| 25 | 22 | R’Qs MOTOR SPORTS | 2 | -26 | 2 | ||||||||
| 26 | 360 | TOMEI SPORTS | 1 | -27 | 1 | ||||||||
| 27 | 25 | HOPPY team TSUCHIYA | 1 | -27 | 1 | ||||||||
| 28 | 48 | NILZZ Racing | 1 | -27 | 1 | ||||||||
| 29 | 20 | SHADE RACING | 1 | -27 | 1 | ||||||||
ポイントシステム
GT500クラス・シリーズポイント(ドライバーとチームが対象)
| 決勝順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポイント | 20 | 15 | 11 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
GT300クラス・シリーズポイント(ドライバーとチームが対象)
| 決勝順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位 | 12位 | 13位 | 14位 | 15位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポイント | 25 | 20 | 16 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
予選ポイント(ドライバーのみが対象)
両クラスの予選1位:1ポイント
GT500クラス・決勝レース周回ポイント(チームのみが対象)
決勝トップからの遅れ周回数
| 同一周回 | 1周遅れ | 2周遅れ | 3周遅れ以上の完走 |
|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 1 |
GT300クラス・決勝レース周回ポイント(チームのみが対象)
決勝トップからの遅れ周回数
| 同一周回 | 1周遅れ | 2周遅れ | 3周遅れ以上の完走 |
|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 1 |
※ドライバーランキングは決勝と予選のポイントを、チームは決勝のポイントをシリーズ全戦で合計。同点の場合は優勝回数が多い者、それも同じなら2位、3位と回数を較べて多い者が上位となります。