SUPER GT 2026 ポイントランキング
第6戦終了時点
GT500:ドライバーランキング
| 順位 | No. | ドライバー | 総合 | 差 | Round | ウェイト | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
| 1 | 36 | 坪井 翔 山下 健太 | 58 | 20 | 20 | - | 8 | 2 | 8 | 100 | |||
| 2 | 17 | 塚越 広大 野村 勇斗 | 45 | -13 | 1 | 2 | - | 6 | 16 | 20 | 90 | ||
| 3 | 100 | 山本 尚貴 牧野 任祐 | 38 | -20 | 4 | 3 | - | 20 | 11 | 76 | |||
| 4 | 16 | 野尻 智紀 佐藤 蓮 | 33 | -25 | 5 | 6 | - | 2 | 20 | 66 | |||
| 5 | 39 | 関口 雄飛 サッシャ・フェネストラズ | 32 | -26 | 6 | 8 | - | 3 | 15 | 64 | |||
| 6 | 14 | 福住 仁嶺 大嶋 和也 | 31 | -27 | 8 | 16 | - | 4 | 3 | 62 | |||
| 7 | 8 | 太田 格之進 大津 弘樹 | 29 | -29 | - | 16 | 11 | 2 | 58 | ||||
| 8 | 38 | 大湯 都史樹 小林 利徠斗 | 28 | -30 | 16 | - | 5 | 6 | 1 | 56 | |||
| 9 | 23 | 高星 明誠 | 25 | -33 | 3 | 11 | - | 8 | 3 | 50 | |||
| 10 | 23 | 千代 勝正 | 22 | -36 | 3 | 11 | - | 8 | 50 | ||||
| 11 | 12 | 平峰 一貴 ベルトラン・バゲット | 20 | -38 | 11 | 4 | - | 5 | 40 | ||||
| 12 | 37 | 笹原 右京 ジュリアーノ・アレジ | 18 | -40 | - | 11 | 1 | 6 | 36 | ||||
| 13 | 24 | 名取 鉄平 三宅 淳詞 | 15 | -43 | 2 | 5 | - | 4 | 4 | 30 | |||
| 14 | 19 | 国本 雄資 阪口 晴南 | 7 | -51 | 1 | - | 1 | 5 | 14 | ||||
| 15 | 23 | 佐々木 大樹 | 3 | -55 | - | 3 | 50 | ||||||
| 16 | 64 | 大草 りき イゴール・オオムラ・フラガ | 1 | -57 | - | 1 | 2 | ||||||
GT500:チームランキング
| 順位 | No. | チーム | 総合 | 差 | Round | ウェイト | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
| 1 | 36 | TGR TEAM au TOM’S | 73 | 23 | 23 | - | 11 | 5 | 11 | 100 | |||
| 2 | 17 | Astemo REAL RACING | 57 | -16 | 3 | 4 | - | 9 | 18 | 23 | 90 | ||
| 3 | 100 | STANLEY TEAM KUNIMITSU | 53 | -20 | 7 | 6 | - | 23 | 3 | 14 | 76 | ||
| 4 | 16 | ARTA MUGEN | 45 | -28 | 8 | 9 | - | 5 | 23 | 66 | |||
| 5 | 14 | TGR TEAM ENEOS ROOKIE | 45 | -28 | 11 | 18 | - | 7 | 6 | 3 | 62 | ||
| 6 | 39 | TGR TEAM SARD | 44 | -29 | 9 | 11 | - | 6 | 18 | 64 | |||
| 7 | 8 | Team HRC ARTA MUGEN | 41 | -32 | 2 | 2 | - | 18 | 14 | 5 | 58 | ||
| 8 | 38 | TGR TEAM KeePer CERUMO | 40 | -33 | 18 | 1 | - | 8 | 9 | 4 | 56 | ||
| 9 | 23 | NISMO | 37 | -36 | 6 | 14 | - | 11 | 6 | 50 | |||
| 10 | 12 | TEAM IMPUL | 32 | -41 | 14 | 7 | - | 2 | 8 | 1 | 40 | ||
| 11 | 24 | KONDO RACING | 30 | -43 | 5 | 8 | - | 3 | 7 | 7 | 30 | ||
| 12 | 37 | TGR TEAM Deloitte TOM’S | 28 | -45 | 1 | - | 14 | 4 | 9 | 36 | |||
| 13 | 19 | TGR TEAM WedsSport BANDOH | 18 | -55 | 2 | 3 | - | 4 | 1 | 8 | 14 | ||
| 14 | 64 | Modulo Nakajima Racing | 8 | -65 | 2 | 1 | - | 3 | 2 | 2 | |||
GT300:ドライバーランキング
| 順位 | No. | ドライバー | 総合 | 差 | Round | ウェイト | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
| 1 | 56 | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ 木村 偉織 | 69 | 2 | 25 | - | 11 | 11 | 20 | 100 | |||
| 2 | 777 | 藤井 誠暢 チャーリー・ファグ | 48 | -21 | 26 | 9 | - | 13 | 96 | ||||
| 3 | 7 | ザック・オサリバン | 47 | -22 | 3 | 5 | - | 16 | 20 | 3 | 94 | ||
| 4 | 7 | 梅垣 清 | 44 | -25 | 5 | - | 16 | 20 | 3 | 94 | |||
| 5 | 666 | スヴェン・ミューラー | 42 | -27 | 4 | 13 | - | 10 | 2 | 13 | 84 | ||
| 6 | 52 | 吉田 広樹 野中 誠太 | 40 | -29 | 8 | 7 | - | 25 | 80 | ||||
| 7 | 60 | 吉本 大樹 河野 駿佑 | 40 | -29 | 6 | - | 5 | 3 | 26 | 80 | |||
| 8 | 2 | 堤 優威 卜部 和久 | 40 | -29 | 20 | 11 | - | 9 | 80 | ||||
| 9 | 31 | 小高 一斗 小山 美姫 | 40 | -29 | 16 | 16 | - | 2 | 5 | 1 | 80 | ||
| 10 | 65 | 蒲生 尚弥 菅波 冬悟 | 37 | -32 | 11 | 20 | - | 6 | 74 | ||||
| 11 | 32 | 石浦 宏明 | 36 | -33 | 10 | - | 20 | 6 | 72 | ||||
| 12 | 18 | 小林 崇志 新原 光太郎 | 31 | -38 | - | 4 | 16 | 11 | 62 | ||||
| 13 | 9 | 冨林 勇佑 藤原 優汰 | 30 | -39 | - | 26 | 4 | 60 | |||||
| 14 | 4 | 谷口 信輝 片岡 龍也 | 30 | -39 | 13 | 8 | - | 3 | 6 | 60 | |||
| 15 | 88 | 小暮 卓史 ダニール・クビアト | 28 | -41 | 10 | - | 10 | 8 | 56 | ||||
| 16 | 666 | 藤波 清斗 | 27 | -42 | 4 | 13 | - | 10 | 84 | ||||
| 17 | 32 | 鈴木 斗輝哉 | 26 | -43 | - | 20 | 6 | 72 | |||||
| 18 | 6 | 片山 義章 ニクラス・クルッテン | 21 | -48 | 7 | - | 7 | 7 | 42 | ||||
| 19 | 45 | 篠原 拓朗 川端 伸太朗 | 20 | -49 | - | 14 | 1 | 5 | 40 | ||||
| 20 | 11 | 富田 竜一郎 大木 一輝 | 19 | -50 | 2 | - | 7 | 10 | 38 | ||||
| 21 | 61 | 井口 卓人 山内 英輝 | 17 | -52 | 1 | - | 16 | 34 | |||||
| 22 | 31 | チャーリー・ブルツ | 16 | -53 | 16 | - | 80 | ||||||
| 23 | 96 | 新田 守男 高木 真一 | 16 | -53 | 9 | 6 | - | 1 | 32 | ||||
| 24 | 666 | 渡会 太一 | 15 | -54 | - | 2 | 13 | 84 | |||||
| 25 | 87 | 元嶋 佑弥 松浦 孝亮 | 14 | -55 | 1 | 4 | - | 9 | 28 | ||||
| 26 | 5 | 塩津 佑介 荒尾 創大 | 13 | -56 | 5 | - | 8 | 26 | |||||
| 27 | 62 | 平木 湧也 平木 玲次 | 11 | -58 | 3 | - | 8 | 22 | |||||
| 28 | 32 | 小林 可夢偉 | 10 | -59 | 10 | - | 72 | ||||||
| 29 | 360 | 荒川 麟 金丸 ユウ | 9 | -60 | - | 9 | 18 | ||||||
| 30 | 7 | 伊東 黎明 | 8 | -61 | 3 | 5 | - | 94 | |||||
| 31 | 30 | 永井 宏明 平良 響 | 4 | -65 | - | 4 | 8 | ||||||
| 32 | 87 | 川合 孝汰 | 4 | -65 | 4 | - | 28 | ||||||
| 33 | 25 | 松井 孝允 洞地 遼大 | 2 | -67 | - | 2 | 4 | ||||||
| 34 | 48 | 井田 太陽 ジェームス・プル 藤原 大暉 | 1 | -68 | 1 | - | 2 | ||||||
| 20 | 平中 克幸 清水 英志郎 | 0 | -69 | ||||||||||
GT300:チームランキング
| 順位 | No. | チーム | 総合 | 差 | Round | ウェイト | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
| 1 | 56 | KONDO RACING | 84 | 5 | 28 | - | 14 | 14 | 23 | 100 | |||
| 2 | 777 | D’station Racing | 62 | -22 | 28 | 12 | - | 3 | 16 | 3 | 96 | ||
| 3 | 7 | CARGUY MKS RACING | 61 | -23 | 6 | 7 | - | 19 | 23 | 6 | 94 | ||
| 4 | 666 | seven x seven Racing | 57 | -27 | 7 | 16 | - | 13 | 5 | 16 | 84 | ||
| 5 | 2 | HYPER WATER Racing INGING | 55 | -29 | 23 | 14 | - | 12 | 3 | 3 | 80 | ||
| 6 | 31 | apr | 55 | -29 | 19 | 19 | - | 5 | 8 | 4 | 80 | ||
| 7 | 52 | 埼玉Green Brave | 53 | -31 | 11 | 10 | - | 28 | 1 | 3 | 80 | ||
| 8 | 60 | LM corsa | 53 | -31 | 9 | 2 | - | 8 | 6 | 28 | 80 | ||
| 9 | 65 | K2 R&D LEON RACING | 52 | -32 | 14 | 23 | - | 9 | 3 | 3 | 74 | ||
| 10 | 32 | TEAM ENEOS ROOKIE | 48 | -36 | 3 | 13 | - | 23 | 9 | 72 | |||
| 11 | 4 | GOODSMILE RACING & TeamUKYO | 45 | -39 | 16 | 11 | - | 6 | 3 | 9 | 60 | ||
| 12 | 18 | TEAM UPGARAGE | 44 | -40 | 3 | 1 | - | 7 | 19 | 14 | 62 | ||
| 13 | 9 | PACIFIC RACING TEAM | 41 | -43 | 2 | 1 | - | 3 | 28 | 7 | 60 | ||
| 14 | 88 | JLOC | 41 | -43 | 13 | 1 | - | 3 | 13 | 11 | 56 | ||
| 15 | 6 | VELOREX | 34 | -50 | 10 | 1 | - | 10 | 3 | 10 | 42 | ||
| 16 | 11 | GAINER | 33 | -51 | 3 | 4 | - | 3 | 10 | 13 | 38 | ||
| 17 | 45 | PONOS RACING | 30 | -54 | 2 | - | 16 | 4 | 8 | 40 | |||
| 18 | 96 | K-tunes Racing | 30 | -54 | 12 | 8 | - | 4 | 3 | 3 | 32 | ||
| 19 | 61 | R&D SPORT | 26 | -58 | 3 | 1 | - | 2 | 1 | 19 | 34 | ||
| 20 | 87 | JLOC | 25 | -59 | 4 | 6 | - | 2 | 1 | 12 | 28 | ||
| 21 | 5 | TEAM MACH | 24 | -60 | 8 | 1 | - | 3 | 11 | 1 | 26 | ||
| 22 | 62 | HELM MOTORSPORTS | 24 | -60 | 2 | 5 | - | 11 | 3 | 3 | 22 | ||
| 23 | 360 | TOMEI SPORTS | 20 | -64 | 1 | 1 | - | 3 | 12 | 3 | 18 | ||
| 24 | 25 | HOPPY team TSUCHIYA | 14 | -70 | 1 | 2 | - | 3 | 3 | 5 | 4 | ||
| 25 | 30 | apr | 13 | -71 | 2 | 1 | - | 3 | 7 | 8 | |||
| 26 | 48 | NILZZ Racing | 13 | -71 | 1 | 3 | - | 3 | 3 | 3 | 2 | ||
| 27 | 20 | SHADE RACING | 10 | -74 | 1 | 1 | - | 2 | 3 | 3 | |||
| 28 | 26 | ANEST IWATA Racing | 10 | -74 | 2 | 1 | - | 1 | 3 | 3 | |||
| 29 | 22 | R’Qs MOTOR SPORTS | 8 | -76 | 2 | 1 | - | 2 | 3 | ||||
ポイントシステム
GT500クラス・シリーズポイント(ドライバーとチームが対象)
| 決勝順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポイント | 20 | 15 | 11 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
GT300クラス・シリーズポイント(ドライバーとチームが対象)
| 決勝順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位 | 12位 | 13位 | 14位 | 15位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポイント | 25 | 20 | 16 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
予選ポイント(ドライバーのみが対象)
両クラスの予選1位:1ポイント
GT500クラス・決勝レース周回ポイント(チームのみが対象)
決勝トップからの遅れ周回数
| 同一周回 | 1周遅れ | 2周遅れ | 3周遅れ以上の完走 |
|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 1 |
GT300クラス・決勝レース周回ポイント(チームのみが対象)
決勝トップからの遅れ周回数
| 同一周回 | 1周遅れ | 2周遅れ | 3周遅れ以上の完走 |
|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 1 |
※ドライバーランキングは決勝と予選のポイントを、チームは決勝のポイントをシリーズ全戦で合計。同点の場合は優勝回数が多い者、それも同じなら2位、3位と回数を較べて多い者が上位となります。