SUPER GT 2026 ポイントランキング
第2戦終了時点
GT500:ドライバーランキング
| 順位 | No. | ドライバー | 総合 | 差 | Round | ウェイト | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
| 1 | 36 | 坪井 翔 山下 健太 | 40 | 20 | 20 | 80 | |||||||
| 2 | 14 | 福住 仁嶺 大嶋 和也 | 24 | -16 | 8 | 16 | 48 | ||||||
| 3 | 38 | 大湯 都史樹 小林 利徠斗 | 16 | -24 | 16 | 32 | |||||||
| 4 | 12 | 平峰 一貴 ベルトラン・バゲット | 15 | -25 | 11 | 4 | 30 | ||||||
| 5 | 23 | 千代 勝正 高星 明誠 | 14 | -26 | 3 | 11 | 28 | ||||||
| 6 | 39 | 関口 雄飛 サッシャ・フェネストラズ | 14 | -26 | 6 | 8 | 28 | ||||||
| 7 | 16 | 野尻 智紀 佐藤 蓮 | 11 | -29 | 5 | 6 | 22 | ||||||
| 8 | 24 | 名取 鉄平 三宅 淳詞 | 7 | -33 | 2 | 5 | 14 | ||||||
| 9 | 100 | 山本 尚貴 牧野 任祐 | 7 | -33 | 4 | 3 | 14 | ||||||
| 10 | 17 | 塚越 広大 野村 勇斗 | 3 | -37 | 1 | 2 | 6 | ||||||
| 11 | 19 | 国本 雄資 阪口 晴南 | 1 | -39 | 1 | 2 | |||||||
| 37 | 笹原 右京 ジュリアーノ・アレジ | 0 | -40 | ||||||||||
GT500:チームランキング
| 順位 | No. | チーム | 総合 | 差 | Round | ウェイト | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
| 1 | 36 | TGR TEAM au TOM’S | 46 | 23 | 23 | 80 | |||||||
| 2 | 14 | TGR TEAM ENEOS ROOKIE | 29 | -17 | 11 | 18 | 48 | ||||||
| 3 | 12 | TEAM IMPUL | 21 | -25 | 14 | 7 | 30 | ||||||
| 4 | 23 | NISMO | 20 | -26 | 6 | 14 | 28 | ||||||
| 5 | 39 | TGR TEAM SARD | 20 | -26 | 9 | 11 | 28 | ||||||
| 6 | 38 | TGR TEAM KeePer CERUMO | 19 | -27 | 18 | 1 | 32 | ||||||
| 7 | 16 | ARTA MUGEN | 17 | -29 | 8 | 9 | 22 | ||||||
| 8 | 24 | KONDO RACING | 13 | -33 | 5 | 8 | 14 | ||||||
| 9 | 100 | STANLEY TEAM KUNIMITSU | 13 | -33 | 7 | 6 | 14 | ||||||
| 10 | 17 | Astemo REAL RACING | 7 | -39 | 3 | 4 | 6 | ||||||
| 11 | 19 | TGR TEAM WedsSport BANDOH | 5 | -41 | 2 | 3 | 2 | ||||||
| 12 | 8 | Team HRC ARTA MUGEN | 4 | -42 | 2 | 2 | |||||||
| 13 | 64 | Modulo Nakajima Racing | 3 | -43 | 2 | 1 | |||||||
| 14 | 37 | TGR TEAM Deloitte TOM’S | 1 | -45 | 1 | ||||||||
GT300:ドライバーランキング
| 順位 | No. | ドライバー | 総合 | 差 | Round | ウェイト | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
| 1 | 777 | 藤井 誠暢 チャーリー・ファグ | 35 | 26 | 9 | 70 | |||||||
| 2 | 31 | 小高 一斗 小山 美姫 | 32 | -3 | 16 | 16 | 64 | ||||||
| 3 | 2 | 堤 優威 卜部 和久 | 31 | -4 | 20 | 11 | 62 | ||||||
| 4 | 65 | 蒲生 尚弥 菅波 冬悟 | 31 | -4 | 11 | 20 | 62 | ||||||
| 5 | 56 | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ 木村 偉織 | 27 | -8 | 2 | 25 | 54 | ||||||
| 6 | 4 | 谷口 信輝 片岡 龍也 | 21 | -14 | 13 | 8 | 42 | ||||||
| 7 | 666 | スヴェン・ミューラー 藤波 清斗 | 17 | -18 | 4 | 13 | 34 | ||||||
| 8 | 31 | チャーリー・ブルツ | 16 | -19 | 16 | 64 | |||||||
| 9 | 96 | 新田 守男 高木 真一 | 15 | -20 | 9 | 6 | 30 | ||||||
| 10 | 52 | 吉田 広樹 野中 誠太 | 15 | -20 | 8 | 7 | 30 | ||||||
| 11 | 32 | 石浦 宏明 小林 可夢偉 | 10 | -25 | 10 | 20 | |||||||
| 12 | 88 | 小暮 卓史 ダニール・クビアト | 10 | -25 | 10 | 20 | |||||||
| 13 | 7 | ザック・オサリバン 伊東 黎明 | 8 | -27 | 3 | 5 | 16 | ||||||
| 14 | 6 | 片山 義章 ニクラス・クルッテン | 7 | -28 | 7 | 14 | |||||||
| 15 | 60 | 吉本 大樹 河野 駿佑 | 6 | -29 | 6 | 12 | |||||||
| 16 | 5 | 塩津 佑介 荒尾 創大 | 5 | -30 | 5 | 10 | |||||||
| 17 | 87 | 元嶋 佑弥 松浦 孝亮 | 5 | -30 | 1 | 4 | 10 | ||||||
| 18 | 7 | 梅垣 清 | 5 | -30 | 5 | 16 | |||||||
| 19 | 87 | 川合 孝汰 | 4 | -31 | 4 | 10 | |||||||
| 20 | 62 | 平木 湧也 平木 玲次 | 3 | -32 | 3 | 6 | |||||||
| 21 | 11 | 富田 竜一郎 大木 一輝 | 2 | -33 | 2 | 4 | |||||||
| 22 | 48 | 井田 太陽 ジェームス・プル 藤原 大暉 | 1 | -34 | 1 | 2 | |||||||
| 23 | 61 | 井口 卓人 山内 英輝 | 1 | -34 | 1 | 2 | |||||||
| 30 | 永井 宏明 平良 響 | 0 | -35 | ||||||||||
| 25 | 松井 孝允 洞地 遼大 | 0 | -35 | ||||||||||
| 20 | 平中 克幸 清水 英志郎 | 0 | -35 | ||||||||||
GT300:チームランキング
| 順位 | No. | チーム | 総合 | 差 | Round | ウェイト | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
| 1 | 777 | D’station Racing | 40 | 28 | 12 | 70 | |||||||
| 2 | 31 | apr | 38 | -2 | 19 | 19 | 64 | ||||||
| 3 | 2 | HYPER WATER Racing INGING | 37 | -3 | 23 | 14 | 62 | ||||||
| 4 | 65 | K2 R&D LEON RACING | 37 | -3 | 14 | 23 | 62 | ||||||
| 5 | 56 | KONDO RACING | 33 | -7 | 5 | 28 | 54 | ||||||
| 6 | 4 | GOODSMILE RACING & TeamUKYO | 27 | -13 | 16 | 11 | 42 | ||||||
| 7 | 666 | seven x seven Racing | 23 | -17 | 7 | 16 | 34 | ||||||
| 8 | 52 | 埼玉Green Brave | 21 | -19 | 11 | 10 | 30 | ||||||
| 9 | 96 | K-tunes Racing | 20 | -20 | 12 | 8 | 30 | ||||||
| 10 | 32 | TEAM ENEOS ROOKIE | 16 | -24 | 3 | 13 | 20 | ||||||
| 11 | 88 | JLOC | 14 | -26 | 13 | 1 | 20 | ||||||
| 12 | 7 | CARGUY MKS RACING | 13 | -27 | 6 | 7 | 16 | ||||||
| 13 | 6 | VELOREX | 11 | -29 | 10 | 1 | 14 | ||||||
| 14 | 60 | LM corsa | 11 | -29 | 9 | 2 | 12 | ||||||
| 15 | 87 | JLOC | 10 | -30 | 4 | 6 | 10 | ||||||
| 16 | 5 | TEAM MACH | 9 | -31 | 8 | 1 | 10 | ||||||
| 17 | 11 | GAINER | 7 | -33 | 3 | 4 | 4 | ||||||
| 18 | 62 | HELM MOTORSPORTS | 7 | -33 | 2 | 5 | 6 | ||||||
| 19 | 48 | NILZZ Racing | 4 | -36 | 1 | 3 | 2 | ||||||
| 20 | 61 | R&D SPORT | 4 | -36 | 3 | 1 | 2 | ||||||
| 21 | 18 | TEAM UPGARAGE | 4 | -36 | 3 | 1 | |||||||
| 22 | 25 | HOPPY team TSUCHIYA | 3 | -37 | 1 | 2 | |||||||
| 23 | 22 | R’Qs MOTOR SPORTS | 3 | -37 | 2 | 1 | |||||||
| 24 | 30 | apr | 3 | -37 | 2 | 1 | |||||||
| 25 | 26 | ANEST IWATA Racing | 3 | -37 | 2 | 1 | |||||||
| 26 | 9 | PACIFIC RACING TEAM | 3 | -37 | 2 | 1 | |||||||
| 27 | 20 | SHADE RACING | 2 | -38 | 1 | 1 | |||||||
| 28 | 360 | TOMEI SPORTS | 2 | -38 | 1 | 1 | |||||||
| 29 | 45 | PONOS RACING | 2 | -38 | 2 | ||||||||
ポイントシステム
GT500クラス・シリーズポイント(ドライバーとチームが対象)
| 決勝順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポイント | 20 | 15 | 11 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
GT300クラス・シリーズポイント(ドライバーとチームが対象)
| 決勝順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位 | 12位 | 13位 | 14位 | 15位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポイント | 25 | 20 | 16 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
予選ポイント(ドライバーのみが対象)
両クラスの予選1位:1ポイント
GT500クラス・決勝レース周回ポイント(チームのみが対象)
決勝トップからの遅れ周回数
| 同一周回 | 1周遅れ | 2周遅れ | 3周遅れ以上の完走 |
|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 1 |
GT300クラス・決勝レース周回ポイント(チームのみが対象)
決勝トップからの遅れ周回数
| 同一周回 | 1周遅れ | 2周遅れ | 3周遅れ以上の完走 |
|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 1 |
※ドライバーランキングは決勝と予選のポイントを、チームは決勝のポイントをシリーズ全戦で合計。同点の場合は優勝回数が多い者、それも同じなら2位、3位と回数を較べて多い者が上位となります。