全日本F3の第3大会が岡山国際サーキットで3レース制として行われ、トヨタ・ヤング・ドライバーズ・プログラムの支援ドライバーとして同シリーズに参戦している宮田 莉朋(カローラ中京 Kuo TEAM TOM'S)が第7戦で今季2勝目を挙げました。また宮田は、今大会の3レース全てで表彰台を獲得しました。
全日本F3選手権の第3大会(第6戦、第7戦、第8戦)が6月8日(土)と9日(日)の両日、岡山県の岡山国際サーキットで開催されました。
今大会、シーズン3年目の宮田と共に戦うトムスチームの37号車は、小高一斗に代わって阪口 晴南(カローラ中京 Kuo TEAM TOM'S)がドライブすることとなりました。
予選
8日(土)、午前9時25分から30分間で予選が行われました。前日の専有走行は雨でしたが、この日はやや肌寒さを感じるものの晴天で、路面もドライコンディション。
セッション開始と共に最初のアタックに入ると、まずは宮田と阪口が1-2につけましたが、その後、今大会は3レース有るため、3セット使用出来る新品タイヤを全部投入してきたライバル勢にタイムで上回られ、2セットのみのアタックとした宮田が3番手、阪口が6番手タイム。ベストタイムで決定される第6戦のスターティンググリッドはこの順位となり、セカンドベストタイムで決定される第7戦のグリッドは、宮田が2番手、阪口4番手となりました。
第6戦決勝
予選に続き、午後2時40分より第6戦の決勝レースが行われました。この週末の3レース中最長となる25周で争われたこのレース、2列目3番手スタートの宮田はひとつポジションを落とし4位で1周目を終了。しかし、スタートでかわしていったトップの車両がジャンプスタートの裁定でペナルティを受けたため、3位へとポジションを戻しました。
宮田はペースの上がらない2位の車両を攻め続けましたが前車のブロックも厳しく、終盤はレース中のファステストラップ更新へと狙いを切り替えると残り2周でこれを更新。3位でチェッカーを受け、4戦ぶりの表彰台と共にファステストラップのボーナスポイント(1点)も獲得しました。6番手スタートの阪口は5位でフィニッシュしました。
第7戦決勝
9日(日)も好天に恵まれ、午前10時より第7戦の決勝レース(18周)が開始されました。最前列2番手からスタートを切った宮田が抜群のダッシュを見せて首位に浮上。その後は後続との差を拡げての独走となりました。しかし、12周目にコースアウトを喫した車両回収のためにセーフティカーが導入され、マージンは帳消しに。残り1周での再スタートとなりましたが、首位の宮田はポジションを確実に守り、第2戦以来となる今季2勝目を挙げました。
阪口は4番手スタートから1周目にひとつポジションを上げ、3位でチェッカー。スポット参戦ながら表彰台を獲得しました。
第8戦決勝
第7戦の後、気温、路面温度ともに上昇し初夏を感じさせるコンディションとなった午後2時15分、第8戦の決勝レース(18周)が行われました。
前日第6戦の決勝順位によりスターティンググリッドが決定され、宮田は3番手、阪口は5番手からスタート。宮田はポジションをキープ、阪口は4位へとひとつポジションを上げました。
その後、宮田は前車を攻めるも抜きにくい岡山で逆転は叶わず、ポジションの変動がないままチェッカー。宮田は3位で3戦連続の表彰台を獲得。阪口は4位フィニッシュとなりました。
リザルト
第6戦
順位 | No. | ドライバー | チーム | 周回 | タイム/差 | 予選 | 予選タイム | エンジン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | サッシャ・フェネストラズ | B-Max Racing with motopark | 25 | 34'59.734 | 1 | 1'22.270 | Spiess A41 |
2 | 8 | 片山 義章 | OIRC team YTB | 25 | 13.858 | 2 | 1'22.564 | Spiess A41 |
3 | 36 | 宮田 莉朋 | カローラ中京 Kuo TEAM TOM'S | 25 | 14.043 | 3 | 1'22.652 | TOYOTA TOM'S TAZ31 |
4 | 7 | シャルル・ミレッシ | OIRC team YTB | 25 | 19.978 | 4 | 1'22.697 | Spiess A41 |
5 | 37 | 阪口 晴南 | カローラ中京 Kuo TEAM TOM'S | 25 | 20.607 | 6 | 1'22.852 | TOYOTA TOM'S TAZ31 |
6 | 2 | 大湯 都史樹 | TODA RACING | 25 | 21.596 | 8 | 1'23.295 | TODA TR-F301 |
7 | 35 | 河野 駿佑 | RS FINE | 25 | 30.029 | 10 | 1'23.573 | HWA 414 |
8 | 51 | アメヤ・ベイディアナサン | B-Max Racing with motopark | 25 | 35.036 | 9 | 1'23.446 | Spiess A41 |
9 | 12 | 大津 弘樹 | THREEBOND RACING | 25 | 35.518 | 7 | 1'23.220 | ThreeBond TOMEI TB14F3 |
10 | 65 | エナム・アーメド | B-Max Racing with motopark | 25 | 41.751 | 5 | 1'22.707 | Spiess A41 |
11 | 30 | DRAGON | B-Max Racing with motopark | 25 | 46.345 | 12 | 1'23.946 | Spiess A41 |
12 | 28 | 山口 大陸 | TAIROKU RACING | 25 | 47.063 | 11 | 1'23.760 | Spiess A41 |
13 | 13 | 三浦 愛 | THREEBOND RACING | 25 | 53.629 | 13 | 1'24.438 | ThreeBond TOMEI TB14F3 |
14 | 5 | 久保田 克昭 | Hanashima Racing | 24 | 1 Lap | 14 | 1'25.392 | TOYOTA TOM'S TAZ31 |
第7戦
順位 | No. | ドライバー | チーム | 周回 | タイム/差 | 予選 | 予選タイム | エンジン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 宮田 莉朋 | カローラ中京 Kuo TEAM TOM'S | 18 | 29'59.561 | 2 | 1'22.657 | TOYOTA TOM'S TAZ31 |
2 | 11 | サッシャ・フェネストラズ | B-Max Racing with motopark | 18 | 0.926 | 1 | 1'22.431 | Spiess A41 |
3 | 37 | 阪口 晴南 | カローラ中京 Kuo TEAM TOM'S | 18 | 1.768 | 4 | 1'22.862 | TOYOTA TOM'S TAZ31 |
4 | 8 | 片山 義章 | OIRC team YTB | 18 | 2.559 | 3 | 1'22.660 | Spiess A41 |
5 | 7 | シャルル・ミレッシ | OIRC team YTB | 18 | 3.521 | 6 | 1'23.117 | Spiess A41 |
6 | 2 | 大湯 都史樹 | TODA RACING | 18 | 4.590 | 7 | 1'23.304 | TODA TR-F301 |
7 | 65 | エナム・アーメド | B-Max Racing with motopark | 18 | 5.052 | 5 | 1'23.037 | Spiess A41 |
8 | 35 | 河野 駿佑 | RS FINE | 18 | 5.718 | 10 | 1'23.680 | HWA 414 |
9 | 28 | 山口 大陸 | TAIROKU RACING | 18 | 7.399 | 11 | 1'23.851 | Spiess A41 |
10 | 30 | DRAGON | B-Max Racing with motopark | 18 | 7.946 | 12 | 1'23.951 | Spiess A41 |
11 | 13 | 三浦 愛 | THREEBOND RACING | 18 | 9.941 | 13 | 1'24.563 | ThreeBond TOMEI TB14F3 |
12 | 51 | アメヤ・ベイディアナサン | B-Max Racing with motopark | 18 | 10.390 | 9 | 1'23.616 | Spiess A41 |
13 | 5 | 久保田 克昭 | Hanashima Racing | 18 | 12.348 | 14 | 1'25.419 | TOYOTA TOM'S TAZ31 |
12 | 大津 弘樹 | THREEBOND RACING | 12 | 6 Laps | 8 | 1'23.312 | ThreeBond TOMEI TB14F3 |
第8戦
順位 | No. | ドライバー | チーム | 周回 | タイム/差 | グリッド | エンジン |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 片山 義章 | OIRC team YTB | 18 | 25'22.439 | 2 | Spiess A41 |
2 | 11 | サッシャ・フェネストラズ | B-Max Racing with motopark | 18 | 0.948 | 1 | Spiess A41 |
3 | 36 | 宮田 莉朋 | カローラ中京 Kuo TEAM TOM'S | 18 | 1.624 | 3 | TOYOTA TOM'S TAZ31 |
4 | 37 | 阪口 晴南 | カローラ中京 Kuo TEAM TOM'S | 18 | 5.798 | 5 | TOYOTA TOM'S TAZ31 |
5 | 7 | シャルル・ミレッシ | OIRC team YTB | 18 | 8.633 | 4 | Spiess A41 |
6 | 2 | 大湯 都史樹 | TODA RACING | 18 | 12.771 | 6 | TODA TR-F301 |
7 | 35 | 河野 駿佑 | RS FINE | 18 | 18.743 | 7 | HWA 414 |
8 | 51 | アメヤ・ベイディアナサン | B-Max Racing with motopark | 18 | 23.354 | 8 | Spiess A41 |
9 | 12 | 大津 弘樹 | THREEBOND RACING | 18 | 24.455 | 9 | ThreeBond TOMEI TB14F3 |
10 | 30 | DRAGON | B-Max Racing with motopark | 18 | 35.885 | 11 | Spiess A41 |
11 | 28 | 山口 大陸 | TAIROKU RACING | 18 | 42.219 | 12 | Spiess A41 |
12 | 13 | 三浦 愛 | THREEBOND RACING | 18 | 42.390 | 13 | ThreeBond TOMEI TB14F3 |
5 | 久保田 克昭 | Hanashima Racing | 12 | 6 Laps | 14 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | |
65 | エナム・アーメド | B-Max Racing with motopark | 0 | 12 Laps | 10 | Spiess A41 |
ドライバーズポイント
順位 | ドライバー名 | エンジン | ポイント |
---|---|---|---|
1 | サッシャ・フェネストラズ | Spiess A41 | 73 |
2 | 宮田 莉朋 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 43 |
3 | 大湯 都史樹 | TODA TR-F301 | 29 |
6 | 小高 一斗 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 12 |
7 | 阪口 晴南 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 10 |