タイムスケジュール
TOYOTA GAZOO Racing FESTIVAL 2017(TGRF2017)タイムスケジュールです。
イベントの内容・時間は変更になる場合があります。またステージ観客エリアの入場を規制させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。
レーシングコース | |
|---|---|
| 08:00 ▷ 09:15 | オーナーズクラブ パレードラン |
| 09:30 ▷ 10:00 | ウェルカムセレモニー |
| 10:00 ▷ 11:00 | TOYOTA GAZOO Racing Netz Cup Vitz Race 2017 Grand Final |
| 11:00 ▷ 11:15 | ドリフトエクストリーム |
| 11:15 ▷ 11:45 | レーシングカー同乗体験 抽 選 イベント広場内 レーシングコース体験プログラム受付にて抽選/6:00〜抽選券配布/9:15 当選発表 |
| 11:50 ▷ 12:50 | TOYOTA GAZOO Racing 86/BRZ Race プロフェッショナルシリーズ 第10戦 |
| 13:00 ▷ 15:00 | Pushing the limits
▼ トヨタモータースポーツ活動の原点 |
| 15:15 ▷ 16:00 | サーキットサファリ 先着順 イベント広場内 レーシングコース体験プログラム受付にて 6:00〜参加券販売開始(¥2,000)*定員に達し次第販売終了 |
Aパドック | |
Aパドック / Special Performance Area | |
| 10:15 ▷ | TGRF RALLY選手権 Round 1 セレモニアルスタート ▶ SS1(ドリフトコース) ▶ SS2(SPECIAL PERFORMANCE AREA) ▶ ゴール |
| 11:15 ▷ 11:30 | ラリーパフォーマンス |
| 11:30 ▷ 12:30 | MIRAIラリーカー 同乗体験 抽 選 Aパドック内 MIRAIラリーカー同乗体験受付にて/8:00〜抽選券配布/11:00 当選発表 |
| 12:45 ▷ | TGRF RALLY選手権 Round 2 セレモニアルスタート ▶ SS1(ドリフトコース) ▶ SS2(SPECIAL PERFORMANCE AREA) ▶ ゴール |
| 13:25 ▷ 13:35 | SUPER FORMULA デモ走行 |
| 13:50 ▷ 14:00 | SUPER GT デモ走行 |
| 14:05 ▷ | GR Vitzレンジャー |
| 14:20 ▷ 14:30 | WRC デモ走行 |
| 14:35 ▷ | GR Vitzレンジャー |
| 14:55 ▷ 15:05 | ニュルブルクリンク デモ走行 |
| 15:10 ▷ | GR Vitzレンジャー |
Aパドック / ラリー コ・ドライバー体験 | |
| 07:00 ▷ | 同乗体験① 抽選券配布 |
| 07:30 | 同乗体験① 当選発表 |
| 08:00 ▷ | ラリー コ・ドライバー体験 同乗体験① 抽 選 |
| 10:45 ▷ | 同乗体験② 抽選券配布 |
| 11:15 | 同乗体験② 当選発表 |
| 11:45 ▷ | ラリー コ・ドライバー体験 同乗体験② 抽 選 |
| 12:45 ▷ | 同乗体験③ 抽選券配布 |
| 13:15 | 同乗体験③ 当選発表 |
| 13:45 ▷ | ラリー コ・ドライバー体験 同乗体験③ 抽 選 |
| 14:00 ▷ | 同乗体験④ 抽選券配布 |
| 14:30 | 同乗体験④ 当選発表 |
| 15:00 ▷ | ラリー コ・ドライバー体験 同乗体験④ 抽 選 |
Aパドック / キッズお仕事体験 | |
| 07:00 ▷ | キッズお仕事体験受付開始 ・キッズ「見学ツアー」 先着順 ・キッズ「記者」体験/キッズ「アナウンサー」体験 抽 選 |
| 09:00 | キッズ「記者」体験/キッズ「アナウンサー」体験 当選発表 |
| 10:20 ▷ 10:50 | キッズ「見学ツアー」 先着順 |
| 11:05 ▷ 11:45 | キッズ「アナウンサー」体験 抽 選 |
| 12:00 ▷ 12:30 | キッズ「見学ツアー」 先着順 |
| 13:50 ▷ 15:00 | キッズ「記者」体験 抽 選 |
| 14:00 ▷ 14:30 | キッズ「見学ツアー」 先着順 |
Aパドック / ピットビル3F | |
| 09:00 ▷ 16:00 | GR CROSS 先着順 |
| 07:00 ▷ 16:00 | Vトレーニング 先着順 |
イベント広場 / オフィシャルステージ | |
| 08:00 ▷ 08:15 | キャンペーンガールPRステージ |
| 08:30 ▷ | AKB48 Team 8 スペシャルライブ 抽 選 スペシャルライブ観覧エリア入場整理券は、朝7:30より「AKB48 Team 8ライブ 抽選エリア」にて抽選で配布します。 |
| 10:15 ▷ 10:45 | ニュルブルクリンク ドライバートークショー |
| 10:45 ▷ 11:00 | SUPER GT300クラス ドライバートークショー |
| 11:15 ▷ 11:45 | SUPER GT500クラス ドライバートークショー |
| 11:55 ▷ 12:10 | SUPER FORMULA ドライバートークショー |
| 12:15 ▷ 12:30 | ラリートークショー |
| 12:30 ▷ 12:50 | SUPER GT, SUPER FORMULA 監督トークショー |
| 13:00 ▷ 13:30 | ドリームじゃんけん大会 |
| 13:40 ▷ 14:00 | キャンペーンガールPRステージ |
| 14:15 ▷ 14:35 | バリアフリーモータースポーツトークショー |
| 15:15 ▷ | AKB48 Team 8 スペシャルライブ 抽 選 スペシャルライブ観覧エリア入場整理券は、朝7:30より「AKB48 Team 8ライブ 抽選エリア」にて抽選で配布します。 |
P7 / GR比較試乗 | |
| 11:30 ▷ 16:00 | 受付 |
| 12:00 ▷ 16:30 | GR比較試乗 先着順 |
P12 / DUAL ATTACK | |
| 07:30 ▷ | カート試乗・同乗①②③受付/シミュレーター①③受付 受付場所:P12内 |
| 08:00 ▷ 08:30 | カート試乗①・カート同乗① 先着順 |
| 08:00 ▷ 09:00 | シミュレーター① 先着順 |
| 10:30 ▷ | カート試乗・同乗④受付/シミュレーター②受付 受付場所:イベント広場内 DUNLOPブース |
| 11:00 ▷ 11:30 | カート試乗②・カート同乗② 先着順 |
| 11:45 ▷ 12:15 | カート試乗③・カート同乗③ 先着順 |
| 12:30 ▷ 12:45 | シミュレーター② 先着順 |
| 12:30 ▷ 13:00 | カート試乗④・カート同乗④ 先着順 |
| 14:30 ▷ 15:45 | シミュレーター③ 先着順 |
P20 / DAKAR EXPERIENCE | |
| 07:00 ▷ | 日野レンジャー 同乗体験①②受付 |
| 07:30 | 日野レンジャー 同乗体験①②当選発表 |
| 07:50 ▷ 08:00 | 日野レンジャー デモンストレーション走行 |
| 08:00 ▷ 09:15 | トヨタランドクルーザー(ラリー参戦車両) 搭乗体験① 先着順 |
| 08:00 ▷ 08:30 | 日野レンジャー 同乗体験① 抽 選 |
| 08:45 ▷ 09:15 | 日野レンジャー 同乗体験② 抽 選 |
| 10:10 ▷ | トヨタランドクルーザープラド(市販車) 同乗体験①②受付 |
| 10:40 | トヨタランドクルーザープラド(市販車) 同乗体験①②当選発表 |
| 11:00 ▷ 11:10 | トヨタランドクルーザー(ラリー参戦車両) デモンストレーション走行 |
| 11:10 ▷ 12:25 | 日野レンジャー 搭乗体験① 先着順 |
| 11:10 ▷ 11:40 | トヨタランドクルーザープラド(市販車) 同乗体験① 抽 選 |
| 11:40 ▷ | 日野レンジャー 同乗体験③④受付 |
| 11:55 ▷ 12:25 | トヨタランドクルーザープラド(市販車) 同乗体験② 抽 選 |
| 12:10 | 日野レンジャー 同乗体験③④当選発表 |
| 12:30 ▷ 12:40 | 日野レンジャー デモンストレーション走行 |
| 12:40 ▷ 13:10 | 日野レンジャー 同乗体験③ 抽 選 |
| 12:40 ▷ 13:55 | トヨタランドクルーザー(ラリー参戦車両) 搭乗体験② 先着順 |
| 13:10 ▷ | トヨタランドクルーザープラド(市販車) 同乗体験③④受付 |
| 13:25 ▷ 13:55 | 日野レンジャー 同乗体験④ 抽 選 |
| 13:40 | トヨタランドクルーザープラド(市販車) 同乗体験③④当選発表 |
| 14:00 ▷ 14:10 | トヨタランドクルーザー(ラリー参戦車両) デモンストレーション走行 |
| 14:10 ▷ 14:40 | トヨタランドクルーザープラド(市販車) 同乗体験③ 抽 選 |
| 14:10 ▷ 15:25 | 日野レンジャー 搭乗体験② 先着順 |
| 14:55 ▷ 15:25 | トヨタランドクルーザープラド(市販車) 同乗体験④ 抽 選 |
ドリフトコース / DRIFT EXPERIENCE | |
| 07:40 ▷ | ドリフト同乗体験①受付 |
| 08:20 | ドリフト同乗体験①当選発表 |
| 08:30 ▷ 08:35 | ドリフトパフォーマンス |
| 08:40 ▷ 09:10 | ドリフト同乗体験① 抽 選 |
| 10:25頃 | TGRF RALLY選手権 Round 1 |
| 10:50 ▷ | ドリフト同乗体験②受付 |
| 11:30 | ドリフト同乗体験②当選発表 |
| 11:40 ▷ 11:45 | ドリフトパフォーマンス |
| 11:50 ▷ 12:20 | ドリフト同乗体験② 抽 選 |
| 12:30 ▷ 12:40 | ドリフトトークショー |
| 12:55頃 | TGRF RALLY選手権 Round 2 |
| 13:00 ▷ | ドリフト同乗体験③受付 |
| 13:40 | ドリフト同乗体験③当選発表 |
| 13:50 ▷ 13:55 | ドリフトパフォーマンス |
| 14:00 ▷ 14:30 | ドリフト同乗体験③ 抽 選 |
| 14:10 ▷ | ドリフト同乗体験④受付 |
| 14:50 | ドリフト同乗体験④当選発表 |
| 15:00 ▷ 15:05 | ドリフトパフォーマンス |
| 15:10 ▷ 15:40 | ドリフト同乗体験④ 抽 選 |
ショートサーキット / ワクワクPOTENZAドライブ | |
| 07:30 ▷ 10:00 | POTENZA体感試乗①②③④受付 |
| 07:30 ▷ | ランフラットタイヤ体験試乗 随時受付 |
| 08:30 ▷ 09:30 | POTENZA体感試乗① 先着順 |
| 08:30 ▷ 09:00 | ランフラットタイヤ体験試乗① 先着順 |
| 09:10 ▷ 10:10 | POTENZA体感試乗② 先着順 |
| 10:30 ▷ 11:30 | POTENZA体感試乗③ 先着順 |
| 10:30 ▷ 11:00 | ランフラットタイヤ体験試乗② 先着順 |
| 11:10 ▷ 12:10 | POTENZA体感試乗④ 先着順 |
| 11:30 ▷ 14:00 | POTENZA体感試乗⑤⑥⑦⑧受付 |
| 12:30 ▷ 13:30 | POTENZA体感試乗⑤ 先着順 |
| 13:10 ▷ 14:10 | POTENZA体感試乗⑥ 先着順 |
| 14:30 ▷ 15:30 | POTENZA体感試乗⑦ 先着順 |
| 14:30 ▷ 15:00 | ランフラットタイヤ体験試乗③ 先着順 |
| 15:10 ▷ 16:10 | POTENZA体感試乗⑧ 先着順 |
