WEC 2016年 ポイントランキング
ドライバーズランキング
| 順位 | ドライバー | 国籍 | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Rd.7 | Rd.8 | Rd.9 | 総合 | 
| 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 
| 1 | マルク・リーブ | ドイツ | 25 | 0 | 18 | 0 | 50 | 1 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 | 8 | 0 | 160 | 
| 1 | ニール・ジャニ | スイス | 25 | 0 | 18 | 0 | 50 | 1 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 | 8 | 0 | 160 | 
| 1 | ロマン・デュマ | フランス | 25 | 0 | 18 | 0 | 50 | 1 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 | 8 | 0 | 160 | 
| 2 | ロイック・デュバル | フランス | * | 0 | 25 | 0 | 30 | 0 | 18 | 0 | 0,5 | 1 | 18 | 0 | 18 | 1 | 10 | 0 | 25 | 1 | 147,5 | 
| 2 | ルーカス・ディ・グラッシ | ブラジル | * | 0 | 25 | 0 | 30 | 0 | 18 | 0 | 0,5 | 1 | 18 | 0 | 18 | 1 | 10 | 0 | 25 | 1 | 147,5 | 
| 2 | オリバー・ジャービス | イギリス | * | 0 | 25 | 0 | 30 | 0 | 18 | 0 | 0,5 | 1 | 18 | 0 | 18 | 1 | 10 | 0 | 25 | 1 | 147,5 | 
| 3 | 小林 可夢偉 | 日本 | 18 | 0 | * | 0 | 36 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 25 | 0 | 18 | 0 | 10 | 0 | 145 | 
| 3 | マイク・コンウェイ | イギリス | 18 | 0 | * | 0 | 36 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 25 | 0 | 18 | 0 | 10 | 0 | 145 | 
| 3 | ステファン・サラザン | フランス | 18 | 0 | * | 0 | 36 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 25 | 0 | 18 | 0 | 10 | 0 | 145 | 
| 4 | ブレンドン・ハートレー | ニュージーランド | * | 0 | 0,5 | 1 | 2 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 15 | 0 | 25 | 1 | 15 | 0 | 134,5 | 
| 4 | マーク・ウェバー | ォーストラリア | * | 0 | 0,5 | 1 | 2 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 15 | 0 | 25 | 1 | 15 | 0 | 134,5 | 
| 4 | ティモ・ベルンハルト | ドイツ | * | 0 | 0,5 | 1 | 2 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 15 | 0 | 25 | 1 | 15 | 0 | 134,5 | 
| 5 | アンドレ・ロッテラー | ドイツ | * | 1 | 10 | 0 | 24 | 0 | 15 | 1 | 18 | 0 | 8 | 1 | * | 0 | 8 | 0 | 18 | 0 | 104 | 
| 5 | マルセル・ファスラー | スイス | * | 1 | 10 | 0 | 24 | 0 | 15 | 1 | 18 | 0 | 8 | 1 | * | 0 | 8 | 0 | 18 | 0 | 104 | 
| 6 | ブノワ・トレルイエ | フランス | * | 1 | 10 | 0 | 24 | 0 | / | 0 | / | 0 | 8 | 1 | * | 0 | 8 | 0 | 18 | 0 | 70 | 
| 7 | アレキサンドレ・インペラトーリ | スイス | 15 | 0 | 15 | 0 | * | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0,5 | 0 | 6 | 0 | 66,5 | 
| 7 | ドミニク・クライハマー | オーストリア | 15 | 0 | 15 | 0 | * | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0,5 | 0 | 6 | 0 | 66,5 | 
| 7 | マテオ・ツッシャー | スイス | 15 | 0 | 15 | 0 | * | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0,5 | 0 | 6 | 0 | 66,5 | 
| 8 | アンソニー・デビッドソン | イギリス | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | * | 0 | 10 | 0 | / | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 | 15 | 0 | 12 | 0 | 60 | 
| 8 | 中嶋 一貴 | 日本 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | * | 0 | 10 | 0 | * | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 | 15 | 0 | 12 | 0 | 60 | 
| 8 | セバスチャン・ブエミ | スイス | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | * | 0 | 10 | 0 | * | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 | 15 | 0 | 12 | 0 | 60 | 
| 9 | グスタボ・メネゼス | アメリカ | 4 | 0 | 6 | 0 | 20 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 47 | 
| 9 | ニコラス・ラピエール | フランス | 4 | 0 | 6 | 0 | 20 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 47 | 
| 9 | ステファン・リケルメ | モナコ | 4 | 0 | 6 | 0 | 20 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 47 | 
| 10 | ロマン・ルシノフ | ロシア | 6 | 0 | 0,5 | 0 | 16 | 0 | * | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 36 | 
| 11 | ブルーノ・セナ | ブラジル | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 30 | 
| 11 | フィリップ・アルバカーキ | ポルトガル | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 30 | 
| 11 | リカルド・ゴンザレス | メキシコ | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 30 | 
| 12 | ウィル・スティーブンス | イギリス | * | 0 | 0,5 | 0 | 16 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | / | 0 | 26,5 | 
| 13 | レネ・ラスト | ドイツ | 6 | 0 | 0,5 | 0 | 16 | 0 | * | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | / | 0 | / | 0 | 2 | 0 | 26 | 
| 14 | ニック・ハイドフェルド | ドイツ | 12 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | 25,5 | 
| 14 | ニコラ・プロスト | フランス | 12 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | 25,5 | 
| 15 | ネルソン・ピケJr. | ブラジル | 12 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | 25 | 
| 16 | クリストファー・カミング | カナダ | 8 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 20 | 
| 16 | ルイス・フェリペ・デラーニ | ブラジル | 8 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 20 | 
| 16 | ライアン・ダルジール | イギリス | 8 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 20 | 
| 17 | オリバー・ウェッブ | イギリス | 0,5 | 0 | 8 | 0 | * | 0 | * | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | * | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 19,5 | 
| 17 | シモン・トリュンマー | スイス | 0,5 | 0 | 8 | 0 | * | 0 | * | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | * | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 19,5 | 
| 18 | キリル・レディーギン | ロシア | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 12 | 0 | 0,5 | 0 | * | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 15,5 | 
| 18 | ヴィクトール・シェイタル | ロシア | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 12 | 0 | 0,5 | 0 | * | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 15,5 | 
| 18 | ヴィタリー・ペトロフ | ロシア | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 12 | 0 | 0,5 | 0 | * | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 15,5 | 
| 19 | アレックス・ブランドル | イギリス | / | 0 | / | 0 | / | 0 | * | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 13,5 | 
| 20 | ジョニー・ケイン | イギリス | 2 | 0 | * | 0 | 8 | 0 | 0,5 | 0 | 2 | 0 | * | 0 | 0,5 | 0 | / | 0 | / | 0 | 13 | 
| 21 | ニック・レベンティス | イギリス | 2 | 0 | * | 0 | 8 | 0 | 0,5 | 0 | 2 | 0 | * | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | 12,5 | 
| 22 | ピエール・カッファー | ドイツ | / | 0 | / | 0 | * | 0 | * | 0 | 0,5 | 0 | / | 0 | * | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 10,5 | 
| 23 | ダニー・ワッツ | イギリス | 2 | 0 | * | 0 | 8 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | 10 | 
| 24 | ジェームス・ロシター | イギリス | 0,5 | 0 | 8 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | 8,5 | 
| 25 | マウリツィオ・メディアーニ | イタリア | 0,5 | 0 | * | 0 | 4 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 7,5 | 
| 25 | ニコラス・ミナシアン | フランス | 0,5 | 0 | * | 0 | 4 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 7,5 | 
| 26 | ナタナエル・バートン | フランス | 6 | 0 | 0,5 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | 6,5 | 
| 27 | ミカエル・アレシン | ロシア | / | 0 | / | 0 | 4 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 5,5 | 
| 28 | マシュー・ラオ | イギリス | 1 | 0 | 2 | 0 | * | 0 | * | 0 | * | 0 | * | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 4,5 | 
| 28 | リチャード・ブラッドレー | イギリス | 1 | 0 | 2 | 0 | / | 0 | * | 0 | * | 0 | * | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 4,5 | 
| 29 | ロベルト・メルヒ | スペイン | 1 | 0 | 2 | 0 | * | 0 | * | 0 | / | 0 | * | 0 | 0,5 | 0 | / | 0 | 0,5 | 0 | 4 | 
| 30 | デビッド・チェン | 中国 | 0,5 | 0 | * | 0 | * | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 4 | 
| 30 | ホー・ピン・タン | 中国 | 0,5 | 0 | * | 0 | * | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 4 | 
| 31 | ショーン・ゲラエル | インドネシア | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0,5 | 0 | 3,5 | 
| 32 | エド・ブラウン | アメリカ | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | 3,5 | 
| 32 | ヨハネス・バン・オーバービーク | アメリカ | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | 3,5 | 
| 32 | スコット・シャープ | アメリカ | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | 3,5 | 
| 33 | ルイス・ウィリアムソン | イギリス | / | 0 | / | 0 | / | 0 | 0,5 | 0 | 2 | 0 | * | 0 | 0,5 | 0 | / | 0 | / | 0 | 3 | 
| 34 | アントニオ・ジョビィナッツィ | イタリア | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | / | 0 | 3 | 
| 35 | ネルソン・パンチアティシ | フランス | 0,5 | 0 | * | 0 | * | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | 2,5 | 
| 36 | トム・ブロムクビスト | イギリス | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | 2 | 0 | / | 0 | 2 | 
| 37 | ギド・ヴァン・デル・ガルデ | オランダ | / | 0 | 0,5 | 0 | * | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | 1 | 0 | / | 0 | 0,5 | 0 | 2 | 
| 38 | トー・グレイブス | イギリス | * | 0 | 0,5 | 0 | * | 0 | 0,5 | 0 | / | 0 | / | 0 | 0,5 | 0 | * | 0 | / | 0 | 1,5 | 
| 39 | アレックス・リン | イギリス | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 1,5 | 
| 39 | ポール-ループ・シャタン | フランス | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 1,5 | 
| 40 | ジェイク・デニス | イギリス | / | 0 | 0,5 | 0 | * | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | 0,5 | 
| 40 | ジェームズ・ジェイクス | イギリス | * | 0 | 0,5 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | 0,5 | 
| 40 | シモン・ドラン | イギリス | / | 0 | 0,5 | 0 | * | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | 0,5 | 
| 41 | アントニオ・ピッツォニア | ブラジル | / | 0 | / | 0 | / | 0 | 0,5 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | 0,5 | 
| 41 | マティアス・ベシェ | スイス | / | 0 | / | 0 | / | 0 | 0,5 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | * | 0 | / | 0 | 0,5 | 
| 41 | マシュー・ホーソン | イギリス | / | 0 | / | 0 | / | 0 | 0,5 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | 0,5 | 
| 42 | 中野 信治 | 日本 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | 0,5 | 0 | / | 0 | / | 0 | 0,5 | 
| 43 | ジュリアン・キャナル | フランス | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 
| 43 | ロベルト・ゴンザレス | メキシコ | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | * | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 
| 43 | トム・ディールマン | フランス | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 
| 44 | アルフォンソ・グェルラ | メキシコ | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | * | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | 0 | 
| 44 | デビッド・マルコゾフ | ロシア | / | 0 | * | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | 0 | 
 
マニュファクチャラーズランキング
| 順位 | マニュファクチャラー | 国籍 | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Rd.7 | Rd.8 | Rd.9 | 総合 | 
| 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 
| 1 | ポルシェ | ドイツ | 25 | 0 | 30 | 1 | 70 | 1 | 37 | 0 | 37 | 0 | 37 | 0 | 25 | 0 | 37 | 1 | 23 | 0 | 324 | 
| 2 | アウディ | ドイツ | * | 1 | 40 | 0 | 54 | 0 | 33 | 1 | 28 | 1 | 26 | 1 | 18 | 1 | 18 | 0 | 43 | 1 | 266 | 
| 3 | トヨタ | 日本 | 33 | 0 | 10 | 0 | 36 | 0 | 18 | 0 | 15 | 0 | 25 | 0 | 37 | 0 | 33 | 0 | 22 | 0 | 229 | 
 
ポイントシステム
| 順位 | 優勝 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位以下 | PP | 
| ポイント | 25 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 
 
ポイントシステム(ル・マン24時間レース)
| 順位 | 優勝 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位以下 | PP | 
| ポイント | 50 | 36 | 30 | 24 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 |