WEC 2017年 ポイントランキング
第9戦終了時点
ドライバーズランキング
順位 | ドライバー | 総合 | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Rd.7 | Rd.8 | Rd.9 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | |||
1 | ブレンドン・ハートレー | 208 | 18 | 0 | 15 | 0 | 50 | 0 | 25 | 0 | 25 | 1 | 25 | 0 | 12 | 1 | 18 | 0 | 18 | 0 |
1 | アール・バンバー | 208 | 18 | 0 | 15 | 0 | 50 | 0 | 25 | 0 | 25 | 1 | 25 | 0 | 12 | 1 | 18 | 0 | 18 | 0 |
1 | ティモ・ベルンハルト | 208 | 18 | 0 | 15 | 0 | 50 | 0 | 25 | 0 | 25 | 1 | 25 | 0 | 12 | 1 | 18 | 0 | 18 | 0 |
2 | 中嶋 一貴 | 183 | 25 | 0 | 25 | 0 | 16 | 0 | 12 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 |
2 | セバスチャン・ブエミ | 183 | 25 | 0 | 25 | 0 | 16 | 0 | 12 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 |
3 | アンソニー・デビッドソン | 168 | 25 | 0 | 25 | 0 | 16 | 0 | 12 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 |
4 | アンドレ・ロッテラー | 129 | 15 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 18 | 1 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 1 |
4 | ニール・ジャニ | 129 | 15 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 18 | 1 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 1 |
4 | ニック・タンディ | 129 | 15 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 18 | 1 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 1 |
5 | 小林 可夢偉 | 103.5 | 0.5 | 1 | 18 | 0 | 0 | 1 | 15 | 1 | 12 | 0 | 12 | 0 | 18 | 0 | 12 | 1 | 12 | 0 |
5 | マイク・コンウェイ | 103.5 | 0.5 | 1 | 18 | 0 | 0 | 1 | 15 | 1 | 12 | 0 | 12 | 0 | 18 | 0 | 12 | 1 | 12 | 0 |
6 | ホセ・マリア・ロペス | 84.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 12 | 0 | 12 | 0 | 18 | 0 | 12 | 1 | 12 | 0 |
7 | ホー・ピン・タン | 82.5 | 12 | 0 | 2 | 0 | 36 | 0 | 10 | 0 | 0.5 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 |
7 | オリバー・ジャービス | 82.5 | 12 | 0 | 2 | 0 | 36 | 0 | 10 | 0 | 0.5 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 |
7 | トーマス・ローラン | 82.5 | 12 | 0 | 2 | 0 | 36 | 0 | 10 | 0 | 0.5 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 |
8 | ブルーノ・セナ | 76 | 10 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 |
8 | ジュリアン・キャナル | 76 | 10 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 |
9 | ニコラ・プロスト | 68 | 10 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 |
10 | アンドレ・ネグラオ | 62.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 |
11 | グスタボ・メネゼス | 62.5 | 6 | 0 | 0.5 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 |
12 | ニコラス・ラピエール | 60 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 |
13 | アレックス・ブランドル | 37 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 30 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 |
13 | デビッド・チェン | 37 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 30 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 |
13 | トリスタン・ゴメンディ | 37 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 30 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 |
14 | マシュー・ラオ | 35 | 6 | 0 | 0.5 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 |
15 | ジャン-エリック・ベルニュ | 33 | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 |
16 | デビッド・ハイネマイヤー・ハンソン | 27.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 |
16 | マティアス・ベシェ | 27.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 |
17 | ステファン・サラザン | 26 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ネルソン・パンチアティシ | 24.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ピエール・ラギュ | 24.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ネルソン・ピケJr. | 23.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 |
20 | ジョナサン・ハーシー | 23 | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 20 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | トー・グレイブス | 23 | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 20 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ロマン・ルシノフ | 17.5 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 |
22 | ピエール・ティリエ | 16.5 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | エマニュエル・コラール | 15.5 | 8 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 |
23 | フランソワ・ペロード | 15.5 | 8 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 |
24 | マシュー・バシビーレ | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 |
25 | アレックス・リン | 14.5 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | ロマン・デュマ | 12.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | ベン・ハンリー | 12 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 |
28 | 国本 雄資 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | ジェームス・ロシター | 9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | ドミニク・クライハマー | 8.5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | オリバー・ウェッブ | 8.5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | フィリップ・アルバカーキ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | ロベルト・ゴンザレス | 7 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
32 | シモン・トリュンマー | 7 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
32 | ヴィタリー・ペトロフ | 7 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
33 | ルイス・フェリペ・デラーニ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | ホセ・グティエレス | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | メモ・ロハス | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 平川 亮 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | レオ・ルーセル | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 |
36 | マルコ・ボナノミ | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | ロベルト・メルヒ | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | ニコ・ミューラー | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
38 | ロイック・デュバル | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 |
マニュファクチャラーズランキング
順位 | マニュファクチャラー | 総合 | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Rd.7 | Rd.8 | Rd.9 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | |||
1 | ポルシェ | 337 | 33 | 0 | 27 | 1 | 50 | 0 | 43 | 0 | 43 | 1 | 43 | 1 | 27 | 1 | 33 | 0 | 33 | 1 |
2 | トヨタ | 286.5 | 25.5 | 1 | 43 | 0 | 16 | 1 | 27 | 1 | 27 | 0 | 27 | 0 | 43 | 0 | 37 | 1 | 37 | 0 |
ポイントシステム
順位 | 優勝 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位以下 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポイント | 25 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0.5 | 1 |
ポイントシステム(ル・マン24時間レース)
順位 | 優勝 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位以下 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポイント | 50 | 36 | 30 | 24 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 |