WEC 2018-2019 ポイントランキング
第8戦終了時点
LMPドライバーズランキング
順位 | ドライバー | 総合 | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Rd.7 | Rd.8 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | |||
1 | フェルナンド・アロンソ | 198 | 25 | 1 | 38 | 1 | 0 | 0 | 18 | 1 | 18 | 0 | 32 | 1 | 25 | 0 | 38 | 0 |
1 | 中嶋 一貴 | 198 | 25 | 1 | 38 | 1 | 0 | 0 | 18 | 1 | 18 | 0 | 32 | 1 | 25 | 0 | 38 | 0 |
1 | セバスチャン・ブエミ | 198 | 25 | 1 | 38 | 1 | 0 | 0 | 18 | 1 | 18 | 0 | 32 | 1 | 25 | 0 | 38 | 0 |
2 | ホセ・マリア・ロペス | 157 | 18 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 25 | 1 | 23 | 0 | 8 | 1 | 27 | 1 |
2 | 小林 可夢偉 | 157 | 18 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 25 | 1 | 23 | 0 | 8 | 1 | 27 | 1 |
2 | マイク・コンウェイ | 157 | 18 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 25 | 1 | 23 | 0 | 8 | 1 | 27 | 1 |
3 | グスタボ・メネゼス | 114 | 15 | 0 | 23 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 18 | 0 | 15 | 0 |
3 | トーマス・ローラン | 114 | 15 | 0 | 23 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 18 | 0 | 15 | 0 |
4 | ミカエル・アレシン | 94 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 15 | 0 | 19 | 0 | 15 | 0 | 23 | 0 |
4 | ヴィタリー・ペトロフ | 94 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 15 | 0 | 19 | 0 | 15 | 0 | 23 | 0 |
5 | アンドレ・ロッテラー | 91 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 15 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 18 | 0 |
5 | ニール・ジャニ | 91 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 15 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 18 | 0 |
6 | マティアス・ベシェ | 73 | 15 | 0 | 23 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ブルーノ・セナ | 73 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 18 | 0 |
8 | アンドレ・ネグラオ | 64 | 6 | 0 | 15 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 |
8 | ニコラス・ラピエール | 64 | 6 | 0 | 15 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 |
8 | ピエール・ティリエ | 64 | 6 | 0 | 15 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 |
9 | ナタナエル・バートン | 51 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 18 | 0 | 15 | 0 |
10 | ガブリエル・オーブリー | 51 | 8 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 |
10 | ホー・ピン・タン | 51 | 8 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 |
10 | ステファン・リケルメ | 51 | 8 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 |
11 | ストフェル・バンドーン | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 23 | 0 |
12 | パストール・マルドナド | 36.5 | 1 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0.5 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
12 | ロベルト・ゴンザレス | 36.5 | 1 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0.5 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
13 | ジャズマン・ジャファー | 35 | 4 | 0 | 12 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ナビル・ジェフリー | 35 | 4 | 0 | 12 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ウェイロン・タン | 35 | 4 | 0 | 12 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | イゴール・オルトツェフ | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
14 | ステファン・サラザン | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
15 | ジェンソン・バトン | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | アンソニー・デビッドソン | 26.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.5 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
17 | オリバー・ウェッブ | 22.5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
17 | トム・ディルマン | 22.5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
18 | ブレンドン・ハートレー | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | デビッド・ハイネマイヤー・ハンソン | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
19 | ジョーダン・キング | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
19 | ウィル・スティーブンス | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
20 | エルヴィン・クリード | 14.5 | 0.5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 5 | 0 | 0.5 | 0 | 3 | 0 |
20 | ロマーノ・リッチ | 14.5 | 0.5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 5 | 0 | 0.5 | 0 | 3 | 0 |
21 | フリッツ・ヴァン=アード | 14 | 0.5 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 3 | 0 | 0.5 | 0 | 2 | 0 |
21 | ギド・ヴァン・デル・ガルデ | 14 | 0.5 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 3 | 0 | 0.5 | 0 | 2 | 0 |
22 | ドミニク・クライハマー | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | セルゲイ・シロトキン | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
24 | フランソワ・ペロード | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
24 | マシュー・バシビーレ | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
25 | ニック・デ・フリース | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 3 | 0 | 0.5 | 0 | 2 | 0 |
26 | ジェームス・ロシター | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | ロイック・デュバル | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
28 | ベン・ハンリー | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | レンジャー・ファン・デル・ザンデ | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | ジェームス・アレン | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | グンナー・ジャネット | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ヤン・ラマース | 3.5 | 0.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | ニコラ・ブール | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 3 | 0 |
33 | 森 義治 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | ジャン-エリック・ベルニュ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | トーマス・ダゴノー | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 井原 慶子 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | ノーマン・ナト | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
38 | チャールズ・ロバートソン | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | レオ・ルーセル | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | マイケル・シンプソン | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | ジュリアン・キャナル | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | ヘンリク・ヘドマン | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | エンツォ・ギベール | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | パオロ・ルベルティ | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
43 | アレックス・ブランドル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | マテヴォス・イサアキャン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | オリバー・ローランド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | オリバー・ターベイ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | ルネ・ビンダー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | リッキー・テイラー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LMP1チームランキング
順位 | マニュファクチャラー | 総合 | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Rd.7 | Rd.8 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | |||
1 | TOYOTA GAZOO Racing | 216 | 25 | 1 | 38 | 1 | 0 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 32 | 1 | 25 | 1 | 38 | 1 |
2 | レベリオン・レーシング | 134 | 15 | 0 | 23 | 0 | 25 | 0 | 15 | 0 | 12 | 0 | 8 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 |
3 | SMP レーシング | 109 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 12 | 0 | 15 | 0 | 19 | 0 | 15 | 0 | 23 | 0 |
4 | バイコレス レーシングチーム | 22.5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
5 | ドラゴンスピード | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | CEFC TRSM レーシング | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ポイントシステム
順位 | 優勝 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位以下 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6時間レース | 25 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0.5※ | 1 |
ル・マン24時間レース | 38 | 27 | 23 | 18 | 15 | 12 | 9 | 6 | 3 | 2 | 1※ | 1 |
セブリング1000マイルレース | 32 | 23 | 19 | 15 | 13 | 10 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1※ | 1 |