WEC 2019-2020 ポイントランキング
第8戦終了時点
LMPドライバーズランキング
| 順位 | ドライバー | 総合 | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Rd.7 | Rd.8 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | |||
| 1 | ホセ・マリア・ロペス | 207 | 25 | 1 | 18 | 0 | 15 | 0 | 38 | 0 | 15 | 0 | 25 | 0 | 30 | 1 | 38 | 1 |
| 1 | 小林 可夢偉 | 207 | 25 | 1 | 18 | 0 | 15 | 0 | 38 | 0 | 15 | 0 | 25 | 0 | 30 | 1 | 38 | 1 |
| 1 | マイク・コンウェイ | 207 | 25 | 1 | 18 | 0 | 15 | 0 | 38 | 0 | 15 | 0 | 25 | 0 | 30 | 1 | 38 | 1 |
| 2 | ブレンドン・ハートレー | 202 | 18 | 0 | 25 | 1 | 18 | 0 | 27 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 50 | 0 | 27 | 0 |
| 2 | 中嶋 一貴 | 202 | 18 | 0 | 25 | 1 | 18 | 0 | 27 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 50 | 0 | 27 | 0 |
| 2 | セバスチャン・ブエミ | 202 | 18 | 0 | 25 | 1 | 18 | 0 | 27 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 50 | 0 | 27 | 0 |
| 3 | ブルーノ・セナ | 145 | 2 | 0 | 15 | 0 | 25 | 1 | 23 | 1 | 25 | 1 | 15 | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | グスタボ・メネゼス | 145 | 2 | 0 | 15 | 0 | 25 | 1 | 23 | 1 | 25 | 1 | 15 | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ノーマン・ナト | 145 | 2 | 0 | 15 | 0 | 25 | 1 | 23 | 1 | 25 | 1 | 15 | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | フィリップ・アルバカーキ | 90 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 18 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 24 | 0 | 12 | 0 |
| 4 | フィリプ・ハンソン | 90 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 18 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 24 | 0 | 12 | 0 |
| 5 | ポール・ディ・レスタ | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 24 | 0 | 12 | 0 |
| 6 | アントニオ・フェリックス・ダ・コスタ | 79 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 20 | 0 | 18 | 0 |
| 6 | ロベルト・ゴンザレス | 79 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 20 | 0 | 18 | 0 |
| 7 | アンソニー・デビッドソン | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 20 | 0 | 18 | 0 |
| 8 | ホー・ピン・タン | 69 | 6 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 |
| 8 | ウィル・スティーブンス | 69 | 6 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 |
| 9 | ガブリエル・オーブリー | 67 | 6 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 |
| 10 | フリッツ・ヴァン=アード | 58 | 8 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 |
| 10 | ギド・ヴァン・デル・ガルデ | 58 | 8 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 |
| 11 | アンドレ・ネグラオ | 49 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 9 | 0 |
| 11 | ピエール・ラギュ | 49 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 9 | 0 |
| 11 | トーマス・ローラン | 49 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 9 | 0 |
| 12 | アントナン・ボルガ | 47 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ニコラス・ラピエール | 47 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ニック・デ・フリース | 42 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 |
| 14 | アレクサンドル・コワニー | 35 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ベン・ハンリー | 27.5 | 15 | 0 | 0.5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | イゴール・オルトツェフ | 27.5 | 15 | 0 | 0.5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | チャーリー・ロバートソン | 27 | 15 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | アンドレア・ベリッチ | 21.5 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 |
| 17 | ジョルジオ・セルナジョット | 21.5 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 |
| 17 | ロベルト・ラコート | 21.5 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 |
| 18 | ヨブ・バン・ウィタート | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | ガイ・スミス | 12.5 | 0.5 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | マイケル・シンプソン | 12.5 | 0.5 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | ジョーダン・キング | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | アンドレス・フィヨルドバッハ | 11 | 0.5 | 0 | 6 | 0 | 0.5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 山下 健太 | 11 | 0.5 | 0 | 6 | 0 | 0.5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | マーク・パターソン | 11 | 0.5 | 0 | 6 | 0 | 0.5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | オリバー・ジャービス | 8.5 | 0.5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | ライアン・カレン | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | ルカ・ジョット | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | クリストファー・ダイソン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LMP1チームランキング
| 順位 | マニュファクチャラー | 総合 | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Rd.7 | Rd.8 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | |||
| 1 | TOYOTA GAZOO Racing | 241 | 25 | 1 | 25 | 1 | 18 | 0 | 38 | 0 | 18 | 0 | 25 | 0 | 50 | 1 | 38 | 1 |
| 2 | レベリオン・レーシング | 145 | 2 | 0 | 15 | 0 | 25 | 1 | 23 | 1 | 25 | 1 | 15 | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | チームLNT | 29 | 15 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ポイントシステム
LMPドライバー選手権、およびLMP1(チーム、最上位車のみ)選手権のポイントは、総合順位により以下のように配分される
| 順位 | 優勝 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位以下 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4時間/6時間レース | 25 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0.5※ | 1 |
| 8時間レース/1000マイルレース | 38 | 27 | 23 | 18 | 15 | 12 | 9 | 6 | 3 | 2 | 1※ | 1 |
| ル・マン24時間レース | 50 | 36 | 30 | 24 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 | 2 | 1※ | 1 |
※ 11位以下で完走した全てのクルマは10位の半分のポイントが与えられる