WEC 2021 ポイントランキング
第6戦終了時点
HYPERCARドライバーズランキング
| 順位 | ドライバー | 総合 | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | |||
| 1 | ホセ・マリア・ロペス | 173 | 15 | 1 | 27 | 0 | 25 | 1 | 50 | 1 | 25 | 0 | 27 | 1 |
| 1 | 小林 可夢偉 | 173 | 15 | 1 | 27 | 0 | 25 | 1 | 50 | 1 | 25 | 0 | 27 | 1 |
| 1 | マイク・コンウェイ | 173 | 15 | 1 | 27 | 0 | 25 | 1 | 50 | 1 | 25 | 0 | 27 | 1 |
| 2 | ブレンドン・ハートレー | 168 | 25 | 0 | 38 | 0 | 12 | 0 | 36 | 0 | 18 | 1 | 38 | 0 |
| 2 | 中嶋 一貴 | 168 | 25 | 0 | 38 | 0 | 12 | 0 | 36 | 0 | 18 | 1 | 38 | 0 |
| 2 | セバスチャン・ブエミ | 168 | 25 | 0 | 38 | 0 | 12 | 0 | 36 | 0 | 18 | 1 | 38 | 0 |
| 3 | アンドレ・ネグラオ | 128 | 18 | 0 | 23 | 1 | 18 | 0 | 30 | 0 | 15 | 0 | 23 | 0 |
| 3 | マシュー・バシビーレ | 128 | 18 | 0 | 23 | 1 | 18 | 0 | 30 | 0 | 15 | 0 | 23 | 0 |
| 3 | ニコラス・ラピエール | 128 | 18 | 0 | 23 | 1 | 18 | 0 | 30 | 0 | 15 | 0 | 23 | 0 |
| 4 | リチャード・ウェストブロック | 53 | 0 | 0 | 18 | 0 | 15 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ロマン・デュマ | 53 | 0 | 0 | 18 | 0 | 15 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | フランク・マイルー | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ライアン・ブリスコー | 38 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ルイス・フェリペ・デラーニ | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | オリヴィエ・プラ | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | グスタボ・メネゼス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HYPERCAR チームランキング
| 順位 | マニュファクチャラー | 総合 | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | |||
| 1 | TOYOTA GAZOO Racing | 206 | 25 | 1 | 38 | 0 | 25 | 1 | 50 | 1 | 25 | 1 | 38 | 1 |
| 2 | アルピーヌ・エルフ・マットミュート | 128 | 18 | 0 | 23 | 1 | 18 | 0 | 30 | 0 | 15 | 0 | 23 | 0 |
| 3 | グリッケンハウス・レーシング | 37 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ポイントシステム
HYPERCARドライバー選手権、およびHYPERCAR(チーム、最上位車のみ)選手権のポイントは、総合順位により以下のように配分される
| 順位 | 優勝 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位以下 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4時間/6時間レース | 25 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0.5※ | 1 |
| 8時間レース/1000マイルレース | 38 | 27 | 23 | 18 | 15 | 12 | 9 | 6 | 3 | 2 | 1※ | 1 |
| ル・マン24時間レース | 50 | 36 | 30 | 24 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 | 2 | 1※ | 1 |
※ 11位以下で完走した全てのクルマは10位の半分のポイントが与えられる